- Yokohama-shi tampam página
- Aoba Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Prevenção de desastre, Local de refúgio em caso de terremoto (Local de refúgio em caso de terremoto)
É o texto daqui.
Prevenção de desastre, Local de refúgio em caso de terremoto (Local de refúgio em caso de terremoto)
Por último atualize data 10 de julho de 2024
- Local de refúgio em caso de terremoto (Local de refúgio em caso de terremoto)
- Lista de Local de refúgio em caso de terremoto
- Armazenamento do Local de refúgio em caso de terremoto
A casa onde todo o mundo vive colapsos e, também, abrigos em Local de refúgio em caso de terremoto designado em 41 escolas secundárias elementares e júnior quando eu estou em perigo de se desmoronar.
O Local de refúgio em caso de terremoto inclui uma função que eu recebo isto, e transmissão, equipamentos de prevenção de desastre armazenam a comida da informação, e administração é executada pela tábua administrativa local.
Eu normalmente confirmo um curso seguro a Local de refúgio em caso de terremoto e permitirei que um precipício ou uma parede fizeram de blocos evite um perigoso coloque e evacue.
Além disso, participemos de treinamento (prevenção de acidentes) executado em Local de refúgio em caso de terremoto.
Por favor confirme a evacuação detalhes locais listados como "alguns.. cidades" em um Aoba Custódia terremoto desastre desastre prevenção mapa (PDF: 5,756KB).
O nome básico | Endereço | Número de telefone | Área aplicável | |
---|---|---|---|---|
1 | Escola primária de Nara | 1541-2, Naracho | 962-1063 | Parte de Naracho, parte de Nara 4, Nara 5, Midoriyama, |
2 | Escola primária de colina de Nara | Nara 2-29-1 | 962-5391 | Uma parte de Naracho, Hajime Nara chome - 3, uma parte de Nara 4 |
3 | Nara Júnior escola secundária | 36-3, Sumiyoshidai | 962-2753 | Sumiyoshidai, uma parte de Naracho |
4 | Akanedai Júnior escola secundária | 2-8-2, Akanedai | 985-5010 | 1, Akanedai, 2, uma parte de Ondacho, |
5 | Escola primária de Tana | 51-13, Tanacho | 981-0009 | Separe, Tanacho de Ondacho |
6 | Escola primária de Satsukigaoka | 8, Satsukigaoka | 974-1091 | Satsukigaoka, Shiratoridai |
7 | Escola primária de Tsutsujigaoka | 34, Tsutsujigaoka | 981-7117 | Tsutsujigaoka |
8 | Escola primária de Enokigaoka | 29, Enokigaoka | 983-1067 | Enokigaoka, uma parte de Shofuudai |
9 | Escola primária de Katsura | 1-4, Katsuradai | 961-7211 | 1, Katsuradai, uma parte de Shofuudai, |
10 | Escola primária de Onda | 2-36, Katsuradai | 961-7651 | 2, Katsuradai, uma parte de Wakakusadai, |
11 | Midori Kamoshida escola primária | 532, Kamoshidacho | 962-2261 | Separe, Jikecho, Nareai-cho de Kamoshidacho |
12 | Kamoshida primeiro Escola primária | 805-6, Kamoshidacho | 962-2750 | Separe, 2, Tachibanadai de Kamoshidacho |
13 | Escola primária férrea | 427, Kuroganecho | 971-4016 | Kuroganecho, uma parte de Oba-cho |
14 | Escola primária de Mitakedai | 18, Mitakedai | 971-9921 | Separe, 1, Tachibanadai de Sakuradai |
15 | Mitakedai Júnior escola secundária | 30, Mitakedai | 971-6431 | Mitakedai, uma parte de Kamiyamotocho |
16 | Escola primária de Aobadai | 47, Sakuradai | 983-1061 | Uma parte da colocação de fase de uma árvore de cereja, uma parte de Wakakusadai |
17 | Aobadai Júnior escola secundária | 2-25-2, Aobadai | 983-1062 | 1, Aobadai, 2, |
18 | Escola primária de Moegino | 16, Moegino | 973-4044 | Moegino, Kakinokidai, uma parte de Kamiyamotocho, |
19 | Escola primária de Fujigaoka | 2-30-3, Fujigaoka | 971-4121 | Uma parte de 2, Fujigaoka |
20 | Tanimoto Júnior escola secundária | 5, Umegaoka | 973-7108 | Umegaoka |
21 | Escola primária de Tanimoto | 1-55-10, Fujigaoka | 973-7109 | 1, Fujigaoka, Shimoyamotocho, |
22 | Midorigaoka Júnior escola secundária | 50-1, Chigusadai | 973-5316 | Chigusadai, uma parte de 2, Fujigaoka, |
23 | Escola primária de Ichigao oriental | 519, Ichigaocho | 973-2590 | Uma parte de Ichigaocho |
24 | Escola primária de Edanishi | 4-5-1, Edanishi | 911-4481 | 1, Edanishi - 5 |
25 | Escola primária de Eda | 694, Edaminamicho, Tsuzuki-ku, | 911-0149 | Uma parte de Edacho |
26 | Escola primária de Ichigao | 1632-1, Ichigaocho | 973-5722 | Parte de Ichigaocho, parte de Oba-cho, 1, Edakita - 3 |
27 | Azamino segunda Escola primária | 3-29-3, Azamino | 902-4866 | 3, Azamino, 2, Azaminominami - 4, Misuzugaoka, uma parte de Oba-cho, |
28 | A melhor escola primária em Azamino | 4-6-1, Azamino | 902-7151 | 4, Azamino, uma parte de Motoishikawacho, |
29 | Azamino Júnior escola secundária | 1-29-1, Azamino | 902-4836 | 1, Azamino, 2, |
30 | Escola primária de Kurosuda | 34-1, Kurosuda | 972-0755 | Separe, Kurosuda de Oba-cho |
31 | ..... | 1-6-4, Susukino | 902-7161 | 1, Susukino-cho, 2, separam, Mominokidai de 3, Susukino |
32 | Escola primária de Susukino | 3-4-1, Susukino | 901-6232 | Uma parte de 3, Utsukushigaokanishi, uma parte de 3, Susukino, |
33 | Escola primária de Ekoda | 3-8-9, Ekoda | 901-3331 | 1, Ekoda - 3 |
34 | Escola primária de Motoishikawa | 4-31-1, Utsukushigaoka | 902-1821 | 4, Utsukushigaoka, uma parte de Motoishikawacho, |
35 | Yamauchi Júnior escola secundária | 5-4, Utsukushigaoka | 901-0030 | 5, Utsukushigaoka |
36 | Escola primária de Yamauchi | 1-20-1, Shinishikawa | 911-0003 | 1, Azaminominami, 1, Shinishikawa, uma parte de 2, Shinishikawa, uma parte de Edacho, |
37 | Escola primária de Shinishikawa | 3-12-1, Shinishikawa | 911-6281 | Parte de 2, Shinishikawa, 3, Shinishikawa, 4, |
38 | Utsukushigaoka Escola primária oriental | 2-25, Utsukushigaoka | 901-0931 | Uma parte de 1, Utsukushigaoka, uma parte de 2, Utsukushigaoka, |
39 | Escola primária de Utsukushigaoka | 2-29, Utsukushigaoka | 901-3408 | Uma parte de 1, Utsukushigaoka, uma parte de 2, Utsukushigaoka, |
40 | Utsukushigaoka Júnior escola secundária | 3-41-1, Utsukushigaoka | 901-6758 | Separe, 3, Utsukushigaoka de 2, Utsukushigaoka, |
41 | Escola primária de Utsukushigaokanishi | 2-48-1, Utsukushigaokanishi | 902-0450 | 1, Utsukushigaokanishi, 2, uma parte de 3, Utsukushigaokanishi, uma parte de Motoishikawacho, |
Em Local de refúgio em caso de terremoto, eu armazeno água, comida, equipamentos de prevenção de desastre necessário para lifesaving e vida como um evacuado. Além disso, eu exibo a assinatura de cada básico no telhado se tornar a indicação no caso do transporte de materiais e a pessoa severamente ferida que usam o helicóptero.
Lista de produto de armazenamento de Local de refúgio em caso de terremoto, quantia (PDF: 112KB)
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Aoba cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-978-2211
Um telefone: 045-978-2211
Fac-símile: 045-978-2410
Um endereço de e-mail: ao-somu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 769-815-377