- Yokohama-shi tampam página
- Asahi Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designou a um desastre de terremoto)
É o texto daqui.
Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designou a um desastre de terremoto)
Por último atualize data 27 de setembro de 2023
Com o Local de refúgio em caso de terremoto
É o lugar que o Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designado) perdeu um lugar da vida pelo colapso de edifício causou pelo desastre de terremoto, e vidas.
Eu designo escolas de cidade como "um refúgio designado" em Yokohama-shi e eu avanço mantenha a função como a "coleção e entrega funda como materiais, as informações para habitantes" "fundam da operação de atividades de resgate pela ajuda mútua" e chamam isto com "Local de refúgio em caso de terremoto." (por favor cuide uma página de "o Local de refúgio em caso de terremoto" para mais informação de Local de refúgio em caso de terremoto.)
Quando até mesmo um lugar de cidade observar o terremoto que é mais alto que intensidade 5 superior, o Local de refúgio em caso de terremoto é estabelecido, e, no caso de Custódia de Asahi, 37 média pequena designa escolas de apoio em particular em Local de refúgio em caso de terremoto de acordo com áreas.
É e a casa que casa perdida que abrigo para Local de refúgio em caso de terremoto, e é (torres requereram) que é difícil de continuar vida.
※Quando eu viver em casa uma vida estragada, eu posso adquirir informações, o alívio provê que indo visitar o Local de refúgio em caso de terremoto, atrai Local de refúgio em caso de terremoto.
※Evacuação, a aceitação na hora da ocorrência de desastre obedece zoneamento todo Local de refúgio em caso de terremoto que eles designaram anteriormente como um princípio, mas até mesmo outro Local de refúgio em caso de terremoto aceita evacuação que depende da situação de dano.
Eu posso evacuar sobre a pessoa que não vive na área fez zoneamento.
※Embora participação dos Chonaikai (associação do bairro) de Associação de Bairro, posso evacuar eu.
※Em carro reservadamente-possuído para Local de refúgio em caso de terremoto não pode correr nisto.
※Eu estabeleço isto, e o Local de refúgio em caso de terremoto é corrido como também o Local de refúgio em caso de terremoto tábua administrativa pela cooperação do refugiado.
Asahi Ward mesa de Local de refúgio em caso de terremoto
No. | O nome básico | Áreas de predição |
---|---|---|
1 | Guindaste. .... | Kawajima-machi 1574-1925 1, Tsurugamine 1-63, 69-89, 95, 96, 2, Tsurugamine Nishikawashimacho |
2 | O firmeza-maru escola primária | Shirane 1 |
3 | Escola primária de Shirane | 1, Nakashirane |
4 | Escola primária de Kamishirane | 2-31, Nakashirane - 33º, os 37º, os 39º, os 40º, os 46º, os 47º, 3, Nakashirane 4, Nakashirane Shiranecho 2-34, Kamishirane - 37º, os 39º 3-1, Kamishirane - 30º, os 34º - 41º |
5 | Arborize Escola primária das quatro estações | Kamishirane-cho 717-794, 795 (mas eu designo Kamishirane Júnior anterior Escola secundária sobre a casa de Hikarigaoka municipal) 796-982 1139-1447 |
6 | Escola primária de Imajuku | Imajukuhigashi-cho 511-806, 808, 809, 811-831, 833-1637 (mas eu designo Imajuku Escola primária sul aproximadamente 1530-2, 1543-1), 1639-1666, |
7 | Imajuku Escola primária sul | 1530-2, Imajukuhigashicho, 1543-1, 1638, Imajukuminamicho 1-2229, 2231-2240, 2242-2288, 2290-2343, Imagawa-cho 35-47, 50-52, 55-123, |
8 | Escola primária de Oka importante | Imajukunishicho Tsuokacho Shimokawai-cho Yasashicho 1197-1203, 1271-1281, 1283-1835, 1850-2023, Kanegaya 417-485, 487, 488, |
9 | Escola primária de Kawai | Kawaishukucho Kawaihoncho (mas eu designo Escola primária de Kamikawai aproximadamente 58-3, 58-4, 59-4, 59-5, 59-8, 59-9, 59-11, 60-9, 60-13, 60-16 - 60-21, 104-112, 126,) 3220, Kamikawaicho, 3226, 3228, 3230, 3231, 3233, |
10 | Escola primária de Kamikawai | 58-3, Kawaihoncho, 58-4, 59-4, 59-5, 59-8, 59-9, 59-11, 60-9, 60-13, 60-16 - 60-21, 104-112, 126, |
11 | Wakabadai escola de apoio especial | 1, Wakabadai 2-1, Wakabadai - sexto, os 20º - 29º |
12 | Escola primária de Wakabadai | 2-7, Wakabadai - 19º 3-2, Wakabadai - oitavo 4-14, Wakabadai - 24º |
13 | Wakabadainishi Júnior anterior escola secundária | 3-1, Wakabadai, o nono - 15º 4-1, Wakabadai - décimo terceiro, os 25º - 36º |
14 | Escola primária de Sasanodai | Yasashicho 1194-1197, 1204-1270, 1282, 1836-1849, |
15 | Escola primária de Higashikibogaoka | Imajuku-cho 2578-2706 Higashikibogaoka 55-95, 107-143 148-187, 189-227, 241-260, Nakao 1-39 - 44º 2, Imajuku 51-70 |
16 | Escola primária de Kibogaoka | Higashikibogaoka 5-11, 96-106, 144-147, 188, 228-240, Nakakibogaoka 1-10, 21-30, 45-260, |
17 | Escola primária de departamento boa | Minamikibogaoka 1-77 Zenbucho 1-96, 126-160 |
18 | Escola primária de Sachigaoka | Kashiwacho 26-135 Sachigaoka 50-145, 147-198 Nakakibogaoka 11-20, 31-44 Zenbucho 97-125 |
19 | Escola primária de Nakao | Nakao 1-1, o terço - 38º, os 45º - 59º Nakao 2-4 - 30º 1, Futamatagawa 53-60 Sachigaoka 20-43 Higashikibogaoka 1-4, 12-54 |
20 | Escola primária de Nakazawa | Hajime Nakazawa chome Nakazawa 2-1 - 40º, os 42º Nakazawa 3-1 - 27º, os 33º -.. Nakao 2-30 2-1, Imajuku - terço, os 36º, os 37º, |
21 | Escola primária de Futamatagawa | 81, Shikimidai, 84-113, Nakao 1-1, o segundo Nakao 2-1 - terço 1, Futamatagawa 1-53, 55, 62-88, Honmuracho Sachigaoka 1-19, 44-49 |
22 | Escola primária de Makigahara | Oikecho (mas eu designo uma escola primária de Minamihonjyuku aproximadamente 1, Oikecho - décimo) Makigahara 13-17, 48, 50-148, Kashiwacho 1-25 146, Sachigaoka |
23 | Escola primária de Minamihonjyuku | Motoshuku-cho 103-105, 107-136 Minamihonjukucho 1, Oikecho - décimo |
24 | Escola primária de Motoshuku | 1, Tsurugamine 64-68, 86, 90-94, 97-100, Imagawa-cho 1-34, 48, 49, 53, 54, Shikimidai 1-83 Motoshuku-cho 1-102, 106 |
25 | Escola primária de Sakonyama | Kawajima-machi 1990-2045 1, Sakonyama bloqueiam (1, 16), 2 blocos (1, 1997) Mitanda-cho 1-160, 222-286 Kirigasaku |
26 | Sakonyama Júnior escola secundária | 3, Sakonyama bloqueiam (157), 4 blocos (157, 171, 1116,), 5 blocos (171, 1296), 6 bloco (1186), Odaka-cho |
27 | Sakonyama escola de apoio especial | Ichizawacho 553-644, 861-979, 991, 995, 1035-1050, 1072-1081, 1182-1187, 1209, 7, Sakonyama bloqueiam (1186) 8 blocos (448, 1010, 1186,), 9 bloco (448) |
28 | Escola primária de Ichizawa | Ichizawacho 1-552, 645-860, 980-990, 992-994, 996-1034, 1051-1071, 1082-1181, 1188-1245, Mitanda-cho 161-221 |
29 | Kamishirane Júnior anterior escola secundária | 795, Kamishiranecho (casa de Hikarigaoka municipal) |
30 | Guindaste. .... | Shirane 3-26 |
31 | Imajuku Júnior escola secundária | Shirane 5-62 - 69º 131, Kamishiranecho, 132, 807, Imajukuhigashicho, 810, 832, |
32 | Norte de Kamishirane Júnior Escola secundária | 2-38, Nakashirane, os 41º - 45º, os 49º - 51º Kamishirane-cho 113-130, 133-716, 983-1138, 2-1, Kamishirane - 33º, os 38º - 66º 3-31, Kamishirane - 33º |
33 | Asahi Júnior escola secundária | Imajuku-cho 2475-2577 2230, Imajukuminamicho, 2241, 2289, Kanegaya 485-487, 491-610 2-1, Kanegaya - quinto, décimo terceiro, 14º, os 19º - 37º Nakazawa 2-28, os 40º, os 41º, Nakazawa 3-26 - 32º 1, Imajuku 2-3, Imajuku - 35º, os 38º - 50º, 60º, os 71º -.. |
34 | Minamikibogaoka Júnior escola secundária | Minamikibogaoka 78-139 |
35 | Makigahara Júnior escola secundária | 2, Futamatagawa Makigahara 1-12, 18-47, 49, |
36 | Motoshuku Júnior escola secundária | Kawajima-machi 1926-1989, 2046-2154 |
37 | Arai Júnior escola secundária | Kawajima-machi 2846-3105 |
Eu posso confirmar isto deste "Asahi Ward habitante de uma vida de custódia, "mapa de prevenção de desastre sobre o lugar de cada Local de refúgio em caso de terremoto.
※Em abril, 2023, Kamishirane Júnior Escola secundária e norte de Asahi Júnior Escola secundária integrou isto, e norte de Kamishirane Júnior Escola secundária fechou uma escola, e o norte de Asahi escola secundária júnior mudou um nome em norte de Kamishirane escola secundária júnior.
Eu vou refletir isto na hora de revisão para Asahi Custódia habitante de uma vida de custódia, um mapa de prevenção de desastre no da próxima vez.
Investigação para esta página
Asahi Ward Negócios Divisão crise administração Geral, custo de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-954-6007
Um telefone: 045-954-6007
Fac-símile: 045-951-3401
Um endereço de e-mail: as-anzen@city.yokohama.jp
Chame ID: 574-914-017