- Yokohama-shi tampam página
- Prevenção de desastre, pronto socorro
- Prevenção de desastre, desastre
- Um desastre é o caso de emergência
- Ação todo desastre
- Tempestade e dano de inundação
- Sobre a preparação para um tufão, uma chuva pesada
- Lista de áreas mirou imediatamente para advertência
É o texto daqui.
Lista de áreas mirou imediatamente para advertência
As áreas (área mirou imediatamente para advertência) que anunciam advertência tudo de uma vez com o anúncio de "a "informação de alerta de deslizamento de terra são como segue.
Por último atualize data 16 de julho de 2024
Eu procuro uma área designada de Endereço (o local externo)
※Kanagawa Ward, Custódia de Asahi, Custódia de Aoba, Custódia de Izumi, a Custódia de Seya não tem a área designada.
※Eu posso anunciar "a evacuação imediatamente como pessoas anciãs" para uma área mirada para advertência e a mesma área para pedirem evacuação cedo quando o anúncio de "a "informação de alerta de deslizamento de terra é esperado à noite pelas aproximações do tufão.
A parte do norte de Yokohama-shi
Eu procuro uma área designada de Endereço (o local externo)
Do norte... Tsurumi cuidam, Kohoku cuidam, Midori cuidam, Distrito de Tsuzuki
Tsurumi cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de 5, Shimosueyoshi | 101-H23-023-1 | Uma parte de 5, Shimosueyoshi |
Uma parte (o local externo) de 1, Kitaterao | 101-H23-031-4 | Uma parte de 1, Kitaterao |
Uma parte (o local externo) de 3, Kishidani | 101-H23-050-3 | Uma parte de 3, Kishidani |
Uma parte (o local externo) de 3, Kishidani | 101-H23-053-5 | Uma parte de 3, Kishidani |
Uma parte (o local externo) de 3, Shishigaya | 109-H22-067-1 | Uma parte de 3, Shishigaya |
Kohoku cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Osonedai | 109-H22-046-8 | Uma parte de Osonedai |
Uma parte (o local externo) de Toriyamacho | 109-H22-146-5 | Uma parte de Toriyamacho |
Midori cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Terayamacho | 113-H23-00040-3 | Uma parte de Terayamacho |
Distrito de Tsuzuki
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Odanacho | 118-H22-004-2 | Uma parte de Odanacho |
Uma parte (o local externo) de Ikebemachi | 118-H22-081-5 | Uma parte de Ikebemachi |
Uma parte (o local externo) de Ikebemachi | 118-H22-085-3 | Uma parte de Ikebemachi |
Uma parte (o local externo) de 3, Hayabuchi | 118-H22-128-1 | Uma parte de 3, Hayabuchi |
A parte sulista de Yokohama-shi
Eu procuro uma área designada de Endereço (o local externo)
Sulista... Nishi cuidam, Naka cuidam, Minami cuidam, Konan cuidam, Hodogaya cuidam, Isogo cuidam, Kanazawa cuidam, Totsuka cuidam, custódia de Sakae
Nishi cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Sakainotani | 103-H20-045-2 | Uma parte de Sakainotani |
Uma parte (o local externo) de 1, Nishitobecho | 103-H20-028-1 | Uma parte de 1, Nishitobecho |
Uma parte (o local externo) de Oimatsucho | 103-H20-021-3 | Uma parte de Oimatsucho |
Naka cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Uchikoshi | 104-H20-006-3 | Uma parte de Uchikoshi |
Uma parte do Yamatecho (o local externo) | 104-H20-018-4 | Uma parte do Yamatecho |
Uma parte (o local externo) de 1, Honmoku-cho | 104-H20-051-4 | Uma parte de 1, Honmoku-cho |
Uma parte (o local externo) de 1, Honmoku-cho | 104-H20-051-18 | Uma parte de 3, Hongocho |
Uma parte (o local externo) de 3, Hongocho | 104-H20-055-1 | Uma parte de 3, Hongocho |
(Isogo cuidam) Algumas áreas de centro da cidade (o local externo) ※1 | 107-H21-002-1 | Uma parte de Negishiasahidai |
※Eu publico isto em ambas as custódias sentar montado na Custódia de Naka e Custódia de Isogo em uma área de 1 equivalência.
Minami cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Idogayakamimachi | 105-H19-016-8 | Uma parte de Idogayakamimachi |
Uma parte de.. (o local externo) | 105-H18-013-1 | Uma parte de.. |
Uma parte (o local externo) de Shimizugaoka | 105-H18-009-1 | Uma parte de Shimizugaoka |
Uma parte (o local externo) de Shimizugaoka | 105-H18-012-2 | Uma parte de Shimizugaoka |
Uma parte (o local externo) de 3, Nagatakita | 105-H19-042-5 | Uma parte de 3, Nagatakita |
Uma parte (o local externo) de 3, Nagatakita | 105-H19-047-4 | Uma parte de 3, Nagatakita |
Uma parte (o local externo) de 2, Nagatahigashi | 105-H19-023-7 | Uma parte de 2, Nagatahigashi |
Uma parte (o local externo) de 2, Nagataminami | 105-H19-032-10 | Uma parte de 2, Nagataminami |
Uma parte (o local externo) de 2, Nagataminami | 105-H19-032-19 | Uma parte de 2, Nagataminami |
Uma parte (o local externo) de 2, Nagataminami | 105-H19-032-20 | Uma parte de 2, Nagataminami |
Uma parte (o local externo) de 2, Nagataminami | 105-H19-032-24 | Uma parte de 2, Nagataminami |
Konan cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de grama de bambu abaixa 1 | 111-H21-059-8 | Uma parte de grama de bambu abaixa 1 |
Uma parte (o local externo) de 2, Hinominami | 111-H21-092-2 | Uma parte de 2, Hinominami |
Uma parte (o local externo) de 8, Hino | 111-H21-044-2 | Uma parte de 8, Hino |
Uma parte (o local externo) de Nobacho | 111-H21-107-5 | Uma parte de Nobacho |
Uma parte (o local externo) de 2, Kaminagaya | 111-H21-118-1 | Uma parte de 2, Kaminagaya |
Hodogaya cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Niimachi | 106-H20-059-1 | Uma parte de Niimachi |
Uma parte (o local externo) de 2, Gontazaka | 106-H21-098-4 | Uma parte de 2, Gontazaka |
Uma parte (o local externo) de Sakamoto-cho | Construção interrupção 11 | Uma parte de Sakamoto-cho |
Uma parte (o local externo) de Setogayacho | 106-H21-120-1 | Uma parte de Setogayacho |
Uma parte (o local externo) de 1, Nishitani | 106-H20-049-1 | Uma parte de 1, Nishitani |
Uma parte (o local externo) de Shimacho, Higashikawa | 106-H20-045-1 | Uma parte da Ilha de Azumakawa |
Uma parte (o local externo) de Shimacho, Higashikawa | 106-H20-045-6 | Uma parte da Ilha de Azumakawa |
Uma parte (o local externo) de 3, Mineokacho | 106-H20-037-3 | Uma parte de 3, Mineokacho |
Uma parte (o local externo) de 2, Mineokacho | 106-H20-034-2 | Uma parte de 2, Mineokacho |
Isogo cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Okamura 2 | 107-H21-011-13 | Uma parte de Okamura 2 |
Uma parte (o local externo) de Okamura 3 | 107-H21-014-6 | Uma parte de Okamura 3 |
Uma parte (o local externo) de Kaminakazato-cho | 107-H21-107-3 | Uma parte de Kaminakazato-cho |
Algumas áreas de centro da cidade (o local externo) ※2 | 107-H21-002-1 | Algumas áreas de centro da cidade |
Uma parte (o local externo) de Hitorizawacho | 107-H21-116-25 | Uma parte de Hitorizawacho |
Uma parte (o local externo) de Minecho | 107-H21-110-11 | Uma parte de Minecho |
Uma parte (o local externo) de Minecho | 107-H21-112-6 | Uma parte de Minecho |
Uma parte (o local externo) de 1, Maruyama | 107-H21-007-2 | Uma parte de 1, Maruyama |
Uma parte (o local externo) de 1, Takigashira | 107-H21-008-1 | Uma parte de 1, Takigashira |
Uma parte (o local externo) de Isogo 6 | 107-H21-033-2 | Uma parte de Isogo 6 |
※Eu publico isto em ambas as custódias sentar montado na Custódia de Naka e Custódia de Isogo em uma área de 2 equivalência.
Kanazawa cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Asahinacho | 108-H22-172-4 | Uma parte de Asahinacho |
Algum Katabuki (o local externo) | 108-H22-095-9 | Algum Katabuki |
Uma parte (o local externo) de 3, Kamariyahigashi | 108-H22-106-10 | Uma parte de 3, Kamariyahigashi |
Uma parte (o local externo) de 2, Omichi | 108-H22-170-2 | Uma parte de 2, Omichi |
Algum Nagahama (o local externo) | 108-H22-050-3 | Uma parte de 1, Nagahama |
Uma parte (o local externo) de Nishishiba 2 | 108-H22-088-3 | Uma parte de Nishishiba 2 |
Uma parte (o local externo) de 5, Mutsuura | 108-H22-147-1 | Uma parte de 5, Mutsuura |
Uma parte (o local externo) de 1, Mutsuurahigashi | 108-H22-149-18 | Uma parte de 1, Mutsuurahigashi |
Uma parte (o local externo) de 2, Mutsuurahigashi | 108-H22-150-1 | Uma parte de 2, Mutsuurahigashi |
Uma parte (o local externo) de 1, Mutsuuraminami | 108-H22-153-9 | Uma parte de 1, Mutsuuraminami |
Uma parte (o local externo) de 4, Mutsuuraminami | 108-H22-161-1 | Uma parte de 3, Mutsuuraminami |
Uma parte (o local externo) de 5, Mutsuuraminami | 108-H22-165-1 | Uma parte de 5, Mutsuuraminami |
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Asahinacho | 90600 | Uma parte de Asahinacho |
Uma parte (o local externo) de Asahinacho | 90601 | Uma parte de Asahinacho |
Uma parte (o local externo) de 5, Mutsuuraminami | 90602 | Uma parte de 5, Mutsuuraminami |
Totsuka cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Hirato 3 | 106-H21-101-3 | Uma parte de Hirato 3 |
Uma parte (o local externo) de Kamigashiyao-cho | 110-H21-095-4 | Uma parte de Kamigashiyao-cho |
Uma parte (o local externo) de Kashio-cho | 110-H21-096-3 | Uma parte de Kashio-cho |
Uma parte (o local externo) de Maiokacho | 110-H21-107-3 | Uma parte de Maiokacho |
Uma parte (o local externo) de Maiokacho | 110-H21-111-1 | Uma parte de Maiokacho |
Uma parte (o local externo) de Kamikuratacho | 110-H22-031-2 | Uma parte de Kamikuratacho |
Uma parte (o local externo) de Kosuzumecho | 110-H22-068-1 | Uma parte de Kosuzumecho |
Uma parte (o local externo) de Kosuzumecho | 110-H22-077-2 | Uma parte de Kosuzumecho |
Uma parte (o local externo) de Shimokuratacho | 110-H22-049-1 | Uma parte de Shimokuratacho |
Uma parte (o local externo) de Totsukamachi | 110-H22-015-3 | Uma parte de Totsukamachi |
Uma parte (o local externo) de Kashio-cho | 110-H21-096-4 | Uma parte de Kashio-cho |
Sakae cuidam
Terra de precipício que fica no local | Número de ponto | A área que é mirada para advertência |
---|---|---|
Uma parte (o local externo) de Kamigo-cho | 115-H22-033-5 | Uma parte de Kamigo-cho |
Uma parte (o local externo) de Kamigo-cho | 115-H22-033-4 | Uma parte de Kamigo-cho |
Uma parte (o local externo) de Kudencho | 115-H22-070-3 | Uma parte de Kudencho |
Uma parte (o local externo) de Kudencho | 115-H22-071-1 | Uma parte de Kudencho |
Uma parte (o local externo) de Kudencho | 115-H22-071-2 | Uma parte de Kudencho |
Uma parte (o local externo) de Kudencho | 115-H22-074-2 | Uma parte de Kudencho |
Uma parte (o local externo) de Tayacho e Nagaodai-cho | 115-H22-096-3 | Uma parte de Nagaodai-cho |
※Eu cito "o número de ponto" do livro de notificação do deslizamento de terra que adverte área de Kanagawa.
※Sobre a interrupção de construção, eu uso o número que eu fiz.. quando eu fiz uma circular de notícias no dia 10 de outubro de 2014
Investigação para esta página
Negócios Agência crise Administração Departamento emergência geral mede seção
Um telefone: 045-671-2064
Um telefone: 045-671-2064
Fac-símile: 045-641-1677
Um endereço de e-mail: so-kinkyu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 172-372-682