- Yokohama-shi tampam página
- Negócio
- Cardápio de acordo com o campo
- Ambiente, estacione, o esgoto
- Conservação do ambiente vivo
- Molhe poluição
- A qualidade do acidente de água
- A qualidade do acidente de água inspeção sumária que aconteceu na cidade
É o texto daqui.
A qualidade do acidente de água inspeção sumária que aconteceu na cidade
Por último atualize data 7 de outubro de 2024
O primeiro-quarto | O segundo-quarto | O terço-quarto | O quarto-quarto |
---|---|---|---|
2024 de julho a setembro (PDF: 102KB) | 2024 de outubro a dezembro | 2025 de janeiro a março |
O primeiro-quarto | O segundo-quarto | O terço-quarto | O quarto-quarto |
---|---|---|---|
2023 de julho a setembro (PDF: 212KB) | 2023 de outubro a dezembro (PDF: 183KB) | 2024 de janeiro a março (PDF: 168KB) |
O primeiro-quarto | O segundo-quarto | O terço-quarto | O quarto-quarto |
---|---|---|---|
2022 de abril a junho (PDF: 216KB) | 2022 de julho a setembro (PDF: 214KB) | 2022 de outubro a dezembro (PDF: 123KB) | 2023 de janeiro a março (PDF: 719KB) |
O primeiro-quarto | O segundo-quarto | O terço-quarto | O quarto-quarto |
---|---|---|---|
2021 de abril a junho (PDF: 121KB) | 2021 de julho a setembro (PDF: 109KB) | 2021 de outubro a dezembro (PDF: 112KB) | 2022 de janeiro a março (PDF: 221KB) |
O primeiro-quarto | O segundo-quarto | O terço-quarto | O quarto-quarto |
---|---|---|---|
2020 de abril a junho (PDF: 75KB) | 2020 de julho a setembro (PDF: 69KB) | 2020 de outubro a dezembro (PDF: 92KB) | 2021 de janeiro a março (PDF: 71KB) |
O primeiro-quarto | O segundo-quarto | O terço-quarto | O quarto-quarto |
---|---|---|---|
De abril, 2019 para junho, 2019 (PDF: 99KB) | 2019 de julho a setembro (PDF: 71KB) | 2019 de outubro a dezembro (PDF: 77KB) | 2020 de janeiro a março (PDF: 69KB) |
Por favor possa contatar a pessoa em custo de página para a pessoa que quer ver a lista antes disso.
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Estação ambiente Manutenção Divisão água ambiental verde, terra Ambiente Divisão qualidade do custo de água
Um telefone: 045-671-2489
Um telefone: 045-671-2489
Fac-símile: 045-671-2809
Um endereço de e-mail: mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 577-848-858