- Yokohama-shi tampam página
- Negócio
- Cardápio de acordo com o campo
- Construindo, urbanismo
- Urbanismo
- Restrições de urbanismo, prova
- Limite da facilidade de casa do 1, danchi (complexo residencial) de Wakabadai
É o texto daqui.
Limite da facilidade de casa do 1, danchi (complexo residencial) de Wakabadai
Por último atualize data 23 de outubro de 2023
Com a facilidade de casa do lugar de grupo
É instalações municipais fixadas na cidade para a facilidade de casa do lugar de grupo Planejamento e Artigo de Ato de Zoneamento 11 Parágrafo 1 8.
Quando eu construo isto na facilidade de casa do lugar de grupo, o Urbanismo e Artigo de Ato de Zoneamento que 53 permissão é necessária.
Conteúdos de decisão de urbanismo da facilidade de casa do 1, danchi (complexo residencial) de Wakabadai
Nome | More facilidade do 1, danchi (complexo residencial) de Wakabadai | |||
---|---|---|---|---|
Posição | Kamikawaicho, Asahi-ku, 1, Wakabadai, 2, Wakabadai, 3, Wakabadai e 4, Wakabadai e 6, Kirigaoka, Midori-ku e o chão de Mihocho | |||
Área | Aproximadamente 89.6ha | |||
O número planejado de casas da casa | Edifício alto | Aproximadamente 6,350 casas | ||
Classe média | Aproximadamente 200 casas | |||
Baixo-suba edifício | ― | |||
Total | Aproximadamente 6,550 casas | |||
Política da colocação | A comunidade Facilidade | Estrada | Em atenção a cooperação com tráfico de erupção e a área fora de, coloque uma rodovia de largura 16m e 12m a dois e o norte e sul três para o leste e oeste, na custódia de casa três ruas de divisão de largura 8m localizam para planejar uso eficiente. Eu localizo uma bicicleta, a zona para pedestres de largura 8m - 4.5m de forma que um pedaler e um passeador usam isto para ligar todas as áreas junto seguramente e confortavelmente, e a interseção se separa da estrada faz isto com uma separação de grau e planeja a segurança como passeadores. | |
Um parque e área verde de terra | Eu localizo um Parque de distrito (aproximadamente 5.5ha), bairro parque três (aproximadamente 7.4ha) e seis bloco parques (aproximadamente 1.9ha). Eu localizo uma área verde de terra (aproximadamente 4.5ha). | |||
Outros estabelecimentos públicos | Um braço de um tipo de rio diz, e o método de drenagem descarrega a água pluvial em Rio de Katabira e trata a água imunda em Tsuzuki Wastewater Planta de Tratamento. Eu estabeleço uma piscina de ônibus (sobre 0.5ha). | |||
Facilidade do interesse público | 1 escola | Escola (eu removo um jardim de infância.) Eu localizo a coisa para a qual é semelhante, esta biblioteca ou outro à posição mostrar ao mapa ilustrado em total e localizar isto adequadamente no bloco de C e o bloco do D. | ||
2 instalações de cultura de educação | Eu localizo isto à posição mostrar ao mapa ilustrado em total. | |||
3 jardins de infância | Eu localizo um jardim de infância, uma escola maternal à posição para mostrar ao mapa ilustrado em total e localizar isto em distrito de centro, o bloco de C, o bloco de D e o E bloqueiam adequadamente. | |||
4 instalações médicas | Eu localizo um hospital à posição mostrar ao mapa ilustrado em total e colocar um hospital e clínicas em distrito de centro, UM' bloco, o bloco de B, o bloco de C e o bloco do D adequadamente. | |||
5 instalações de bem-estar | Eu localizo a coisa que é semelhante a casa de repouso, casa de bem-estar, centro de bem-estar para o velho, studen de escola primária. estas instalações de bem-estar ou outro à posição mostrar ao mapa ilustrado em total e localizar isto em distrito de centro, UM' bloco, o bloco de B, o bloco de C, o bloco de D e o E bloqueiam adequadamente. | |||
6 instalações de Clube Infantil após as aulas/Gakudo Hoiku (local que cuida dos alunos após o término das aulas) | Eu coloco uma facilidade de Clube Infantil após as aulas/Gakudo Hoiku (local que cuida dos alunos após o término das aulas), um encha escola em distrito de centro, UM' bloco, o bloco de B, o bloco de D e o E bloqueiam adequadamente. | |||
7 lojas | Eu localizo a coisa que é semelhante para loja, este restaurante ou outro em distrito de centro, UM' bloco, B" bloqueiam e o D" bloqueiam adequadamente. | |||
8 ou outras instalações | Eu localizo um escritório, o escritório de administração da facilidade de casa, uma facilidade de lote de estacionamento no distrito de centro adequadamente. | |||
Casa | Eu considero que uma casa de edifício alto planeja ambientes naturais bons vizinhos e harmonia e localizar isto para afiançar as horas de luz do dia no solstício de inverno mais de quatro horas. A casa de classe média localiza isto em atenção ao elemento de correspondência com a topografia e a paisagem. |
De acordo com "a indicação de mapa ilustrada como para a política da colocação de uma área, um limite da relação de cobertura do edifício, o limite da relação de área de chão do edifício e estabelecimentos públicos, uma facilidade do interesse público e o alojamento em total",
Plano figura 1 (PDF: 1,634KB)
Plano figura 2 (PDF: 1,609KB)
Por favor confirme esta "coleção de glossários" sobre (PDF: 267KB) cada termo.
Eu fixei um limite a um edifício principal
Artigo | Conteúdos |
---|---|
Use restrições do edifício | Estabelecimentos públicos, uma facilidade do interesse público, a colocação da casa é determinada por uma política da colocação. |
Baixo-suba, enquanto construindo, classe média, distinção de edifício alto, | Se torna uma casa de edifício alto e a casa de classe média. (edifício alto, por favor recorra a uma lista mostrada abaixo para a divisão da classe média.) |
O número de restrições de casas, relação de área de chão, relação de cobertura, | Junto com cada bloco, o número das unidades de habitação, relação de área de chão, relação de cobertura é fixa em um distrito de centro, uma custódia de casa. |
O ego-sol | Por favor afiance quatro horas para o ego-sol ou mais na casa em um dia em solstício de inverno. |
O número de restrições de casas, relação de área de chão, relação de cobertura todo bloco
Bloco | Plottage | O número de casas | Edifício alto | Classe média | Relação de área de chão | Relação de cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|
Um (rede) | Aproximadamente 8.3ha | Aproximadamente 1,300 casas | 1,300 casas | ― | 18/10 ou menos | 1.9/10 ou menos |
B (rede) | Aproximadamente 12.7ha | Aproximadamente 1,820 casas | 1,700 casas | 120 casas | 17/10 ou menos | 2.1/10 ou menos |
C (rede) | Aproximadamente 8.1ha | Aproximadamente 1,250 casas | 1,210 casas | 40 casas | 20/10 ou menos | 5.2/10 ou menos |
D (rede) | Aproximadamente 12.9ha | Aproximadamente 2,180 casas | 2,140 casas | 40 casas | 20/10 ou menos | 2.6/10 ou menos |
Centre distrito (total) | Aproximadamente 6.5ha | Aproximadamente 900 casas | 900 casas | ― | 20/10 ou menos | 6.0/10 ou menos |
Custódia de casa (total) | Aproximadamente 83.1ha | Aproximadamente 5,650 casas | 5,450 casas | 200 casas | 9/10 ou menos | 1.5/10 ou menos |
O total | Aproximadamente 89.6ha | Aproximadamente 6,550 casas | ― | ― | ― | ― |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Pessoa em custo de Morar e Arquitetura Agência Planejamento Urbanismo Divisão instrução
Um telefone: 045-671-3510
Um telefone: 045-671-3510
Fac-símile: 045-550-4913
Um endereço de e-mail: kc-tokei-shido@city.yokohama.jp
Chame ID: 270-612-102