É o texto daqui.
Área (Kanagawa Ward) que eu mudo
Por último atualize data 18 de julho de 2024
Eu confiro isto de um mapa
Clicando o número de distrito que você quer olhar a em "uma figura de posição", una a um desenho aplicável.
Eu confiro isto de um nome de uma rua
Número de distrito | Nome de uma rua | Desenho detalhado | Informação sobre mundo de número de lote | Padrão de revisão |
---|---|---|---|---|
2 | Hazawa-cho | Dados puxando (PDF: 726KB) | Copiando (PDF: 1,989KB) do mapa secional público | 2 (1) |
3 | Sugatacho | Dados puxando (PDF: 917KB) | Copiando (PDF: 937KB) do mapa secional público | 2 (1) |
4 | Sugatacho, Hazawa-cho | Dados puxando (PDF: 850KB) | Copiando (PDF: 1,376KB) do mapa secional público | 2 (1) |
5 | Sanmaicho | Dados puxando (PDF: 960KB) | Copiando (PDF: 1,936KB) do mapa secional público | 2 (1) |
6 | Sanmaicho, Hazawa-cho, 2, Katakura, | Dados puxando (PDF: 789KB) | - | 2 (1) |
401 | Sugatacho | Dados puxando (PDF: 893KB) | - | 4 (1) |
402 | 4, Kandaiji | Dados puxando (PDF: 986KB) | - | 4 (1) |
403 | 2, Katakura | Dados puxando (PDF: 1,009KB) | - | 4 (1) |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Morando e agência de arquitetura que planeja divisão de urbanismo
Um telefone: 045-671-2658
Um telefone: 045-671-2658
Fac-símile: 045-550-4913
Um endereço de e-mail: kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp
Chame ID: 533-630-958