É o texto daqui.
Resumo
Por último atualize data 25 de setembro de 2023
Yokohama-shi estabeleceu o primeiro Atacadista Market Central em Custódia de Kanagawa no terço, o Japão Oriental no país inteiro em fevereiro, 1931. Eu estabeleci o mercado de carne que se tratou principalmente de carne em novembro, 1959 em Custódia de Tsurumi e mais adiante Nambushijo estabelecido em Custódia de Kanazawa contra um fundo de aumento da demanda para este mercado de cidade pelo crescimento de população em novembro, 1973.
Porém, eu recebi as diminuições em recente mercado que fatura e eu aboli Nambushijo para o Mercado Por atacado Central em março, 2015 e trocou isto para o mercado de atacadista de distrito privado sobre frutas e região de legumes, as pescas cortejam o funcionário baseado em "a política básica sobre reorganização, o encarecimento funcional do Yokohama-shi Atacadista Market Central" que eu inventei em 2010 sobre unificação, a região de flor na casa em abril do ano.
Eu estabeleço 2 mercados da casa, o mercado de carne baseado em lei de mercado de atacadista e o Yokohama-shi Atacadista Mercado deveres regulamentos Centrais e Yokohama-shi corrido e está agindo para a provisão fixa como a caixa forte, perishables seguro que é agora indispensável a vida cotidiana com feira e negócio efetivo.
Nome de mercado | A casa | Mercado de carne |
---|---|---|
A data de estabelecimento | 11 de fevereiro de 1931 | 5 de novembro de 1959 |
O local | Kanagawa cuidam | Tsurumi cuidam |
Plottage | 115,870m2 | 42,739m2 |
O artigo de manipulação | Frutas e legumes, produto marinho | Carne |
Construindo (a conclusão) | Frutas e cume de legumes | Cume de edifício principal |
(a partir de 1 de abril de 2023)
Companhia mercado-relacionada
Divisão | O número das companhias | ||
---|---|---|---|
A casa | Mercado de carne | ||
Companhia por atacado | Frutas e parte de legumes | 1 | - |
As pescas cortejam o funcionário | 2 | - | |
Departamento de carne comestível | - | 1 | |
O total | 3 | 1 | |
Relação companhia por atacado | Frutas e parte de legumes | 29 | - |
As pescas cortejam o funcionário | 55 | - | |
Departamento de carne comestível | - | 3 | |
O total | 84 | 3 |
(a partir de 1 de abril de 2023)
Divisão | O número das companhias | |||
---|---|---|---|---|
A casa | Mercado de carne | |||
Companhia associada | De primeira classe | Comida comércio por atacado | 10 | - |
..... | 1 | - | ||
Indústria transportando | 3 | - | ||
Negócio de armazém | 2 | - | ||
Negócio processando | 3 | - | ||
Couro como matéria-prima e O negócio de manipulação como os órgãos internos | - | 2 | ||
Total | 19 | 2 | ||
O segundo tipo | Comendo e bebendo negócio | 13 | 1 | |
Concessionária de necessidades | 4 | - | ||
O negócio de finanças | 1 | - | ||
Negócio de Hairdressing | 1 | - | ||
Total | 19 | 1 | ||
O total | 38 | 3 |
Comprando e vendendo o participante
Mercados | A casa | Mercado de carne | ||
---|---|---|---|---|
Classe | Frutas e legumes | Produto marinho | Carne | |
A cidade | 390 | 18 | 92 | |
Os subúrbios | O prefecture de Kanagawa | 170 | 5 | 34 |
Tóquio | 41 | 7 | 33 | |
Outros | 19 | 2 | 31 | |
Total | 230 | 14 | 98 | |
O total | 620 | 32 | 190 |
(a partir de 1 de abril de 2023)
Investigação para esta página
Agência de Negócios econômica Atacadista Mercado casa administração ajuste seção Central
Um telefone: 045-459-3305
Um telefone: 045-459-3305
Fac-símile: 045-459-3307
Um endereço de e-mail: ke-uneichosei@city.yokohama.jp
Chame ID: 486-794-577