- Yokohama-shi tampam página
- Informação de administração municipal
- Informação pública, audição pública, as notícias,
- Audição pública, comentário público
- Yokohama questionário de e
- Resultado de conta de questionário
- Yokohama e questionário conta resultado (2019)
É o texto daqui.
Yokohama e questionário conta resultado (2019)
Por último atualize data 29 de março de 2023
Não é uma pesquisa de opinião pública que identificar população, e o Yokohama questionário de e seleciona um respondente fortuitamente e leva a cabo. Então, o resultado a ser provido da significação estatística não há isto, mas recorre a isto quando a resposta que teve empurrões adiante vário negócio de medidas.
※O nome da seção de estação de jurisdição é uma coisa na hora da conduta de questionário.
Intitule, resulte do questionário | A seção de estação de jurisdição | Período de implementação | O número dos respondentes (taxa de resposta) | |
---|---|---|---|---|
O primeiro | Questionário (PDF: 250KB) sobre o imposto de cidade | Agência de finanças | De sexta-feira, abril 12, 2019 para sexta-feira, abril 26 | 1,596 pessoas (49.3%) |
O segundo | Questionário (PDF: 286KB) sobre o Yokohama-shi Atacadista Market Central | Agência de negócios econômica | De sexta-feira, maio 10, 2019 para sexta-feira, maio 24 | 1,386 pessoas (42.8%) |
O terço | Questionário (PDF: 248KB) sobre o site da Web de Yokohama-shi | Agência de negócios cívica | De sexta-feira, maio 24, 2019 para sexta-feira, junho 7 | 1,385 pessoas (42.8%) |
O quarto | Viver dentro... área iminente em paz; o questionário (PDF: 267KB) sobre... sistema de tutela de adulto | Saúde e agência de bem-estar social | De sexta-feira, maio 24, 2019 para sexta-feira, junho 7 | 1,380 pessoas (42.6%) |
O quinto | Questionário (PDF: 287KB) sobre efeito estufa e a energia ação econômica | Escritório Central de Políticas sobre Mudanças Climáticas | De sexta-feira, junho 14, 2019 para sexta-feira, junho 28 | 1,302 pessoas (40.2%) |
O sexto | "Oh, questionário (PDF: 273KB) sobre o negócio de provisão de água por verdadeiras crianças A Água" | Departamento de Águas | De sexta-feira, junho 28, 2019 para sexta-feira, julho 12 | 1,236 pessoas (38.2%) |
O sétimo | Questionário (PDF: 253KB) sobre a sétima Tóquio Conferência Internacional em propriedade de Yokohama de Desenvolvimento (TICAD7) africana | Agência de negócios internacional | De sexta-feira, agosto 9, 2019 para sexta-feira, agosto 23 | 1,170 pessoas (36.2%) |
O oitavo | Questionário (PDF: 262KB) sobre revista de relações públicas financeira "financeiro (este folheto, versão de criança) de Yokohama saber à primeira vista" | Agência de finanças | De sexta-feira, agosto 30, 2019 para sexta-feira, setembro 13 | 1,122 pessoas (34.7%) |
O nono | Questionário (PDF: 273KB) sobre a fumagem | Saúde e agência de bem-estar social | De sexta-feira, setembro 13, 2019 para sexta-feira, setembro 27 | 1,299 pessoas (40.2%) |
O décimo | Questionário (PDF: 325KB) sobre o modelo de Yokohama companhia de contribuição local | Agência de negócios econômica | De sexta-feira, outubro 4, 2019 para sexta-feira, outubro 18 | 1,130 pessoas (35.0%) |
O décimo primeiro | Questionário (PDF: 329KB) sobre o Yokohama que segura de Rúgbi Copa do mundo 2019. | Agência de negócios cívica | De sexta-feira, novembro 1, 2019 para sexta-feira, novembro 15 | 1,226 pessoas (38.0%) |
O décimo segundo | Questionário (PDF: 261KB) sobre a imagem da sepultura | Saúde e agência de bem-estar social | De sexta-feira, dezembro 13, 2019 para sexta-feira, dezembro 27 | 1,098 pessoas (34.1%) |
O décimo terceiro | Questionário (PDF: 332KB) sobre a assembléia informação pública | Agência de assembléia municipal | De sexta-feira, janeiro 10, 2020 para sexta-feira, janeiro 24 | 1,118 pessoas (34.7%) |
Os 14º | Questionário (PDF: 286KB) sobre direitos humanos | Agência de negócios cívica | De sexta-feira, janeiro 31, 2020 para sexta-feira, fevereiro 14 | 1,066 pessoas (33.1%) |
Os 15º | Questionário (PDF: 206KB) sobre informação pública como provisão de água trabalha e a condição empresarial | Departamento de Águas | De sexta-feira, fevereiro 21, 2020 para sexta-feira, marche 6 | 1,064 pessoas (33.0%) |
Os 16º | Questionário (PDF: 303KB) sobre a produção local para consumo local de agrícola e produtos de gado | Agência de planejamento ambiental | De sexta-feira, marche 13, 2020 para sexta-feira, marcham 27 | 1,183 pessoas (36.7%) |
・A situação de inflexão (2019) do Yokohama de referência e questionário conta resultado
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Cidade de Yokohama, Agência de Negócios Cívica audição consulta seção Yokohama público e questionário custo
Um telefone: 045-671-2333
Um telefone: 045-671-2333
Fac-símile: 045-212-0911
Um endereço de e-mail: sh-hamaeenq@city.yokohama.jp
Chame ID: 621-943-388