É o texto daqui.
Notificação da publicação
Por último atualize data 15 de maio de 2024
Sobre ler, distribuição, a compra de 1 várias publicações
Eu posso ler as publicações como Yokohama-shi documentações estatísticas na informação de cidadão centre (Prefeitura de Yokohama o terceiro chão) e cada Yokohama City Biblioteca. Além disso, sobre algumas publicações, eu distribuo isto livre no centro de informação do cidadão.
Por favor recorra a uma publicação de administração municipal, o canto de venda de bens (Telefone: 045-671-3600) para a pergunta (o preço, a taxa postal da publicação) sobre a compra das estatísticas de comparação de cidade grandes mesa cronológica.
Lista de 2 publicações
Publicação de estatísticas periódica
Nome | Conteúdos | Emissão | Padrão | Preço |
---|---|---|---|---|
Yokohama-shi população notícias | Eu publico o mais recente número das casas, população, transferência, transferência, nascimento de Yokohama-shi e a morte de acordo com seções administrativas. (Eu publico uma parte das notícias de população em comunicação de estatísticas de Yokohama" < .... > " e está entregando estatísticas revista de e-mail por um E-mail. Além disso, entregando umas notícias de população REVESTE versão de LINHA de Yokohama-shi conta oficial (o local externo) em LINHA.) | Todo quinto de mês dia de agência aberto | A4 classificam segundo o tamanho Um pedaço, impressão dúplex | Grátis (alguns numeram de cópias) |
Yokohama-shi estatísticas à mão | Eu publico umas estatísticas representativas indexam de Yokohama-shi | 2024 versão (Abril, 2024 publicação) (uma vez por ano) | A3 classificam segundo o tamanho Um pedaço, impressão dúplex | Grátis (400 cópias de primeira chegada) |
Yokohama-shi documentação estatística | Eu geralmente (eu publico a primeira edição em 1903) coleciono dados estatísticos básicos sobre Yokohama-shi | Os 102º (Março, 2024 publicação) (uma vez por ano) | A4 classificam segundo o tamanho Página 494 | Só como por ler |
Estatísticas de comparação de cidade grandes mesa cronológica | Eu comparo os dados estatísticos básicos da cidade grande (cidade ordenação-designada + a custódia de Tóquio) e coleciono isto | 2022 (2024 publicação) (uma vez por ano) | A4 classificam segundo o tamanho Página 486 | 840 iene |
População de Yokohama-shi | Eu geralmente analiso dinâmica de população no ano prévio | Dinâmica de população em 2023 e população idade-específica a partir de 1 de janeiro de 2024 (Março, 2024 publicação) (uma vez por ano) | A4 classificam segundo o tamanho Página 170 | Só como por ler |
Agarre o resultado de um-ano atividades econômicas de Yokohama-shi com valor adicionado, inclusivo na balança econômica, taxa de crescimento econômica, renda estrutura nivelada, industrial desta cidade; clarifique sistematicamente | 2021 (Abril, 2024 publicação) (uma vez por ano) | A4 classificam segundo o tamanho Página 161 | Só como por ler | |
Ayumi da população de Yokohama-shi | Eu somo isto sobre uma mudança da população de 100 anos depois da execução de organização municipal e explico isto | 2020 (Março, 2020 publicação) | A4 classificam segundo o tamanho Página 696 | Só como por ler |
Carteiras do trabalho de estatísticas
Nome | Conteúdos | Emissão | Padrão | Preço |
---|---|---|---|---|
2020 censo nacional interroga relatório | 2020 relatório de resultado de censo nacional | Outubro, 2023 | A4 classificam segundo o tamanho Página 371 | Só como por ler |
2015 censo nacional interroga relatório | 2015 relatório de resultado de censo nacional | Maio, 2018 | A4 classificam segundo o tamanho Página 293 | Só como por ler |
2010 censo nacional interroga relatório | 2010 relatório de resultado de censo nacional | Maio, 2013 | A4 classificam segundo o tamanho Página 469 | Só como por ler |
2005 censo nacional interroga relatório "População de Yokohama-shi" | 2005 relatório de resultado de censo nacional | Março, 2007 | A4 classificam segundo o tamanho Página 427 | Só como por ler |
2000 censo nacional interroga relatório "População de Yokohama-shi" | 2000 relatório de resultado de censo nacional | Março, 2003 | A4 classificam segundo o tamanho Página 481 | Só como por ler |
Nome | Conteúdos | Emissão | Padrão | Preço |
---|---|---|---|---|
Escritório de 2021 Yokohama-shi | 2021 pesquisa geral econômica - relatório de resultados de atividade | Março, 2024 | A4 classificam segundo o tamanho Página 600 | Só como por ler |
Escritório de 2016 Yokohama-shi | 2016 pesquisa geral econômica - relatório de resultados de atividade | Janeiro, 2019 | A4 classificam segundo o tamanho Página 600 | Só como por ler |
Escritório de 2014 Yokohama-shi | 2014 pesquisa geral econômica - relatório de resultados de fundamentos | Outubro, 2016 | A4 classificam segundo o tamanho Página 554 | Só como por ler |
Escritório de 2012 Yokohama-shi | 2012 pesquisa geral econômica - relatório de resultados de atividade | Maio, 2014 | A4 classificam segundo o tamanho Página 570 | Só como por ler |
Escritório de 2009 Yokohama-shi | 2009 pesquisa geral econômica - relatório de resultados de fundamentos | Outubro, 2011 | A4 classificam segundo o tamanho 3 volumes separados Página 523 em total | Só como por ler |
Escritório de 2006 Yokohama-shi | 2006 escritório, companhia estatísticas resultados relatório | Março, 2007 | A4 classificam segundo o tamanho | Só como por ler |
Escritório de 2004 Yokohama-shi | 2004 escritório, companhia estatísticas resultados relatório | Março, 2006 | A4 classificam segundo o tamanho Página 66 | Só como por ler |
Escritório de 2001 Yokohama-shi | 2001 escritório, companhia estatísticas resultados relatório | Março, 2003 | A4 classificam segundo o tamanho | Só como por ler |
Nome | Conteúdos | Emissão | Padrão | Preço |
---|---|---|---|---|
Indústria de Yokohama-shi | Relatório de resultados de estatísticas industrial | Eu emito toda investigação para isto ※ Tarde. dezembro, 2021 | A4 classificam segundo o tamanho | Só como por ler |
Comércio de Yokohama-shi | comércio estatísticas resultados relatórios um ) | PublicaçãoEu emito toda investigação para isto | A4 classificam segundo o tamanho | Só como por ler |
Agricultura de Yokohama-shi | Agrícola e silvicultura censo resultado relatório | Eu emito toda investigação para isto ※ Tarde. janeiro, 2022 | A4 classificam segundo o tamanho | Só como por ler |
Pesca de Yokohama-shi | O décimo (1998) pesca censo mar superfície pesca fundamentos resultados relatório | Março, 2000 | A4 classificam segundo o tamanho Página 44 | Só como por ler |
Lista de produção de computador
Nome | Conteúdos | Emissão | Padrão | Preço |
---|---|---|---|---|
Uma casa e população (para o fim do mês) de acordo com a cidade e aldeia | Eu somo população com o Registro Residente Básico de acordo com cidades | Eu faço isto em ao redor 10º no próximo mês (Eu somo isto a partir do fim do mês) | 15 polegadas em largura 11 polegadas em altura | Só como por ler |
Seção administrativa, cidade e aldeia, idade, a população de homens e mulheres, | Eu somo população com o Registro Residente Básico de acordo com uma seção administrativa, cidade e aldeia, idade, homens e mulheres | É feito todos os anos para 4.10 estes últimos meses (Eu somo isto a partir de 3, o fim de setembro) | 15 polegadas em largura 11 polegadas em altura | Só como por ler |
Seção administrativa, cidade e aldeia O número das casas de acordo com o pessoal doméstico | Eu somo o número das casas com o Registro Residente Básico de acordo com cidade e aldeia, o pessoal doméstico | É feito todos os anos para 4.10 estes últimos meses (Eu somo isto a partir de 3, o fim de setembro) | 15 polegadas em largura 11 polegadas em altura | Só como por ler |
Chame ID: 154-293-283