É o texto daqui.
Resultados de estatísticas principais
Por último atualize data 12 de novembro de 2021
Você pode ver os resultados das estatísticas de núcleo principais (o local externo) inclusive o censo nacional.
Nome de investigação | Conheça desta investigação | Dados tendo ou não de acordo com a cidade e aldeia |
---|---|---|
Censo nacional | População (as municipalidades idade-específicas), o número das casas, estado de mão-de-obra, população de noite de almoço, | Existência |
More, investigação de estatísticas de terra | Estruture, tipo da casa, consciência para uma casa, o ambiente vivo | Nada |
Pesquisa geral econômica - investigação de fundamentos | O número do número dos escritórios nas áreas de todos os escritórios, industrial, as balanças, os empregados | Existência |
Pesquisa geral econômica - investigação de atividade | Atividades nas áreas de todos os escritórios, industrial, as balanças | Existência |
Escritório, investigação de estatísticas de companhia | Inclusive o número do número de escritório, empregados nas áreas de todos os escritórios, industrial, as balanças (troque a uma pesquisa geral econômica) | Existência |
Investigação de estatísticas industrial | A situação atual (artigos fabricados como o número dos escritórios, a quantia de remessa) da indústria industrial | Existência |
Investigação de estatísticas comercial | A situação atual comercial como a situação de distribuição, atividades de vendas do escritório comercial | Existência |
Agrícola e censo de silvicultura | Assuntos básicos sobre a agricultura e negócio de silvicultura | Existência |
Censo de pesca | Assuntos básicos sobre a pesca | Nada |
Investigação de fundamentos escolar | Assuntos básicos sobre a escola | Nada |
Emprego estrutura fundamentos investigação | Investigue a situação atual do emprego da nação e o non-emprego, assuntos básicos sobre o emprego estruturam de acordo com o país inteiro e a área | Nada |
A investigação de estrutura de orçamento familiar nacional (pesquisa nacional velha em consumo) | Padrão, estruture, distribuição para afetar consumo, renda, os ativos da casa de acordo com o país inteiro e a área, | Nada |
Chame ID: 692-849-397