- Yokohama-shi tampam página
- Informação de administração municipal
- Sobre Yokohama-shi
- Estatísticas, investigação
- Portal de informação de estatísticas
- Horário de anúncio público dos dados estatísticos
É o texto daqui.
Horário de anúncio público dos dados estatísticos
Você vai publicar isto, e é na ocasião uma indicação, e por favor nota que você pode ser mudado.
Por último atualize data 31 de março de 2023
População, casa
Conteúdos de anúncio públicos | Vai anunciar isto; tempo | |
---|---|---|
População de todos os meses (tarde) | Todo quinto de mês dia de agência aberto | |
População idade-específica | O meio de todos os abril de ano e outubro | |
População de acordo com a cidade e aldeia | População de acordo com a cidade e aldeia | Todo quinto de mês dia de agência aberto |
População idade-específica de acordo com a cidade e aldeia | O meio de todos os abril de ano e outubro | |
Movimento da população | Movimento mensal | Todo quinto de mês dia de agência aberto |
Movimento anual | O todo fim de ano de março | |
População do estrangeiro | População do estrangeiro | Todo quinto de mês dia de agência aberto |
População de acordo com o estado de residência | O meio de todos os janeiros de ano, abril, julho e outubro | |
Movimento da população mensal | Todo quinto de mês dia de agência aberto | |
O número das casas de acordo com o pessoal doméstico | O meio de todos os abril de ano e outubro | |
Tempo a longo prazo dados de sistemas | A qualquer hora |
Resultados de estatísticas principais
- O tempo quando publica isto no país vai anunciar isto, e é tempo.
- Depois do anúncio do resultado do país, eu publico o relatório que se conformou uma mesa estatística com Yokohama-shi, o resumo do resultado na página de "os resultados de estatísticas principais."
Nome de investigação | O mais recente ano de conduta (o ano) | Vai anunciar isto; tempo |
---|---|---|
Censo nacional | 2020 (Reiwa 2) | Publicado |
More, investigação de estatísticas de terra | 2018 (Heisei 30) | Publicado |
A investigação de fundamentos de pesquisa geral econômica | 2019 (Reiwa 1) | Publicado |
Investigação de atividade de pesquisa geral econômica | 2021 (Reiwa 3) | De maio, 2022 (Reiwa 4) consecutivamente |
Investigação de estatísticas industrial | 2020 (Reiwa 2) | Publicado |
Agrícola e censo de silvicultura | 2020 (Reiwa 2) | Publicado |
Censo de pesca | 2018 (Heisei 30) | Publicado |
Investigação de fundamentos escolar | 2022 (Reiwa 4) | Publicado |
Emprego estrutura fundamentos investigação | 2022 (Reiwa 4) | De julho, 2023 (Reiwa 5) consecutivamente |
A investigação de estrutura de orçamento familiar nacional | 2019 (Reiwa 1) | Publicado |
Yokohama-shi documentação estatística (só como para. índice principal)
Atualização mensal
Capítulo | Conteúdos de publicação | Vai anunciar isto; tempo |
---|---|---|
Capítulo 1 terra, o tempo | Resista observação (temperatura, precipitação, vento, as horas de luz do dia, resiste, o número de terremoto de tempos) | O quinto dia de agência aberto |
Capítulo 2 população | População (o homem e mulher), o número das casas, população de Registro de Residente Básica (japonês, estrangeiro), dinâmica de população, | O quinto dia de agência aberto |
Capítulo 7 finanças, seguro | Aterre (deposite, empréstimos), a situação de falência da companhia | O quinto dia de agência aberto |
Capítulo 9 estrada, transporte, comunicação, | O número dos passageiros que adquirem de tempo em tempo de via férrea cada estação | |
Capítulo 12 preços, o orçamento familiar | Renda, quantia de despesa de dinheiro de uma casa de ano bom uma média de um mês | |
Capítulo 14 bem-estar social | O número das casas da previdência social, o pessoal doméstico |
Atualização anual
Capítulo | Conteúdos de publicação | Vai anunciar isto; tempo |
---|---|---|
Capítulo 1 terra, o tempo | Área de acordo com a classificação de terra e categoria | Novembro |
Área de urbanismo, zona restringida | Julho | |
Valor de terra declarado | Abril | |
Capítulo 2 população | Investigação de dinâmica de população, número comum de nascimentos por mulher, o número da morte de acordo com a causa de morte | Março |
Capítulo 6 comércio | Faturando do mercado por atacado central | Dezembro |
Capítulo 8 comércio, porto | Estatísticas de porto de Yokohama | Novembro |
Capítulo 9 estrada, transporte, comunicação, | Extensão de estrada | Novembro |
Número de inscrição do carro | Novembro | |
Ridership de veículo do ônibus | É ocasional para cada companhia | |
Quantidade de partida e chegada do frete de estrada de ferro | Maio | |
Capítulo 10 edifício, casa | A situação da casa de tributação | Novembro |
Capítulo 11 água e esgoto | Água provisão água provisão, processamento de esgoto | Novembro |
Capítulo 12 preços, o orçamento familiar | O índice de preço de consumidor | Março |
Varejo estima estatísticas | Outubro | |
Capítulo 13 trabalho | A situação de apresentação de serviço (relação de abertura-para-aplicação de trabalho) | Novembro |
Capítulo 14 bem-estar social | Investigações como instalações de bem-estar social | Abril |
Seguro médico nacional, Plano de Pensão de Nacional (Kokumin Nenkin), a situação do ancião envelheceu 75 ou em cima de cuidado médico | Setembro | |
A situação do O Seguro de Cuidado A longo prazo | Novembro | |
A situação (o número do número do ser no registro rolo escola primária studen., as crianças de espera-lista) da escola maternal | Agosto | |
Capítulo 15 higiene, ambiente | A situação (o número das instalações, mão-de-obra de cuidado médico, o número de pacientes,) de instalações médicas | Julho |
Negócio de saúde de comunidade (diagnóstico médico) | Novembro | |
O número de instrução da higiene de comida | Outubro | |
O número de erupção da intoxicação gastrintestinal | Novembro | |
A situação de lixo e a exploração de recursos | Novembro | |
Capítulo 16 educação, cultura | A situação (o número de estudantes, o número de profissão pedagógico) da escola | É ocasional para cada divisão da escola |
A situação de uso da biblioteca, a coleção de número de livros de livros | Outubro | |
A situação de uso da facilidade de cultura | É ocasional para cada facilidade | |
O turismo que entra em número de visitas | Julho | |
O Capítulo 17 judiciário, a paz e ordem | O número da manipulação embala do tribunal | Junho, outubro |
O número do crime de reconhecimento, apreensões, o número de acidentes de tráfico, | Outubro | |
O número, pedágio do fogo | Outubro | |
O número de participação do pronto socorro | Setembro | |
Capítulo 19 finanças | Conta geral, a renda anual situação de despesa anual (um orçamento e demonstrações financeiras) de contas especiais | Outubro |
Capítulo 20 eleição, assembléia, empregado público, | O número dos funcionários de cidade | Outubro |
Estatísticas de comparação de cidade grandes mesa cronológica
- Versão de Web Todos os anos 5 plano de atualização mensal
Dados abertos
Cálculo econômico cívico
- Cálculo econômico cívico de Yokohama-shi Eu vou anunciar isto todos os anos no fim de março
Investigação para esta página
A estação de administração de política Negócios Departamento estatísticas Informação Sistemas Seção Geral
Um telefone: 045-671-4201
Um telefone: 045-671-4201
Fac-símile: 045-663-0130
Um endereço de e-mail: ss-info@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 506-894-525