- Yokohama-shi tampam página
- Informação de administração municipal
- Financie, contas
- Promoção (lugar de propriedade municipal, estabelecimentos públicos) da administração de facilidade
- Propriedade lugar portal local municipal
- Eu quero comprar a propriedade municipal fundamentada e quero pedir emprestado isto e querer fazer o uso
- A orientação de uso de chão nova [eu quero usar isto]
- Lista de chãos novos disponíveis
- Konan cuidam
É o texto daqui.
Konan cuidam
Por último atualize data 18 de agosto de 2023
Lista de chão de objetivo disponível (Konan Ward)
Você pode ver (Formato de Documento Portátil) como os limites baseado em um mapa de guia, a fotografia de situação presente, leis e ordenações quando você clicar PDF.
Número | O local | More indicação | Área (㎡) | Zona restringida | Mapa A fotografia de situação presente | A situação de uso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-538-67, Okubo | 3-38, Okubo | 344.41 | Edifício alto em um tipo Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 221KB) | Debaixo do uso |
2 | 3-631-2, Okubo | 3-20, Okubo | 201.46 | Edifício alto em um tipo Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 240KB) | Debaixo do uso |
3 | 3-631-3, Okubo | 3-20, Okubo | 195.32 | Edifício alto em um tipo Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 221KB) | Debaixo do uso |
4 | 3-631-4, Okubo | 3-20, Okubo | 240.52 | Edifício alto em um tipo Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 229KB) | Debaixo do uso |
5 | Os 4-5054-4, Kaminagaya fora de | 4-16, Kaminagaya | 204.80 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 227KB) | Espaço |
6 | 5-3328-69, Kaminagaya | 5-16, Kaminagaya | 130.00 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 211KB) | Espaço |
7 | 5-4058-121, Kaminagaya | 5-22, Kaminagaya | 326.29 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 235KB) | Debaixo do uso |
8 | O Konan 2-1545-10 fora de | Konan 2-8 | 152.35 | Edifício alto em um tipo Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 253KB) | Espaço |
10 | 1-3443-162, Kounandai | 1-30, Kounandai | 233.98 | Um tipo de casa | (PDF: 219KB) | Espaço |
11 | 1-3443-163, Kounandai | 1-30, Kounandai | 337.81 | Um tipo de casa | (PDF: 225KB) | Espaço |
13 | 1-3443-174, Kounandai | 1-30, Kounandai | 154.26 | Um tipo de casa | (PDF: 226KB) | Espaço |
14 | 1-3443-176, Kounandai | 1-30, Kounandai | 156.60 | Um tipo de casa | (PDF: 239KB) | Debaixo do uso |
19 | Grama de bambu abaixa 3-4617-10 | Grama de bambu abaixa 3-38 | 178.32 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 241KB) | Debaixo do uso |
20 | Grama de bambu abaixa 4-4661-9 | Grama de bambu abaixa 4-7 | 620.27 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 213KB) | Debaixo do uso |
21 | Grama de bambu abaixa 7-2898-4 | Grama de bambu abaixa 7-27 | 194.99 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 306KB) | Espaço |
22 | Os 1-385-4, Shimonagaya fora de | 1-31, Shimonagaya | 372.96 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 239KB) | Espaço |
24 | 4-1517-21, Serigaya | 4-27, Serigaya | 159.80 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 214KB) | Debaixo do uso |
25 | 4-1517-22, Serigaya | 4-27, Serigaya | 156.86 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 234KB) | Debaixo do uso |
26 | 4-1517-23, Serigaya | 4-27, Serigaya | 182.95 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 239KB) | Debaixo do uso |
27 | 4-1517-24, Serigaya | 4-27, Serigaya | 216.31 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 219KB) | Debaixo do uso |
39 | Os 1-1378-10, Hino fora de | 1-12, Hino | 158.15 | Edifício alto em um tipo Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 242KB) | Debaixo do uso |
44 | 7-1040-60, Hino | 7-26, Hino | 196.36 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 245KB) | Espaço |
45 | Os 9-5964-6, Hino fora de | 9-10, Hino | 202.76 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 236KB) | Espaço |
47 | Os 9-6024-13, Hino fora de | 9-13, Hino | 201.58 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 248KB) | Espaço |
49 | Os 9-6108-76, Hino fora de | 9-26, Hino | 257.72 | Edifício alto em dois tipos Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 226KB) | Debaixo do uso |
50 | Os 2-1871-24, Hinochuuo fora de | 2-18, Hinochuuo | 182.15 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 262KB) | Espaço |
51 | Os 3-2188-47, Hinochuuo fora de | 3-6, Hinochuuo | 208.92 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 235KB) | Espaço |
53 | 3-2224-39, Hinochuuo | 3-13, Hinochuuo | 240.74 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 257KB) | Espaço |
54 | 4-5914-5, Hinominami | 4-11, Hinominami | 256.14 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 222KB) | Debaixo do uso |
55 | Os 4-5923-9, Hinominami fora de | 4-7, Hinominami | 200.00 | Um tipo de edifício de baixo-elevação Uma casa é para uso exclusivo | (PDF: 236KB) | Espaço |
Ligação relacionada
A orientação de uso de chão nova
Lugar de propriedade municipal empréstimo temporário
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Finanças Agência facilidade administração promoção departamento facilidade administração promoção seção
Um telefone: 045-671-2261
Um telefone: 045-671-2261
Fac-símile: 045-662-5369
Um endereço de e-mail: za-kanzai@city.yokohama.jp
Chame ID: 282-438-171