- Yokohama-shi tampam página
- Hodogaya Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Terremotos
- Locais de refúgio (no caso de um terremoto) na hora do desastre
É o texto daqui.
Locais de refúgio (no caso de um terremoto) na hora do desastre
É diferente dos locais de refúgio no caso da tempestade e dano de inundação. Locais de refúgio no caso da tempestade e dano de inundação é isto.
Por último atualize data 10 de janeiro de 2024
Evacuação é que "". rejeita "uma dificuldade", e só não é uma ação de evacuação para entrar em locais de refúgio.
Eu assumo "evacuação de a-casa" e parente de caixa forte, a casa de amigo quando eu posso assegurar a segurança em casa um lugar de refúgio, e o exame dos locais de refúgio, agrade anteriormente.
Hodogaya Ward-designated refúgio (Local de refúgio em caso de terremoto)
Quando o terremoto que é mais alto que intensidade 5 superior acontecer em Yokohama-shi, eu estabeleço (na Custódia de Hodogaya: 27) como as escolas secundárias elementares e júnior municipais iminentes que Yokohama-shi designou anteriormente como Local de refúgio em caso de terremoto. Como para o Local de refúgio em caso de terremoto, casa é destruída através de fogo por um desastre de terremoto, e poderia haver o colapso e poderia ser o lugar onde as pessoas que vieram ter dificuldade em vida na casa ao vivo para um certo período de tempo. Além disso, diferente de o papel como o refúgio com equipamentos de prevenção de desastre, transmissão de bandeja ou um refugiado da informação tem o papel como a coleção e base de entrega de materiais para (eles incluem um refugiado de a-casa).
Eu normalmente tenho o lugar de conversas em uma família ou uma área e confirmarei seu Local de refúgio em caso de terremoto e curso de evacuação seguro.
Número |
Nome escolar | O local | Distrito de distribuição |
---|---|---|---|
1 | Escola primária de Arai | 1574-1, Kamisugedacho | Niimachi, uma parte (distrito de Koshinden) de Kamisugata-cho |
2 | Escola primária de colina da Sugeta bambu grama superior |
134, Kamisugedacho | Uma parte de Kamisugata-cho |
3 | Sugeta superior escola secundária júnior | 780, Kamisugedacho | Uma parte de Kamisugata-cho |
4 | Sawtooth carvalho posto escola primária velha | 1374-1, Kawajimamachi | Uma parte (sawtooth carvalho posto danchi (complexo residencial), danchi (complexo residencial) de Nanbara, danchi (complexo residencial) de Nishihara,) de Kawajima-machi |
5 | Nishitani Júnior escola secundária | 1208, Kawajimamachi | Nishitani-cho, 1, Nishitani, uma parte de 2, Nishitani, 3, Nishitani, 4, Nishitani, uma parte de Kawajima-machi, uma parte de Shimacho, Higashikawa, uma parte de Kamisugata-cho, |
6 | Escola primária de Kawashima | 1162, Kawajimamachi | Kawajima-machi (exclua sawtooth carvalho posto danchi (complexo residencial), danchi (complexo residencial) de Nanbara, o danchi (complexo residencial) de Nishihara,), uma parte de Shimacho, Higashikawa, |
7 | Escola primária de Kamihoshikawa | 2-51-1, Kamihoshikawa | Uma parte (os nortes apóiam da Rota 1), Kamihoshikawa de Shimacho, Higashikawa, uma parte de 2, Nishitani, |
8 | Escola primária de Tokiwadai | 22-1, Kamadaicho | Tokiwadai, Minezawacho, uma parte (os nortes apóiam do tribunal sumário) de Okazawacho, uma parte de 3, Mineokacho, uma parte de Kamadaicho, |
9 | Hodogaya Júnior escola secundária | 3-1, Kamadaicho | Uma parte de Kamadaicho, 1, Wada, 2, Wada, uma parte de Bukkoucho, |
10 | Escola primária de Sakamoto | 6, Sakamotocho | Sakamoto-cho, o oeste de Bukkoucho em parte para a França |
11 | Escola primária para a França | 845, Bukkoucho | Uma parte de Bukkoucho |
12 | Escola primária de Hoshikawa | 3-18-1, Hoshikawa | 1, Hoshikawa, 2, Hoshikawa, 3, Hoshikawa, Myojindai, Hanamidai, |
13 | .... | 1-10, Mineokacho | Uma parte de Kawabe-cho, uma parte de 1, Mineokacho - 3 |
14 | Miyata Júnior escola secundária | 1-100, Miyadacho | Uma parte (o lado sul do tribunal sumário), Kamadani-cho, Miyada-cho de Okazawacho, uma parte de 1, Mineokacho, |
15 | Linho veste escola primária | 65-1, Kawabecho | Uma parte de Iwama-cho, Tennocho, uma parte de Nishikubocho, uma parte de Kawabe-cho, uma parte de Godo-cho, |
16 | Tachibana Júnior escola secundária | 1167-2, Bukkoucho | Uma parte de Bukkoucho |
17 | Escola primária de Sakuradai | 1-13-1, Sakuragaoka | Kasumidai, uma parte de 1, Sakuragaoka, uma parte de Tsukimidai, |
18 | Escola primária de Hodogaya | 129-4, Godochou | Uma parte de Godo-cho, uma parte de 1, Iwamamachi, 2, uma parte de Nishikubocho, Katabiracho, uma parte de Tsukimidai, uma parte de 1, Sakuragaoka, uma parte de Iwaicho, |
19 | Escola primária de Fujimidai | 307, Iwaicho | Separe, Iwaicho de Nishikubocho |
20 | Escola primária de Iwasaki | 22-1, Iwasakicho | Uma parte de Iwasakicho, uma parte de Hatsunegaoka, uma parte de Setogayacho, Hodogayacho, uma parte de Karibacho, |
21 | Seto. Escola primária de vale | 243, Setogayacho | Uma parte (o lado oriental de Estrada de Yokohama-Yokosuka) de Karibacho, uma parte de Setogayacho |
22 | Escola primária de Hatsunegaoka | 1-1, Fujitsukacho | Hatsunegaoka, uma parte de Iwasakicho, lei fonte 1 - 3, Sakaigimachi, uma parte de Fujitsukacho, uma parte de 2, Shinsakuragaoka, uma parte de Imaimachi, |
23 | Escola primária de Gontazaka | 2-4-1, Gontazaka | Karibacho (o oeste de Estrada de Yokohama-Yokosuka e o lado de norte), uma parte de 1, Gontazaka, uma parte de 2, Gontazaka, uma parte de 3, Gontazaka, |
24 | Escola primária de árvore de limite | 3-48-1, Hirado, Totsuka-ku, | Parte de 1, Gontazaka, parte de 2, Gontazaka, parte de 3, Gontazaka, Sakaigihoncho, |
25 | Escola primária de Fujitsuka | 1-22-1, Shinsakuragaoka | Uma parte de Imaimachi, 1, Shinsakuragaoka, 2, uma parte de Fujitsukacho, uma parte de Bukkoucho, |
26 | Escola primária de Imai | 981-1, Imaimachi | Uma parte de Imaimachi, uma parte de Sakaigimachi |
27 | Iwasaki Júnior escola secundária | 2-6-1, Sakuragaoka | Uma parte de 1, Sakuragaoka, 2, Sakuragaoka, uma parte de Iwasakicho, uma parte de Hanamidai, uma parte de Hatsunegaoka, |
※Por favor confirme os detalhes em um Hodogaya Custódia desastre prevenção mapa
Precaução na hora da evacuação
1. No princípio, por favor planeje a segurança pessoal que emparelhou o lugar.
2. Eduque ou estacione, terra desocupada está perto grande, e, não só uma escola secundária elementar e júnior designada, por favor evacue para o lugar seguro.
3. Quando você não puder voltar para a casa pelo colapso da casa, por favor evacue para a escola secundária elementar (Local de refúgio em caso de terremoto (designou refúgio) e júnior designada).
4. Quando você ficou perigoso, por favor abrigue a área de evacuação (cf. mesa seguinte) pela expansão de expansão de fogo de fogos vizinhos.
5. Um número é limitado ao armazenamento como água, a comida do Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designado) para o produto de armazenamento mínimo para a pessoa que não pode levar comida de armazenamento doméstica por colapso de casa ou fogo. Então você prepara para o armazenamento durante pelo menos três dias dentro cada familiar, e por favor traz o produto de armazenamento na casa na hora da evacuação como muito como possível.
Número | Nome |
Área total (......) | A capacidade de acomodação (pessoas) | Distrito de distribuição |
---|---|---|---|---|
1 | O Mitsuzawa estádio de esporte área inteira | 309,339 | 153,646 | Kamadani-cho, uma parte da Custódia de Kanagawa, uma parte da Custódia de Nishi, |
2 | O Parque de Shimizugaoka área inteira | 140,930 |
54,854 | Iwaicho, uma parte de Nishikubocho, uma parte da Custódia de Minami, |
3 | Cidade de Yokohama parque de Jido-yuenchi | 215,001 | 161,288 | Karibacho, 1, Gontazaka - 3, Sakaigihoncho, Setogayacho, 1, Hodogayacho - 3, uma parte da Custódia de Minami, uma parte da Custódia de Totsuka, |
4 | O Prefectural Hodogaya Parque área inteira | 460,792 | 351,253 | Iwasakicho, Kasumidai, 1, Katabiracho, 2, Sakamoto-cho, 1, Sakuragaoka, 2, Tsukimidai, Hatsunegaoka, Hanamidai, oeste de Bukkoucho em parte para a França, 1, Hoshikawa - 3, Myojindai |
5 | Kawabe Park e o Yokohama parque empresarial área inteira | 257,400 | 77,063 | 1, Iwamamachi, 2, Kawabe-cho, Godo-cho, Tennocho 1 chome, 2, uma parte de Nishikubocho, |
6 | Yokohama universidade nacional | 615,300 | 407,173 | Okazawacho, Kamadaicho, 1, Kamihoshikawa - 3, Tokiwadai, 1, Mineokacho - 3, Minezawacho, 1, Miyadacho - 3, 1, Wada, 2, uma parte da Custódia de Kanagawa, |
7 | Danchi (complexo residencial) de Sasayama | 164,400 | 73,077 | Uma parte de Niimachi, uma parte de Kamisugata-cho, Nishitani-cho, 1, Nishitani - 4, uma parte de Kawajima-machi, Shimacho, Higashikawa, uma parte da Custódia de Asahi, |
8 | Sawtooth carvalho posto danchi (complexo residencial) | 104,400 | 69,323 | Kawajima-machi, uma parte da Custódia de Asahi |
9 | O Yokohama clube rural área inteira | 1,182,400 | 1,085,697 | Imaimachi, Sakaigimachi, 1, Shinsakuragaoka, 2, Fujitsukacho, lei fonte 1 - 3, Sakaigimachi, uma parte da Custódia de Totsuka, uma parte da Custódia de Asahi, |
Sobre evacuação de companhia favorita
1. Por favor traga... gaiola, uma bolsa de portador em animais de estimação.
2. A ferramenta (comidas favoritas) necessário por criar me dê. vá como precisado a. tempo, também.
3. Não há. e o animal de estimação em evacuação. o vizinho ao vivo em lugares separados,.. do animal de estimação para o espaço onde o refugiado está no refúgio.
Precaução a locais de refúgio, o refúgio
Quando você evacua a locais de refúgio, o refúgio sem poder afiançar segurança em casas, que por favor tenha cuidado sobre os pontos seguintes.
1. Por favor traga as coisas necessário para um mínimo como água, comida ou materiais de evacuação por cada pessoa.
Além disso, como medidas de doença infecciosas, leve uma máscara, um termômetro, o desinfetante de álcool.
2. O refugiado, por favor preencha em itens necessários em uma lista de refugiado predeterminada por todos os meios .....
3. Por favor se contenha da evacuação através de carro.
A evacuação através de carro poderia conduzir ao danos secundários que gera pelos engarrafamentos como carros inválidos, e é perigoso perturbar veículo de emergência e evacuar a pé para.
※Por favor recorra à ligação seguinte para a correspondência em base de um coronavirus novo risco de doença infeccioso em um refúgio, os locais de refúgio.
Investigação para esta página
Hodogaya cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-334-6203
Um telefone: 045-334-6203
Fac-símile: 045-334-6390
Um endereço de e-mail: ho-somu@city.yokohama.jp
Chame ID: 736-521-798