- Yokohama-shi tampam página
- Kanagawa Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Refúgio da custódia de Kanagawa
- Local de refúgio em caso de terremoto
É o texto daqui.
Local de refúgio em caso de terremoto
Por último atualize data 9 de dezembro de 2024
A pessoa que perdeu um lugar que uma casa se desmorona através de terremotos e desaparece, e viver dentro é um abrigo de tomada de lugar para um certo período de tempo. Eu designo 25 escolas secundárias elementares e júnior municipais em Local de refúgio em caso de terremoto na custódia (abril, 2015...).
Eu assumo que eu executo isto fundamentos, e eu constituo o Local de refúgio em caso de terremoto tábua administrativa nas três pessoas de uma área, administração, a escola, e o Local de refúgio em caso de terremoto é corrido pela ajuda mútua por habitante tudo de você.
No. | O nome básico | O local, informação de contato | Área designada |
---|---|---|---|
1 | Escola primária de Koyasu | 1-36-1, Shinkoyasu Telefone 421-0993 | ・Autoridade de autoridade de 1, Shinkoyasu, 2, Shinkoyasu, 1, Koyasudai, 2, Koyasudai, Koyasu 1-64 - 65, 88-91, autoridade de 104 -, Koyasu 2 chome, Koyasu 3 chome, enseada um olhos de ordem, enseada dois ordena olhos, 2, Moriyacho, 3, Moriyacho, 4, Moriyacho, Ebisucho, Takaramachi, |
2 | Nishiki estavam escola secundária júnior | 3-10-1, Nishiterao Telefone 401-3644 | ・2-28, Nishiterao - 39, 3-10, Nishiterao -, 4, Nishiterao, Kaminokidai, |
3 | Nishiterao segunda Escola primária | 2-15-1, Nishiterao Telefone 421-4124 | ・1, Nishiterao, 2-2, Nishiterao, 6-19, 25 partes, 26-27, 40 - 41, 3, Nishiterao 1-9, |
4 | Escola primária de Nishiterao | 2-5-1, Nishiterao Telefone 431-1270 | ・2-1, Nishiterao, 3-5, 20-24, 25 partes, 1, Matsumicho (exclua 29), 2, Matsumicho 1-15, 565 -, 4, Matsumicho, Kaminoki-cho, |
5 | Escola primária de posto de boca grande | 460, Oguchinakamachi Telefone 421-7428 | ・1, Matsumicho 29, 2, Matsumicho 16-17, parte de 357 - 479, 3, Matsumicho, 134, Nishioguchi, 454-4, Nakacho, Okuchi 45-53, autoridade de 136 -, boca 56 grande... |
6 | Kanagawa Júnior escola secundária | 141, Nishioguchi Telefone 431-4770 | ・Parte de 23, Shirahatamukaicho, 26 - 35, 34, Shirahatanakacho - 49, Nakacho, Okuchi 1-44, 54-62, 106 - 129, Nishioguchi (exclua 134 partes, 454-4) |
7 | Urashimaoka Júnior escola secundária | 27-1, Shirahatahigashicho Telefone 421-6281 | ・Autoridade de boca 1 grande - 55, Nanatsujima-cho, Shirahatahigashicho, Urashimaoka (Tsunashima Kaido e para o leste), |
8 | Escola primária de Shirohata | 11-1, Shirahatakamicho Telefone 401-4770 | ・Shirahatacho, Shirahatakamicho, 1, Shirahatanakacho - 33, Shirahatamukaicho 1-25 (exclua 23 partes), Hakuraku 17-27, 90-107, 108 partes, 118... |
9 | Escola primária de Kanagawa | 2-35-1, Higashikanagawa Telefone 441-5656 | ・Autoridade de Koyasu 1-1 - 63, 66-87, 92 - 103, 1, Moriyacho, Kamezumicho, Shinurashimacho, Izutacho, Suzushigecho, Mizuho-machi, Chiwakacho, 2, Higashikanagawa, Shinmachi, Urashimacho, |
10 | Escola primária de Kougaya | 1-1, Kougaya Telefone 441-3170 | ・Kinko-cho, Kougaya, Sakaemachi, Yamanouchicho, Hoshinocho, Hashimoto-cho, Onocho, Kanagawa um olhos de ordem, Kanagawa dois ordena olhos, Kanagawahoncho, 1, Higashikanagawa, Aokicho, |
11 | Escola primária de Nitani | 11-1, Hirakawacho Telefone 491-8948 | ・1, Nishikanagawa, 2, Nishikanagawa, 3, Nishikanagawa, Futatsuyacho, Hirodaiootamachi, Nihonenoki, Hirakawacho, Hakuraku 1-16, 32-88, 108 partes, 109-114, |
12 | Escola primária de Urashima | 16, Urashimaoka Telefone 401-4437 | ・Shirahatanishicho, Shirahataminamicho, Urashimaoka (Tsunashima Kaido e para o oeste), Torigoe, Tachimachi, Tomiyacho, |
13 | Kuritaya Júnior escola secundária | 3-1, Kuritaya Telefone 481-3767 | ・Matsugaoka, Izumicho, Matsumotocho, Kuritaya 1-10, 14 partes, 15-20, 21 partes de uma parte 28, 29 partes, 30-34, 35 partes, 43 partes, 44 partes, Asahigaoka, |
14 | Escola primária de Aoki | 17, Kiribatake Telefone 321-3350 | ・Daimachi, Tsuruyacho, Kiribatake, Takashimadai, Kamitanmachi, Sawando, Tammachi, |
15 | Matsumoto Júnior escola secundária | 30-1, Mitsuzawashimomachi Telefone 323-2580 | ・1-1, Kandaiji, 2 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes, parte de 10, 14, Mitsuzawashimomachi, 15 partes, 16-21, 27 partes, 28 partes, 29 - 34, Kuritaya 11-13, 14 partes, 21 partes, 22-27, 28 partes, 29 partes, 35 partes, 36-42, 43 partes, 44 partes, 45-48, |
16 | Escola primária de Mitsuzawa | 4-17, Mitsuzawanakamachi Telefone 321-5861 | ・Mitsuzawahigashimachi, Mitsuzawanishimachi, Mitsuzawaminamimachi, Mitsuzawakamimachi, Mitsuzawanakamachi, Mitsuzawashimomachi 1-13, 14 partes de uma parte 15, 22-26, 27 partes, 28 partes, |
17 | É uma escola primária para Saito | 34-1, Saitobunchou Telefone 491-8155 | ・Nakamaru, Saitobunchou, 3, Rokukakubashi, 4, Rokukakubashi 4-24, |
18 | Canela-kyo escola primária de ponte | 2-34-19, Rokukakubashi Telefone 491-9493 | ・1, Rokukakubashi, 2, Rokukakubashi, 4-1, Rokukakubashi - 3, 5, Rokukakubashi 1-20, 21 partes, 31, 6, Rokukakubashi (exclua 24), |
19 | Escola primária de Kandaiji Sul | 2-9-16, Kandaiji Telefone 481-3066 | ・1-2-1, Kandaiji separam, 3-6, 7 partes, 8 partes de uma parte 9, 11 - 40, 2, Kandaiji 1-9, 11, 12 partes, 22, 23 partes, 32 partes, 33, 38-40, |
20 | Escola primária de Kandaiji | 3-34-1, Kandaiji Telefone 491-9478 | ・1-41, Kandaiji - 42, 2-10, Kandaiji, 12 partes, 13-21, 23 partes, 24-31, 32 partes, 34-37, 41, 3-26, Kandaiji - 35, 4-1, Kandaiji, 8-9, 15 - 27. fatia armazém 1-19 - 33. fatia armazém 2-1 - 2, 3 partes, 5-12, 16. fatia de armazém três olho de ordens, 4, Katakura, 5-1, Katakura - 15, 1, Sanmaicho - 202, Sugatacho 2975-2977 |
21 | Rokukakubashi Júnior escola secundária | 5-33-1, Rokukakubashi Telefone 481-3521 | ・5-21-1, Rokukakubashi separam, 22-30, 32 - 36, 6, Rokukakubashi 24, 4, Kandaiji 2-7, 10-14, 28 - 34. fatia armazém 5-16 - 59 |
22 | Escola primária de Nakamaru | 3-17-1, Kandaiji Telefone 491-8033 | ・Parte de 3-1, Kandaiji - 25. fatia armazém 1-1 - 18. fatia armazém 2-3, 14, 17... |
23 | Escola primária de colina do Sugeta | 1386-2, Sugatacho Telefone 472-5803 | ・Sanmaicho 215-220, 237-245, 254-256, separam, 882-885, 892, 895-897, 909, 910, 915, 923, 944, 975, 1281-1461, 1465-2974 de 258 - 266, Sugatacho 799-867 |
24 | Escola primária de Sugeta velha | 674, Sugatacho | ・Sugatacho 1-776, 851, 855, 861-866, 867 partes, 890, 898, 900, 901, 903-906, 908, 912, 913, 916, 919, 920, 939, 941, 966, 976-1246, 1463, |
25 | Escola primária de Hazawa | 935, Hazawacho Telefone 383-1909 | ・Sanmaicho 203-214, 221-236, 246-253, 257, 267 -, 2978, Sugatacho - 2979. Sawacho, 1, Hazawaminami - 4 |
Investigação para esta página
Kanagawa cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-411-7004
Um telefone: 045-411-7004
Fac-símile: 045-324-5904
Um endereço de e-mail: kg-somu@city.yokohama.jp
Chame ID: 929-081-397