É o texto daqui.
Sobre um tipo da eleição
Por último atualize data 12 de maio de 2023
Sobre eleição principal ser segurado em Custódia de Kanazawa
Classificação de eleição | Termo | O número fixo | O da próxima vez ano de eleição |
---|---|---|---|
Sócio da casa de representantes | Quatro anos | 465 pessoas | 2025 |
Sócio da casa de Councilors | Seis anos | 242 pessoas | 2025 |
O governador de prefectural | Quatro anos | Uma pessoa | 2027 |
Sócio de assembléia de prefectural | Quatro anos | 105 pessoas | 2027 |
O prefeito | Quatro anos | Uma pessoa | 2025 |
Sócio de assembléia de cidade | Quatro anos | 86 pessoas | 2027 |
※É uma suposição quando eu completei termo sem dissolução, resignação sobre o ano de eleição no da próxima vez.
※O Kanazawa Custódia eleição sócio da Dieta é cinco pessoas em duas pessoas (no Yokohama-shi 41 inteiro), sócios de assembléia de cidade em sócios de assembléia de prefectural.
Além disso, na Custódia de Kanazawa, a Casa de Representantes que o sócio total da eleição de Dieta é segurado em uns distritos eleitorais de único-assento (cuide melhor em Custódia de Naka, Custódia de Isogo, Custódia de Kanazawa em Kanagawa,) e representação proporcional (eu bloqueio Sul Kanto em Kanagawa, Chiba, Yamanashi,).
Além disso, o sócio da Casa de Councilors eleição ordinária (eu re-elejo meio cada três anos) se torna Kanagawa distrito eleitoral (Kanagawa) e a eleição na representação proporcional (nacionalmente).
Além disso, eu emparelho isto com sócio da Casa de eleição de Representantes, e o referendo nacional do juiz de Tribunal Supremo é levado a cabo, também.
Sobre um aparecimento na recente eleição
Data de eleição | Nome de eleição | Área | Aparecimento | Ordem (em 18 custódias) |
---|---|---|---|---|
9 de abril de 2023 | Eleições locais de âmbito nacional (sócio de assembléia de cidade) | Kanazawa cuidam | 44.83% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 42.83% | |||
10 de julho de 2022 | Sócio da Casa de Councilors eleição ordinária (distrito eleitoral) | Kanazawa cuidam | 57.15% | O terceiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 55.36% | |||
31 de outubro de 2021 | Sócio da Casa de Representantes eleição geral (distritos eleitorais de único-assento) | Kanazawa cuidam | 56.09% | O décimo primeiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 56.07% | |||
17 de outubro de 2021 | Sócio de eleição de assembléia de cidade (por-eleição) | Kanazawa cuidam | 21.10% | . |
. | . | |||
22 de agosto de 2021 | O Prefeito de eleição de Yokohama | Kanazawa cuidam | 52.05% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 49.05% | |||
21 de julho de 2019 | Sócio da Casa de Councilors eleição ordinária (distrito eleitoral) | Kanazawa cuidam | 53.48% | O primeiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 49.70% | |||
7 de abril de 2019 | Eleições locais de âmbito nacional (sócio de assembléia de cidade) | Kanazawa cuidam | 45.68% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 42.48% | |||
22 de outubro de 2017 | Sócio da Casa de Representantes eleição geral (distritos eleitorais de único-assento) | Kanazawa cuidam | 54.45% | O terceiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 51.56% | |||
30 de julho de 2017 | O Prefeito de eleição de Yokohama | Kanazawa cuidam | 41.11% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 37.21% | |||
10 de julho de 2016 | Sócio da Casa de Councilors eleição ordinária (distrito eleitoral) | Kanazawa cuidam | 60.25% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 56.53% | |||
12 de abril de 2015 | Eleições locais de âmbito nacional (sócio de assembléia de cidade) | Kanazawa cuidam | 45.69% | O primeiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 42.00% | |||
14 de dezembro de 2014 | Sócio da Casa de Representantes eleição geral (distritos eleitorais de único-assento) | Kanazawa cuidam | 56.94% | O terceiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 54.06% | |||
25 de agosto de 2013 | O Prefeito de eleição de Yokohama | Kanazawa cuidam | 31.40% | O terceiro lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 29.05% | |||
21 de julho de 2013 | Sócio da Casa de Councilors eleição ordinária (distrito eleitoral) | Kanazawa cuidam | 59.12% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 52.61% | |||
16 de dezembro de 2012 | Sócio da Casa de Representantes eleição geral (distritos eleitorais de único-assento) | Kanazawa cuidam | 63.88% | O segundo lugar |
Yokohama-shi calculam a média | 60.50% |
Investigação para esta página
Kanazawa cuidam departamento de negócios geral estatísticas de divisão de negócios gerais e seção de eleições
Um telefone: 045-788-7712
Um telefone: 045-788-7712
Fac-símile: 045-786-0934
Um endereço de e-mail: kz-senkyo@city.yokohama.jp
Chame ID: 377-763-690