É o texto daqui.
Distinção fixou ponto instituição médica
Por último atualize data 15 de janeiro de 2024
Custódia | Paciente fixou ponto | Pathogen fixou ponto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/COVID-19 de gripe fixaram ponto | Oftalmologia fixou ponto | Doença sexualmente transmitida fixou ponto | A base |
| . | O pequeno | Interno | Olhos | A base | . | ||
O pequeno | Interno | |||||||||||
Tsurumi | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
Kanagawa | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
O oeste | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
O interior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
O sul | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Konan | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
Hodogaya | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
Asahi | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
Isogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
Kanazawa | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
Kohoku | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
Verde | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Folhas verdes | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
Tsuzuki | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
Tozuka | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||
Sakae | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Fonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
Seya | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
O total | 94 | 59 | 22 | 29 | 4 | 10 | 218 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 |
■Eu volto a uma distinção fixou ponto instituição médica com "a pulsar-tomada de desenvolvimento de doença infecciosa"
■Eu volto ao número de mudança de pacientes de acordo com a doença por relatório fixou ponto para ver por um gráfico
■Eu volto ao Yokohama-shi informações de doença infecciosas centram página de topo
Investigação para esta página
Instituto de Agência de Cuidado médico para saúde doença infecciosa, epidemiologia Informação Sistemas Seção
Um telefone: 045-370-9237
Um telefone: 045-370-9237
Fac-símile: 045-370-8462
Um endereço de e-mail: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 592-470-426