- Yokohama-shi tampam página
- Saúde, cuidado médico, o bem-estar,
- Saúde, cuidado médico
- Instituto para saúde
- Coleção de doença desenvolvimento situação materiais infecciosos
- A situação de desenvolvimento de doença infecciosa
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo em Yokohama-shi
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo (2009) em Yokohama-shi
- Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2009): O número dos relatórios de acordo com a faixa etária mensal
É o texto daqui.
Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2009): O número dos relatórios de acordo com a faixa etária mensal
Por último atualize data 21 de fevereiro de 2019
Mês de diagnose | Total | 0 anos velho | 1-4 anos velho | 5-9 anos velho | 10-14 anos velho | 15-19 anos velho | 20-24 anos velho | 25-29 anos velho | 30-34 anos velho | 35-39 anos velho | 40-44 anos velho | 45-49 anos velho | 50-54 anos velho | 55-59 anos velho | 60 anos ou mais velho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Janeiro | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Março | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Agosto | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigação para esta página
Instituto de Agência de Cuidado médico para saúde doença infecciosa, epidemiologia Informação Sistemas Seção
Um telefone: 045-370-9237
Um telefone: 045-370-9237
Fac-símile: 045-370-8462
Um endereço de e-mail: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 130-352-777