- Yokohama-shi tampam página
- Saúde, cuidado médico, o bem-estar,
- Saúde, cuidado médico
- Instituto para saúde
- Coleção de doença desenvolvimento situação materiais infecciosos
- A situação de desenvolvimento de doença infecciosa
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo em Yokohama-shi
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo (2010) em Yokohama-shi
- Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2010): Número de relatório de distinção mensal
É o texto daqui.
Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2010): Número de relatório de distinção mensal
Por último atualize data 20 de fevereiro de 2019
Examine |
Total | Tsurumi | Kanagawa | O oeste | O interior | O sul | Konan | Hodogaya | Asahi | Isogo | Kanazawa | Kohoku | Verde | Folhas verdes | Tsuzuki | Tozuka | Sakae | Fonte | Seya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Janeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Março | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abril | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigação para esta página
Instituto de Agência de Cuidado médico para saúde doença infecciosa, epidemiologia Informação Sistemas Seção
Um telefone: 045-370-9237
Um telefone: 045-370-9237
Fac-símile: 045-370-8462
Um endereço de e-mail: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 833-907-651