- Yokohama-shi tampam página
- Saúde, cuidado médico, o bem-estar,
- Saúde, cuidado médico
- Cuidado médico
- Apoio de segurança médico
- Yokohama-shi o cuidado segurança consulta contador médico
- Os resultados do contador de consulta seguro médico
É o texto daqui.
Os resultados do contador de consulta seguro médico
Por último atualize data 29 de junho de 2021
Mês | O número | Recém-chegado | Re-consulta | Os dias de consulta | Média diária |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 329 | 288 | 41 | 20 | 16.5 |
Maio | 355 | 296 | 59 | 19 | 18.7 |
Junho | 386 | 321 | 65 | 22 | 17.5 |
Julho | 348 | 303 | 45 | 20 | 17.4 |
Agosto | 389 | 350 | 39 | 22 | 17.7 |
Setembro | 355 | 290 | 65 | 20 | 17.8 |
Outubro | 320 | 274 | 46 | 20 | 16.0 |
Novembro | 351 | 298 | 53 | 20 | 17.6 |
Dezembro | 316 | 268 | 48 | 20 | 15.8 |
Janeiro | 327 | 281 | 46 | 19 | 17.2 |
Fevereiro | 312 | 270 | 42 | 19 | 16.4 |
Março | 347 | 296 | 51 | 22 | 15.8 |
Total | 4135 | 3535 | 600 | 243 | 17.0 |
Mês | O número | Recém-chegado | Re-consulta | Os dias de consulta | Média diária |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 384 | 304 | 80 | 21 | 18.3 |
Maio | 424 | 370 | 54 | 18 | 23.6 |
Junho | 412 | 353 | 59 | 22 | 18.7 |
Julho | 357 | 303 | 54 | 20 | 17.9 |
Agosto | 413 | 356 | 57 | 21 | 19.7 |
Setembro | 312 | 269 | 43 | 20 | 15.6 |
Outubro | 378 | 313 | 65 | 21 | 18.0 |
Novembro | 361 | 300 | 61 | 20 | 18.1 |
Dezembro | 254 | 223 | 31 | 20 | 12.7 |
Janeiro | 310 | 274 | 36 | 19 | 16.3 |
Fevereiro | 324 | 286 | 38 | 18 | 18.0 |
Março | 373 | 333 | 40 | 22 | 17.0 |
Total | 4302 | 3684 | 618 | 242 | 17.8 |
Mês | O número | Recém-chegado | Re-consulta | Os dias de consulta | Média diária |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 410 | 346 | 64 | 21 | 19.5 |
Maio | 293 | 240 | 53 | 18 | 16.3 |
Junho | 364 | 302 | 62 | 22 | 16.5 |
Julho | 368 | 313 | 55 | 21 | 17.5 |
Agosto | 329 | 268 | 61 | 20 | 16.5 |
Setembro | 340 | 290 | 50 | 20 | 17.0 |
Outubro | 426 | 372 | 54 | 22 | 19.4 |
Novembro | 364 | 305 | 59 | 19 | 19.2 |
Dezembro | 305 | 254 | 51 | 20 | 15.3 |
Janeiro | 312 | 251 | 61 | 19 | 16.4 |
Fevereiro | 290 | 246 | 44 | 18 | 16.1 |
Março | 414 | 353 | 61 | 23 | 18.0 |
Total | 4215 | 3540 | 675 | 243 | 17.3 |
Mês | O número | Recém-chegado | Re-consulta | Os dias de consulta | Média diária |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 371 | 273 | 98 | 20 | 18.6 |
Maio | 360 | 273 | 87 | 19 | 18.9 |
Junho | 362 | 304 | 58 | 20 | 18.1 |
Julho | 418 | 350 | 68 | 22 | 19.0 |
Agosto | 364 | 311 | 53 | 21 | 17.3 |
Setembro | 326 | 278 | 48 | 19 | 17.2 |
Outubro | 389 | 307 | 82 | 21 | 18.5 |
Novembro | 370 | 320 | 50 | 20 | 18.5 |
Dezembro | 327 | 288 | 39 | 20 | 16.4 |
Janeiro | 342 | 278 | 64 | 19 | 18.0 |
Fevereiro | 378 | 314 | 64 | 18 | 21.0 |
Março | 389 | 321 | 68 | 21 | 18.5 |
Total | 4396 | 3617 | 779 | 240 | 18.3 |
Mês | O número | Recém-chegado | Re-consulta | Os dias de consulta | Média diária |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 389 | 305 | 84 | 20 | 19.5 |
Maio | 435 | 351 | 84 | 21 | 20.7 |
Junho | 369 | 303 | 66 | 21 | 17.6 |
Julho | 380 | 313 | 67 | 21 | 18.1 |
Agosto | 432 | 342 | 90 | 23 | 18.8 |
Setembro | 322 | 263 | 59 | 18 | 17.9 |
Outubro | 415 | 324 | 91 | 22 | 18.9 |
Novembro | 401 | 313 | 88 | 21 | 19.1 |
Dezembro | 329 | 259 | 70 | 19 | 17.3 |
Janeiro | 362 | 283 | 79 | 19 | 19.1 |
Fevereiro | 392 | 313 | 79 | 19 | 20.6 |
Março | 337 | 265 | 72 | 20 | 16.9 |
Total | 4563 | 3634 | 929 | 244 | 18.7 |
Mês | O número | Recém-chegado | Re-consulta | Os dias de consulta | Média diária |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 387 | 309 | 78 | 20 | 19.4 |
Maio | 406 | 295 | 111 | 20 | 20.3 |
Junho | 487 | 345 | 142 | 22 | 22.1 |
Julho | 409 | 318 | 91 | 20 | 20.5 |
Agosto | 428 | 325 | 103 | 22 | 19.5 |
Setembro | 406 | 312 | 94 | 20 | 20.3 |
Outubro | 406 | 315 | 91 | 21 | 17.7 |
Novembro | 410 | 343 | 67 | 20 | 20.5 |
Dezembro | 373 | 292 | 81 | 20 | 18.7 |
Janeiro | 370 | 315 | 55 | 19 | 19.5 |
Fevereiro | 371 | 303 | 68 | 19 | 19.5 |
Março | 401 | 314 | 87 | 21 | 19.1 |
Total | 4854 | 3786 | 1068 | 244 | 19.7 |
< introdução principal relacionou organizações >
- O Kanto Shinetsu estação de bem-estar pública escritório de Kanagawa
- Prefeitura outros departamentos
- Cada Saúde de escritório de custódia e Centro de Bem-estar
- Prefectural consulta de telefone de associação dental
- Kanagawa trancam associação, o assunto de Kanagawa cuidado médico deliberação legal
- Contador de consulta de câncer
- Outro governo local cuidado segurança apoio centro médico
..
Além disso, os conteúdos detalhados são libertados como um material da promoção segura médica que se encontra naquele dia. . Reunião de promoção segura médica
Investigação para esta página
Cuidado Agência saúde segurança departamento médico seção de segurança de cuidado médica
Um telefone: 045-671-3654
Um telefone: 045-671-3654
Fac-símile: 045-663-7327
Um endereço de e-mail: ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 364-239-647