- Yokohama-shi tampam página
- Kohoku Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Mapa da prevenção de desastre
- Lista de locais de refúgio na Custódia de Kohoku
É o texto daqui.
Lista de locais de refúgio na Custódia de Kohoku
Por último atualize data 5 de abril de 2021
- Lista de Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designado)
- Lista de área de evacuação
- Lista de pessoas com dificuldade de retornar às suas casas instalações de permanência temporárias
Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designado)
É o lugar que não pode viver pelo colapso da casa em casa, e leva abrigo para um certo período de tempo.
Eu designo 29 escolas secundárias elementares e júnior municipais na custódia.
Número | Nome escolar | O local | Nome de uma rua |
---|---|---|---|
1 | Castelo-vá para escola primária | 814, Toriyamacho | Toriyamacho, Kishinecho, 1, Shinyokohama (1-4, 12-18, 21-31,), 2, Shinyokohama (9-11, 17-20, 23, 24,), |
2 | Escola primária de Kozukue | 1382-10, Kozukuecho | Uma parte (a parte lateral oriental do Daisan Keihin Via expressa) de Kozukuecho |
3 | Castelo-vá o Júnior escola secundária | 325, Kozukuecho | Uma parte (parte ocidental do Daisan Keihin Via expressa) de Kozukuecho |
4 | Escola primária de Shinohara | 3-27-1, Shinoharahigashi | Shinohara-cho (1559-1561, 1565-5, 1565-7, 1565-8, 1565-13 - 1565-15, 1565-17, 1565-18, 1576-2, 1576-13 - 1576-18, 1578-2, 1578-3, 1580, 1581, 2553-2852, 2859-2963,), Nishikigaoka 26-31, 2, Shinoharahigashi, 3, Shinoharahigashi, montículo 1 Mt.Fuji-amoldado, montículo 2 Mt.Fuji-amoldado, 1, Shinoharakita (4-6 - 4-9, 5 - 9-16, 12-28), |
5 | Escola primária de Shinowaranishi | 1241-1, Sasabaracho | Shinohara-cho (68-122, 952-1558, 1562-1564, 1565-1 - 1565-4, 1565-6, 1565-9 - 1565-12, 1565-16, 1565-19 - 1565-42, 1566-1575, 1576-1, 1576-3 - 1576-12, 1576-19, 1576-20, 1577, 1578-1, 1579, 2853-2858, 2964 -.), 1, Shinyokohama (5-11, 19, 20,), |
6 | Escola primária de Kohoku | 2-15-1, Kikuna | 1, Shinoharahigashi, 1, Kikuna, 2, Kikuna, 3, Kikuna (1-14), 1, Nakatehara, 2, Nakatehara, Shinoharadai-cho, Shinowaranishi-cho, |
7 | Escola primária de Kikuna | 5-18-1, Kikuna | Mamedo-cho (67-69, 82-315, 317-328, 331-344, 346-350, 372, 373, 388, 389, 393-415, 418-426, 1108, 1129, 1130,), Nishikigaoka (1-25), 3, Kikuna (15-23), 4, Kikuna, 5, Kikuna, 6, Kikuna, 7, Kikuna (1-8), 1, Shinoharakita (1 - 4-5, 4-10 - 4-26, 9-17 - 9-22, 10, 11,), 2, Shinoharakita, |
8 | Escola primária de Mamedo | 759, Mamedocho | Mamedo-cho (316, 330, 345, 351-371, 374-387, 390-392, 416, 417, 427-945, 950, 951, 1043-1107, 1109-1128, 1131 -.), 2, Shinyokohama (1-8, 12-16, 21, 22,), 3, Shinyokohama, 7, Okurayama (separe, 40-3 de 40-2), |
9 | Escola primária de regras geral | 4-2-1, Okurayama | 1, Okurayama, 2, Okurayama (1-6, 7 separam 10 partes), 3, Okurayama (1-56), 4, Okurayama (1-32, 33 partes, 35-39,), 7, Kikuna (9-20), Mamedo-cho (1-66, 70-81, 946-949, 952-1042,), |
10 | Escola primária de Futoo | 7-34-1, Okurayama | 2, Okurayama (7 partes, 8-9, 10 separam 11-37), 3, Okurayama (57-63), 4, Okurayama (33 partes, 34), 5, Okurayama, 6, Okurayama, 7, Okurayama (uma parte de 40-2), |
11 | Escola primária de Morooka | 986, Morokacho | Morokacho |
12 | Escola primária de Osone | 2-31-1, ozônio | Ozônio 1-3, Osonedai |
13 | Tarumachi Júnior escola secundária | 4-15-1, Tarumachi | Tarumachi 1-4, uma parte de Morokacho |
14 | Escola primária de Tsunashima | 3-11-1, Tsunashimanishi | Tsunashimanishi 1-3, 4, Tsunashimanishi (1-7), 1, Tsunashimahigashi (1-7), 2, Tsunashimahigashi (1-6), Tsunashimakamicho, Tsunashimadai (1-1 - 1-28, 2-12, 14-1 - 14-14, 28) |
15 | Norte escola primária de Tsunashima | 5-14-40, Tsunashimanishi | 4, Tsunashimanishi (8-19), 5, Tsunashimanishi, 6, Tsunashimanishi (1-6, 9-17), Tsunashimadai (1-29, 1-30, 13, 14-15 - 14 -., 15-27), 4, Hiyoshihoncho (15-28), |
16 | Escola primária de Tsunashimahigashi | 3-1-30, Tsunashimahigashi | 1, Tsunashimahigashi (8-22), 2, Tsunashimahigashi (7-19), 3, Tsunashimahigashi, Tsunashimahigashi 5-6, 6, Hiyoshi (14), |
17 | Escola primária de Hiyoshidai | 1-34-21, Hiyoshihoncho | 1, Minowacho (1-29), 2, Minowacho (2), 3, Minowacho (1-13, 17), 1, Hiyoshihoncho, 2, Hiyoshihoncho (1-13, 31, 32, 34-42,), 3, Hiyoshihoncho (1-19, 26), 1, Hiyoshi (1-5, 6-1 - 6-10, 6-15 - 6 -., 7-25), 2, Hiyoshi, 3, Hiyoshi (1-3), 4, Hiyoshi (2, 3) |
18 | Hiyoshi Escola primária sul | 4-2-6, Hiyoshihoncho | 2, Minowacho (3-4), 3, Minowacho (14-16, 18-27), 3, Hiyoshihoncho (20-25, 28-32, 34-39,), 4, Hiyoshihoncho (1-14), 6, Tsunashimanishi (7, 8, 18-21,), 4, Tsunashimahigashi (1, 2), |
19 | É uma escola primária em uma seta | 3-23-1, Hiyoshi | 3, Hiyoshi (4-23), 4, Hiyoshi (1, 4-21), 5, Hiyoshi (5-32), 6, Hiyoshi (1-13), 7, Hiyoshi (8-22), |
20 | Pedaço arboriza Escola primária | 2-51-1, Hiyoshihoncho | 2, Hiyoshihoncho (14-30, 33, 43-66,), 3, Hiyoshihoncho (27, 33, 40-45,), 5, Hiyoshihoncho, 6, Hiyoshihoncho (1-23, 24-1, 24-2, 25-69,), |
21 | Escola primária de Shimoda | 4-10-1, Shimodamachi | Shimoda-cho 1-6, 1, Hiyoshi (6-11 - 6-14), 6, Hiyoshihoncho (24-3 - 24-11), |
22 | Takada Júnior escola secundária | 2439, Takatacho | Takatanishi 1-5, Takada-cho |
23 | Escola primária de Takatahigashi | 2-33-1, Takatahigashi | Takatahigashi 1-4 |
24 | Nitta Júnior escola secundária | 5-25-1, Shinyoshidahigashi | 1, Shinyoshidahigashi (1-6, 19-3 - 19-25, 20-23, 24-1 - 24-8, 27-8 - 27-13, 28, 29, 30-3 - 30-20, 31-40, 54,), 2, Shinyoshidahigashi (1-20, 23-26), 5, Shinyoshidahigashi (1-44, 45-30 - 45-40, 46-1 - 46-12), 6, Shinyoshidahigashi (1-20), 7, Shinyoshidahigashi (1, 2) Shinyoshida-cho (1402-1517), |
25 | Shinyoshida segunda Escola primária | 491-1, Shinyoshidacho | 1, Shinyoshidahigashi (44-3, 45-61, 62-7 - 62-10), 2, Shinyoshidahigashi (21, 22), 3, Shinyoshidahigashi, Shinyoshida-cho (1-607, 3512-3578, 3948-4609, 5096-5409, 5800-5888, 5938-5963,), |
26 | Escola primária de Shinyoshida | 6-44-1, Shinyoshidahigashi | 1, Shinyoshidahigashi (7-18, 19-1, 19-2, 24-9 - 24-21, 25, 26, 27-5 - 27-7, 30-1, 44-5 - 44-10, 55, 56, 62-3 - 62-6, 63-79), 4, Shinyoshidahigashi, 5, Shinyoshidahigashi (45-1 - 45-15, 46-14 - 46-20, 47-82), 6, Shinyoshidahigashi (21-61), Shinyoshida-cho (2742-2762, 2833-2837, 3920-3947,), 7, Shinyoshidahigashi (3-27), |
27 | Escola primária de Nitta | 3226, Shinyoshidacho | Shinyoshida-cho (2489, 2529-2741, 2763-2832, 2838-3511, 3579-3631, 5410-5799, 6001-6093, 6095-6108, 6113, 6114, 6121-6123,), Nippa-cho (2023-2181, 2307-2310, 2314, 2315, 2342-2391, 2400-2408, 2410-2415, 2421-2431, 2466-2479, 2483, 2484, 2488-2501, 2503-2575, 2602-2628, 2629 (.....), 2630-2662, 2663 (.....), 2664-2677, 3080-3084, 3458, 3563, 3720-3996, 4029-4086, 4138, 4148-4516, 4583-4593, 4630, 4631), 7, Shinyoshidacho (28), 8, Shinyoshidahigashi, |
28 | Escola primária de Nippa | 1452-2, Nippacho | Nippa-cho (1-2022, 2182-2306, 2311-2313, 2316-2341, 2392-2399, 2409, 2416-2420, 2432-2465, 2480-2482, 2485-2487, 2502, 2576-2601, 2629 (...), 2663 (...), 2678-2984, 3019-3020, 3031-3046, 3050-3079, 3090-3096, 3098-3457, 3459-3562, 3564-3719, 3997-4028, 4087-4137, 4139-4147), Kitashinyokohama 1-2 |
29 | Escola primária de Minowa | 2-7-1, Minowacho | 5, Hiyoshi (1-4), 7, Hiyoshi (1-7), 1, Minowacho (30-33), 2, Minowacho (1, 5-20), 4, Tsunashimahigashi (3-12), |
Área de evacuação
É um lugar para evacuar para proteger a vida de cidadão temporariamente, corpo de calor brilhante e a fumaça da expansão de fogo de fogo do terremoto.
Sete lugares na custódia e fora de uma custódia são nomeados dois lugares na Custódia de Kohoku.
Nome de área de evacuação | Área aplicável |
---|---|
Mitsuike estacionam (Tsurumi cuidam) | Morokacho, Tarumachi 1-4 chome |
A Escola primária de Takada área inteira | Takada-cho, Takatanishi 1-5 chome, Takatahigashi 1-4 chome, Shimoda-cho 1-6 chome |
Universidade de Keio | Minowa-machi 1-3 chome, Hiyoshi 1-7 chome, Tsunashimahigashi 1-6 chome, Tsunashimanishi 2-3 chome |
...... Yoshikazu Nannichi zona | 1, Tsunashimanishi, Tsunashimanishi 4-6 chome, Tsunashimadai, Hiyoshihoncho 1-6 chome |
O Nippa primário, meio e escolas secundárias área inteira | Parte de Nippa-cho, Kitashinyokohama 1-2 chome |
A Escola secundária de Kohoku área inteira | Osonedai, Ozônio 1-3 chome, Okurayama 1-7 chome, uma parte de Mamedo-cho |
Canela-Yokohama estacione quadrado e Estádio de Nissan |
Parte de Kozukuecho, parte de Toriyamacho, parte de Shinohara-cho, montículo Mt.Fuji-amoldado 1-2 chome, Nishikigaoka, Shinoharakita 1-2 chome, parte de Mamedo-cho, Kikuna 1-7 chome, Canela-Yokohama 1-3 chome |
Kishinekoen | Kishinecho, Shinowaranishi-cho, Shinoharadai-cho, Nakatehara 1-2 chome, parte de Shinohara-cho, Shinoharahigashi 1-3 chome |
Danchi (complexo residencial) de Katsuta (Distrito de Tsuzuki ) | Separe, Tsunashimakamicho de Shinyoshida-cho, Shinyoshidahigashi 1-8 chome |
Pessoas com dificuldade de retornar às suas casas facilidade de permanência temporária
Eu aceito pessoas com dificuldade de retornar às suas casas sem o lugar que espera até que retorno é habilitado temporariamente e, diferente de um lugar de fratura, é a facilidade que leva a cabo um sanitário público, água de torneira, uma oferta da informação até onde é possível.
A informação como pessoas com dificuldade de retornar às suas casas instalações de permanência temporárias para a página da Agência de Negócios Geral
Local de refúgio em caso de terremoto e área de evacuação, dados abertos da pessoas com dificuldade de retornar às suas casas facilidade de permanência temporária
Por favor confirme isto
Investigação para esta página
Kohoku cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-540-2206
Um telefone: 045-540-2206
Fac-símile: 045-540-2209
Um endereço de e-mail: ko-somu@city.yokohama.jp
Chame ID: 289-384-324