- Yokohama-shi tampam página
- Kohoku Ward página de topo
- A administração de uma informação de custódia
- Estatísticas, investigação
- Informação de estatísticas
- Dados básicos da Custódia de Kohoku
É o texto daqui.
Dados básicos da Custódia de Kohoku
Por último atualize data 20 de fevereiro de 2025
- Pouse, o tempo
- População, casa
- Indústria, economia
- Trabalho
- Casa
- Transporte, estrada
- Cuidado médico, o bem-estar
- Educação, cultura
- A polícia, firefighting, funcionários de cidade,
Pouse, o tempo
Área
Área total | 31.40㎢ |
---|---|
O habitableness moeram produto | 29.51㎢ |
Distrito densamente povoado (FEITO) | 26.91㎢ |
Posicione, os mais mais altiplanos
O nome de lugar | Longitude, latitude, altitude, | |
---|---|---|
O fim oriental | 3, Hiyoshi | 139°39'30" E |
O fim ocidental | Kozukuecho | 139°34'57" E |
O fim sul | Shinowaranishi-cho | 35°29'22" N |
Os nortes terminam | 6, Shimodamachi | 35°33'46" N |
Cuide escritório | 26-1, Mamedocho | 139°37'59" E 35°31'08" N |
Os mais mais altiplanos | Kozukuecho | 52.5m acima do nível do mar |
Área de local de urbanismo
Área de local de urbanismo | 31.4㎢ |
---|---|
Área designou para urbanização | 24.8㎢ |
Zona de urbanização controlada | 6.6㎢ |
Área de acordo com a classificação de terra e categoria
Área total | 20.08㎢ |
---|---|
Terra residencial | 15.42㎢ |
Campo, campo | 1.95㎢ |
A floresta, a selva, lagoas e pântanos | 1.17㎢ |
Mongrel colocam | 1.54㎢ |
- O número é a área da terra que fica tributável, e as áreas livres de imposto como a terra de um país, a entidade pública local, o chão público não é incluído.
Preços de terra ms de acordo com o uso
Preço médio | Regulamento mau | |
---|---|---|
Área residencial | 331,100 iene | 3.6% |
Áreas comerciais | 761,000 iene | 5.3% |
O chão industrial | 281,500 iene | 3.1% |
O tempo (precipitação anual de Hiyoshi)
Nível de transmissão ao vivo | 1616.0mm | |
---|---|---|
Clima comum | 1607.7mm | |
A maioria da precipitação de Dainichi (..) | 99.0mm (18 de junho) | |
Até uma precipitação de hora (..) | 29.5mm (21 de julho) | |
Os dias de observação de precipitação | 1mm ou mais | 100 dias |
10mm ou mais | 46 dias | |
30mm ou mais | 18º |
População, casa
O número de população, as casas
População | O número das casas | |
---|---|---|
O 1939 (Showa 14) distrito eleitoral execução de sistema | 51,800 pessoas | 9,190 casas |
2024 (Reiwa 6) | 363,062 pessoas | 181,160 casas |
2025 (Reiwa 7) | 365,705 pessoas | 183,687 casas |
Homem | 182,237 pessoas | ・・* |
Mulher | 183,468 pessoas | ・・* |
- O distrito eleitoral execução de sistema 1 de abril de 2024 e 2025 a partir de 1 de janeiro
Movimento da população
Summand de aumento natural | -204 pessoas |
---|---|
Nascimento | 2,855 pessoas |
A morte | 3,059 pessoas |
O número do aumento social | 2,847 pessoas |
Transferência (os subúrbios) | 19,243 pessoas |
Transferência (a cidade) | 5,698 pessoas |
Transferência (os subúrbios) | 16,233 pessoas |
Transferência (a cidade) | 6,061 pessoas |
Outros | 200 pessoas |
O número do crescimento de população | 2,643 pessoas |
População de Registro de Residente básica
População | Relação de composição | |
---|---|---|
População total | 357,677 pessoas | 100.0% |
0-14 anos velho | 43,230 pessoas | 12.1% |
15-64 anos velho | 242,978 pessoas | 67.9% |
65 anos ou mais velho | 71,469 pessoas | 20.0% |
75 anos ou mais velho | 40,226 pessoas | 11.2% |
Estrangeiro | 8,475 pessoas | 2.4% |
China | 2,045 pessoas | ・・* |
Coréia | 1,176 pessoas | ・・* |
Vietnã | 1,025 pessoas | ・・* |
A Filipinas | 792 pessoas | ・・* |
Nepal | 483 pessoas | ・・* |
Dinâmica de população
O matrimônio | 2,360 (6.5) |
---|---|
Divórcio | 460 (1.27) |
Número comum de nascimentos por mulher | 1.20 |
Probabilidade de vida comum
Homem | 83.1 anos |
---|---|
Mulher | 88.4 anos |
População de noite de almoço
População noturna (poste permanente) | 358,530 pessoas |
---|---|
População de influxo | 93,626 pessoas |
População de fluxo | 121,198 pessoas |
População de dia | 330,958 pessoas |
A almoço noite população relação | 92.3 |
Tipo familiar da casa
O número das casas gerais | 175,177 casas |
---|---|
Casa independente | 78,965 casas |
Casa de família nuclear | 89,040 casas |
Só como para o par | 32,248 casas |
Um par e criança | 45,643 casas |
Um único-pai e criança | 11,149 casas |
A casa geral onde o sócio de casas debaixo de 18 é | 32,969 casas |
A casa geral onde o sócio de casas 65 anos ou mais velho é | 45,846 casas |
Casa independente | 14,723 casas |
Só como para o par | 13,858 casas |
- As casas como as instalações como um dormitório de estudante ou o hospital não é incluído em "uma casa geral."
- Entre as casas gerais onde o sócio de casas 65 anos ou mais velho é, a casa é "só de um par" o marido 65 anos ou mais velho, esposa 60 anos ou mais velho
Indústria, economia
Escritório
O número dos escritórios | O número dos empregados | |
---|---|---|
Toda a indústria | 11,671 | 152,411 pessoas |
Agricultura e pesca de silvicultura | 10 | 57 pessoas |
Construção | 872 | 7,517 pessoas |
Indústria industrial | 1,159 | 16,741 pessoas |
Eletricidade, supra com gás, provisão de calor, negócio de provisão de água | 15 | 269 pessoas |
Informação e negócio de comunicação | 365 | 9,650 pessoas |
Indústria de transporte, o trabalho postal | 176 | 5,643 pessoas |
Comércio por atacado, negócio de varejo | 2,496 | 36,294 pessoas |
O negócio de finanças, seguro | 156 | 2,608 pessoas |
Indústria imóvel, negócio de arrendamento de artigo | 1,535 | 6,237 pessoas |
Estudo científico, especialidade, indústria de serviço técnica, | 717 | 7,677 pessoas |
Negócio de acomodação, comendo e bebendo indústria de serviço | 1,036 | 11,693 pessoas |
Indústria de serviço vida-relacionada, negócio de entretenimento | 724 | 4,625 pessoas |
Educação, o trabalho de apoio de aprendizagem | 451 | 9,561 pessoas |
Cuidado médico, o bem-estar | 1,232 | 20,421 pessoas |
Indústria de serviço combinação | 33 | 658 pessoas |
Indústria de serviço (a coisa que não é classificada em outro lugar) | 676 | 10,845 pessoas |
Negócios de governo | 18 | 1,915 pessoas |
- "O indústria de serviço" lavando vida-relacionado, hairdressing, beleza, negócio de bathhouse,
- "A indústria de serviço combinação" uma agência postal ou uma cooperativa agrícola
Comércio
Comércio por atacado
O número dos escritórios | O número dos empregados | A quantia de venda de produto anual | |
---|---|---|---|
O total | 679 | 12,805 pessoas | 1.2812 trilhão iene |
Fibra, roupas | 17 | 317 pessoas | 13.8 bilhão iene |
Comendo e bebendo produto de custos | 67 | 1,320 pessoas | 140.6 bilhão iene |
Materiais de construção, mineral, materiais de metal | 109 | 926 pessoas | 102.1 bilhão iene |
Aplicação de máquina | 336 | 7,960 pessoas | 809.6 bilhão iene |
Outros | 150 | 2,282 pessoas | 215.1 bilhão iene |
- Vários a quantia de venda de produto anual soma para cima o número dos escritórios sobre um contanto escritório
Negócio de varejo
O número dos escritórios | O número dos empregados | A quantia de venda de produto anual | |
---|---|---|---|
O total | 1,198 | 16,123 pessoas | 317.7 bilhão iene |
Vários produtos | 5 | 223 pessoas | 5.1 bilhão iene |
Têxtil, roupas, pertences pessoais | 152 | 937 pessoas | 13 bilhão iene |
Comendo e bebendo produto de custos | 427 | 8,588 pessoas | 135.2 bilhão iene |
Aplicação de máquina | 125 | 1,254 pessoas | 55.9 bilhão iene |
Outros | 419 | 4,008 pessoas | 78.3 bilhão iene |
Nenhuma loja | 70 | 1,113 pessoas | 30.2 bilhão iene |
- Vários a quantia de venda de produto anual soma para cima o número dos escritórios sobre um contanto escritório
O número das lojas como lojas de varejo
Loja de varejo | 1,423 |
---|---|
Restaurante | 874 |
Loja de armazém-tamanho | 53 |
Loja de departamentos, loja de mercadoria geral | 1 |
- O escritório onde "a loja de armazém-tamanho" tem mais de 50 empregados
- No escritório onde "uma loja de departamentos, a loja de mercadoria geral" varejo vários produtos para toda a massa, a refeição, as casas, um empregado sempre é mais de 50 escritórios
Indústria
O número dos escritórios | 654 |
---|---|
O número dos empregados | 11,061 pessoas |
A quantia de uso de matérias-primas, abasteça, a eletricidade | 116.7 bilhão iene |
A quantia de fabrique remessa | 227.4 bilhão iene |
Soma valor-somada | 101.7 bilhão iene |
Classificação de posição de reunião social medíocre industrial
O número dos escritórios | A quantia de fabrique remessa | |
---|---|---|
Comida | 19 | 22.8 bilhão iene |
Bebida | 1 | x |
Fibra | 5 | 100 milhões de iene |
Wood | 2 | x |
Mobília | 9 | 700 milhões de iene |
Papel-produtos | 9 | 6.9 bilhão iene |
Impressão | 13 | 2.5 bilhão iene |
Química | 8 | 4.5 bilhão iene |
Óleo | 1 | x |
Plástico | 50 | 11.2 bilhão iene |
Borracha | 1 | x |
Couro bronzeado | 1 | x |
Cerâmica | 8 | 5.7 bilhão iene |
Aço | 2 | x |
Non-ferro | 7 | 900 milhões de iene |
Produto de metal | 177 | 40.7 bilhão iene |
..... | 38 | 12.3 bilhão iene |
Aparato para a produção | 115 | 35.9 bilhão iene |
Aparato para deveres | 41 | 11.3 bilhão iene |
Partes eletrônicas | 26 | 18.9 bilhão iene |
Aparato elétrico | 65 | 29.8 bilhão iene |
Aplicação de informação | 21 | 10.3 bilhão iene |
Portador | 18 | 3.5 bilhão iene |
Outros | 17 | 7.3 bilhão iene |
Agricultura
O número das casas de fazenda | 323 |
---|---|
Administração cultivou área de área (casa de fazenda total) | 160ha |
Agriculturalist (corpo de administração pessoal) | 559 pessoas |
Trabalho
A situação de apresentação de serviço
O número do jobseekers efetivo | 117,990 pessoas |
---|---|
O número das ofertas de trabalho efetivas | 119,092 pessoas |
Relação de abertura ativa | 1.01 vezes |
Mão-de-obra
Homem | Mulher | |
---|---|---|
15 anos ou população mais velha | 149,819 pessoas | 153,060 pessoas |
Mão-de-obra | 96,292 pessoas | 76,788 pessoas |
Empregado | 93,131 pessoas | 74,532 pessoas |
Pessoa desempregada | 3,161 pessoas | 2,256 pessoas |
População de Non-funcionamento | 27,101 pessoas | 53,257 pessoas |
Mão-de-obra como uma porcentagem da população | 78.0% | 59.0% |
A taxa de desemprego | 3.3% | 2.9% |
- A mão-de-obra como uma porcentagem da população é uma relação de mão-de-obra entre os 15 anos ou população mais velha (um estado de mão-de-obra salvo "é desconhecido")
- A taxa de desemprego é uma relação de pessoa desempregada entre a mão-de-obra
O número dos empregados (posições no emprego)
Homem | Mulher | |
---|---|---|
O número total de empregados | 93,131 pessoas | 74,532 pessoas |
Empregador | 77,108 pessoas | 66,502 pessoas |
Autorizado | 65,501 pessoas | 36,270 pessoas |
Non-autorizado | 11,607 pessoas | 30,232 pessoas |
Oficial | 7,663 pessoas | 2,123 pessoas |
Proprietário ego-apoiando de um negócio | 6,475 pessoas | 3,388 pessoas |
Empregado familiar | 331 pessoas | 1,492 pessoas |
- Eu incluo o desconhecido de posição. no emprego no número total.
- "É non-autorizado" é um empregado temporário, uma parte, um trabalho de meio período, outros planos,
- Eu levo uma pessoa de casa trabalho lateral em "um proprietário ego-apoiando de um negócio."
O número dos empregados (classificação de Oita industrial principal)
O número total | 167,663 pessoas |
---|---|
Agricultura e pesca de silvicultura | 745 pessoas |
Construção | 8,679 pessoas |
Produção | 20,384 pessoas |
Informação e comunicação | 18,885 pessoas |
Transporte, correio | 6,998 pessoas |
Venda por atacado, varejo | 26,042 pessoas |
Financie, seguro | 6,533 pessoas |
Bens imóveis, arrendamento de artigo | 6,621 pessoas |
Estudo científico, especialidade, serviço técnico, | 12,000 pessoas |
Comendo e bebendo, acomodação | 7,913 pessoas |
Educação, aprendendo apoio | 9,075 pessoas |
Cuidado médico, o bem-estar | 17,113 pessoas |
Casa
Casa
O número das casas totais | 191,630 casas | |
---|---|---|
Taxa de casa vazia | 6.3% | |
Casa com a casa de residência | 178,910 casas | |
Própria taxa de casa | 48.5% | |
Taxa de único-família | 26.2% | |
Taxa de madeira | 35.2% | |
Casa bateu para uso exclusivo de 1 | O número dos quartos de residência | 3.27 quartos |
Área de chão total | 66.32㎡ |
O começo de construção casa de estabelecimento nova
O total da casa nova | 2,687 casas |
---|---|
.. | 419 casas |
Pessoa de salário | 1,206 casas |
Venda em casa de único-família de lotes | 530 casas |
Condomínio | 530 casas |
O total do espaço de chão | 184,948㎡ |
Pavimente espaço por um | 68.8㎡ |
- Uma casa de salário é incluída no total.
Transporte, estrada
Transporte por ferrovia ridership de veículo
- Cada estação, ridership de veículo do diariamente comum
Tokyu
Hiyoshi | 136,357 pessoas |
---|---|
Tsunashima | 41,410 pessoas |
Okurayama | 24,302 pessoas |
Kikuna | 47,384 pessoas |
Myorenji | 12,140 pessoas |
Canela-Yokohama | 35,909 pessoas |
---|---|
Tsunashima novo | 5,829 pessoas |
Hiyoshi | 35,775 pessoas |
Soutetsu enfileiram
Canela-Yokohama | 26,506 pessoas |
---|
Leste de JR
Kikuna | 36,274 pessoas |
---|---|
Canela-Yokohama | 47,580 pessoas |
Kozukue | 9,034 pessoas |
JR Central
Canela-Yokohama | 34,024 pessoas |
---|
Yokohama metrô municipal
Kishinekoen | 5,490 pessoas |
---|---|
Canela-Yokohama | 35,236 pessoas |
Kitashinyokohama | 6,104 pessoas |
Nippa | 10,521 pessoas |
Hiyoshi | 36,507 pessoas |
---|---|
Hiyoshihoncho | 8,053 pessoas |
Takada | 7,814 pessoas |
Número de inscrição de carro
Veículo de quatro rodas | 93,519 |
---|---|
Carro | 81,203 |
Caminhão | 9,680 |
Carryall | 406 |
Especialmente | 2,230 |
Dois tamanho pequeno | 4,654 |
Automóveis claros | 23,804 |
Extensão de estrada
Rodovia nacional | - |
---|---|
Estrada de Prefectural | 27.3km |
Rua de cidade | 551.8km |
Soe estrada | 6.1km |
Cuidado médico, o bem-estar
Instalações médicas
O número das instalações | Capacidade de cama | |
---|---|---|
Hospital | 6 | 1,320 camas |
Clínicas gerais | 321 | 132 camas |
Clínica dental | 209 | - |
Trabalhador de cuidado médico
Doutor | 771 pessoas |
---|---|
Dentista | 295 pessoas |
Farmacêutico | 1,072 pessoas |
Previdência social
Cubra a família de bem-estar | 2,895 casas |
---|---|
O pessoal de proteção de cobertura | 3,409 pessoas |
Relação de pessoas-em-alívio (uma população de 1,000 pares) | 9.4 |
A proteção vale despesa | 3,708,230,000 iene |
O seguro de cuidado a longo prazo
O número das primeiras pessoas seguradas (65 anos ou mais velho) | 71,341 pessoas | |
---|---|---|
O número da certificação para pessoas de cuidado a longo prazo | 14,127 pessoas | |
Atire; mais que precise de alimentar cuidado grau 3 | 4,787 pessoas |
Seguro médico nacional
O número das pessoas assegurou | 49,642 pessoas |
---|---|
O número da pessoa assegurou casas | 36,561 casas |
Escola maternal
O número das instalações | 159 |
---|---|
Capacidade | 9,727 pessoas |
O número do ser no registro rolo escola primária studen. | 9,359 pessoas |
Debaixo de 3 anos velho | 4,244 pessoas |
3 anos ou mais velho | 5,115 pessoas |
Relações de higiene de vida número de facilidade empresarial
Chão de desempenho | 5 |
---|---|
Hotel, hospedaria | 37 |
Banho público | 21 |
Hairdressing colocam | 103 |
Lugar de beleza | 414 |
Lugar limpando | 153 |
Educação, cultura
Escola
O número das escolas | Studen de escola primária., o número de estudantes | O número dos professores (própria pessoa de função) | |
---|---|---|---|
Jardim de infância | 22 | 2,558 pessoas | 273 pessoas |
Escola primária | 26 | 17,522 pessoas | 976 pessoas |
Escola secundária júnior | 12 | 7,510 pessoas | 430 pessoas |
Escola secundária (o tempo integral classe / escola noturna de sistema, noturna escolar) | 7 | 8,207 pessoas | 432 pessoas |
Escola secundária (sistema de comunicação) | 1 | 383 pessoas | 22 pessoas |
Escola de apoio especial | 1 | 84 pessoas | 73 pessoas |
Escola vocacional especial | 11 | 3,144 pessoas | 166 pessoas |
Biblioteca
A coleção de número de livros de livros (fim do ano fiscal) | 146,972 livros |
---|---|
Registrant de aluguel | 53,390 pessoas |
Usuário de aluguel | 200,679 pessoas |
Número de aluguel de livros | 655,806 livros |
Cultive facilidade
Arena de Yokohama | 82.5% de 302 dias / taxas de operação |
---|---|
Okurayama corredor comemorativo | 108,178 pessoas |
Kokaido (salão comunitário) de Kohoku | 73,079 pessoas |
Centro de distrito (o total de 6 instalações) | 482,969 pessoas |
Hiyoshi | 63,717 pessoas |
Nitta | 67,123 pessoas |
Tsunashima | 92,302 pessoas |
Kikuna | 118,549 pessoas |
Castelo-vá Kozukue | 83,295 pessoas |
Shinohara | 57,983 pessoas |
Estabelecimento para esportes
Estádio de Nissan | 957,383 pessoas |
---|---|
Yokohama-shi brinca departamento médico estuda centro | 174,515 pessoas |
Kohoku brinca centro | 250,663 pessoas |
Kozukue brinca corredor | 13,435 pessoas |
Parque de cidade
Número de ponto | Área | |
---|---|---|
O total | 168 | 145.6ha |
Brinca estacione | 2 | 81.9ha |
Parque de distrito | 3 | 14.8ha |
Parque de bairro | 12 | 26.6ha |
Bloco parque | 146 | 15.7ha |
Parque cênico | 1 | 1.2ha |
Parque de cidade | 4 | 5.4ha |
A polícia, firefighting, funcionários de cidade,
Crime
O número de lei criminal reconhecimento criminal | 1,728 casos |
---|---|
Criminoso brutal | 16 casos |
Criminoso áspero | 136 casos |
Larcenist | 1,181 casos |
Crime intelectual | 199 casos |
Modos e criminoso de alfândegas | 16 casos |
Outros criminosos de lei criminais | 180 casos |
O número de lei criminal apreensões criminais | 687 casos |
Prenda taxa | 39.8% |
Acidente de tráfico
O número | 657 casos |
---|---|
Pessoa morta | - |
Pessoas feridas | 768 pessoas |
Fogo
O número de fogos | 75 casos |
---|---|
. casa má | 41 casas |
Dano construindo por um espaço de chão de fogo | 578㎡ |
Pedágio | 61.67 milhões de iene |
O número do pessoal de escritório de custódia
Kohoku Ward chancelaria do governo | 541 pessoas |
---|
Investigação para esta página
Kohoku cuidam estatísticas de divisão de negócios gerais e seção de eleições
Um telefone: 045-540-2213
Um telefone: 045-540-2213
Fac-símile: 045-540-2209
Um endereço de e-mail: ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp
Chame ID: 288-591-384