- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- Registro familiar, taxe, seguro
- Informe, prova (registro familiar, certificado de residência)
- More indicação
- More estado de indicação de implementação
- Sobre cada distinção entre estado de indicação de casa de implementação
É o texto daqui.
Sobre cada distinção entre estado de indicação de casa de implementação
Por último atualize data 1 de novembro de 2024
Em Yokohama-shi, eu levo a cabo indicação de casa em 802 (área de chão total aproximadamente 161.066.) a partir de 2 de setembro de 2024 desde que eu levei a cabo indicação de casa em Isogo, distrito de Takigashira como o chão mirado em uma área de cidade em 1965, e, como para a taxa de progresso deste negócio, é aproximadamente 68.7%.
Distinção casa indicação conduta área mesa (a partir de 2 de setembro de 2024)
O nome de custódia | Área (.) |
(. 1) More indicação Área designada (.) |
Área administrada (.) |
Administre taxa (%) |
O número das cidades | O número das cidades de conduta |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsurumi cuidam | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
Kanagawa cuidam | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
Nishi cuidam | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
Naka cuidam | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
Minami cuidam | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
Konan cuidam | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
Hodogaya cuidam | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
Asahi cuidam | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
Isogo cuidam | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
Kanazawa cuidam | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
Kohoku cuidam | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
Midori cuidam | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
Aoba cuidam | 35.058 | - | - | - | 79 | (. 2) 0 |
Distrito de Tsuzuki | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
Totsuka cuidam | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
Sakae cuidam | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
Izumi cuidam | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
Seya cuidam | 17.106 | - | - | - | 59 | (. 2) 0 |
O total | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※A área mirada para 1 indicação de casa recorre à área menos a área onde é dissolvida confusão do Endereço por uma zona de urbanização controlada e ajuste de terra, lote número rearranjando.
※Há nenhuma cidade que levou a cabo indicação de casa porque eu dissolvi confusão do Endereço por projeto de reajustamento de terra e número de lote que rearranjam em 2 "Custódia de Aoba" e "Custódia de Seya."
Investigação para esta página
Negócios agência contador serviço divisão cívica
Um telefone: 045-671-2320
Um telefone: 045-671-2320
Fac-símile: 045-664-5295
Um endereço de e-mail: sh-juukyo@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 827-162-082