É o texto daqui.
Chamada aberta passada para participantes resulta
Por último atualize data 21 de junho de 2024
(Março, 2024 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 23301 |
---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas |
O local | Naganuma-cho, Sakae-ku |
O número das aplicações | 1 |
Pessoa que planeja uso | Santos japonesa táxi |
O uso de uso | ・Um escritório de táxi e garagem |
Foi avaliado | ・Assunto básico (sugestão em base de uma característica local: o ao redor relógio de quarto residencial um elemento da prevenção de crimes) |
Resultado de exame (PDF: 58KB)
(Maio, 2021 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 20322 |
---|---|
Divisão | Passagem inferior |
O local | Higashikawashimacho, Hodogaya-ku |
O número das aplicações | 1 |
Pessoa que planeja uso | Inaba criam |
O uso de uso | ・Aluguel armazenando que usa uma despensa |
Foi avaliado | ・Administração, manutenção (desenvolvimento de âmbito nacional do negócio armazenando de aluguel) |
Resultado de exame (PDF: 53KB)
(Março, 2021 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 20217 |
---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas |
O local | 2, Futamatagawa, Asahi-ku, |
O número das aplicações | 4 |
Pessoa que planeja uso | Bens imóveis de Tobu |
O uso de uso | ・Lote estacionando |
Foi avaliado | ・Administração, manutenção (medidas preventivas contra engarrafamento fixando tempo de serviço livre e bicicletas ilegalmente estacionadas) |
Resultado de exame (PDF: 53KB)
(Novembro, 2020 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 20321 |
---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas |
O local | Chigasakichuo, Tsuzuki-ku |
O número das aplicações | 1 |
Pessoa que planeja uso | BIC sobem |
O uso de uso | ・Lote estacionando |
Foi avaliado |
|
Resultado de exame (PDF: 108KB)
(Agosto, 2018 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
※Nós não tivemos a aplicação de uso em número de artigo "18319" Izumicho, Izumi-ku.
(Agosto, 2014 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 14214 | 14215 | 14316 | 14317 |
---|---|---|---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | 4, Mutsuura, Kanazawa-ku, | 1, Kamariyaminami, Kanazawa-ku, | Nippacho, Kohoku-ku | 6, Nagatsuta, Midori-ku, |
O número das aplicações | 4 | 1 | 3 | 2 |
Pessoa que planeja uso | Mitsui Fudoson bens imóveis | Amano administração serviço | Yokohama estacionamento de Sa'iqa | Amano administração serviço |
O uso de uso | Lote estacionando (pagar-por-o-hora) | Lote estacionando (pagar-por-o-hora e um contrato em uma quantia mensal-fixa) | Bicicleta que estaciona lote (pagar-por-o-hora) | Lote estacionando |
Foi avaliado | Armazém de prevenção de desastre, oferta gratuita do quadro de anúncios local | Fixando dos EV custo postos | Contribuição para a revivificação local marcando hora de serviço livre | Fixando dos EV custo postos |
(Dezembro, 2013 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 13310 | 13312 | 13313 |
---|---|---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | 6, Kamariyahigashi, Kanazawa-ku, | 2, Kosugaya, Sakae-ku, | Iijima-machi, Sakae-ku |
O número das aplicações | 3 | 1 | 3 |
Pessoa que planeja uso | Associação de Yokohama-shi estrada segurança | Kanto sobem em árvore plantação | Mitsui Fudoson bens imóveis |
O uso de uso | Lote estacionando (pagar-por-o-hora) | Lote estacionando (pagar-por-o-hora) | Bicicleta que estaciona lote (pagar-por-o-hora) |
Foi avaliado | ・Eu contribuo a prevenção de desastre local, redução de danos oferecendo um armazém de prevenção de desastre e emergência provê para livre | Fixando dos EV custo postos | ・Fixando do quadro de anúncios local |
※Nós não tivemos a aplicação de uso em artigo número "13213" que eu elevei Tanacho, Aoba-ku, ao mesmo tempo. . Uma oferta determina um usuário qualquer hora a
※Nós não tivemos a aplicação de uso em artigo número "13311" que eu elevei Naracho, Aoba-ku, ao mesmo tempo. . Uma oferta determina um usuário qualquer hora a
※Nós não tivemos a aplicação de uso em artigo número "13314" que eu elevei Naganuma-cho, Sakae-ku, ao mesmo tempo. . Uma oferta determina um usuário qualquer hora a
(Junho, 2013 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
※Nós não tivemos a aplicação de uso a artigo número "13212" 3, Mutsuura, Kanazawa-ku.
※Nós não tivemos a aplicação de uso em número de artigo "13308" Sumiyoshidai, Aoba-ku.
※Nós não tivemos a aplicação de uso em número de artigo "13309" Kachidacho, Tsuzuki-ku.
(Novembro, 2012 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 12209 | 12210 |
---|---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | 3, Mutsuura, Kanazawa-ku, | 3, Mutsuura, Kanazawa-ku, |
O número das aplicações | 1 | 1 |
Pessoa que planeja uso | Lawson | Cuidado de Benesse-estilo |
O uso de uso | Lote estacionando | Lote estacionando |
Foi avaliado | ・Cancelamento do engarrafamento | ・Está aberto como locais de refúgio urgentes na hora de um desastre |
※Eu levei o número de artigo "12106" Estação de Totsuka passagem inferior dianteira fora o chão mirado para este negócio no dia 27 de setembro de 2013.
※Artigo número "12211" 1, Takatanishi, Kouhoku-ku começou construção da construção de rodovia.
(Novembro, 2012 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 12208 | 12305 | 12307 |
---|---|---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | Kozukuecho, Kohoku-ku | Satsukigaoka, Aoba-ku | 3, Shinishikawa, Aoba-ku B, |
O número das aplicações | 5 | 1 | 1 |
Pessoa que planeja uso | Amano administração serviço | (fortuna de companhia) A sociedade de bem-estar verde | Tempos 24 |
O uso de uso | ・Lote estacionando (pagar-por-o-hora) | ・Locais de refúgio urgentes | ・Lote estacionando (pagar-por-o-hora) |
Foi avaliado | ・O uso como o espaço de evento é possível na hora de um evento de promoção local | ・Corrente alternada local agressiva como colaboração, o embelezamento ambiental pela participação cívica | ・Ofereça do espaço de estacionamento à área sem estacionamento de pagar-por-o-hora |
(Novembro, 2011 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 11103 | 11204 | 11304 |
---|---|---|---|
Divisão | Passagem inferior | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | Kamomecho, Naka-ku (Minamihonmoku Ohashi passagem inferior) | 3, Mutsuura, Kanazawa-ku, (Yokohama Zushi Linha local) | 6, Kounan, Kounan-ku, (o ringed superior Dirigem 2 túnel de girassol) |
O número das aplicações | 1 | 3 | 1 |
Pessoa que planeja uso | Honmoku conexão Indústria Promoção Associação | Visão de arco Sindicato Administrativo de Kanazawahakkei | Associação de Yokohama-shi estrada segurança |
O uso de uso | ・Lote estacionando ・Motocicleta que estaciona lote | ・Lote estacionando ・Motocicleta que estaciona lote | ・Lote estacionando ・Motocicleta que estaciona lote |
O ponto que foi avaliado | ・Eu reduzo em-o-rua estacionando, e é melhorado o ambiente de tráfico por cooperação, a colaboração com a companhia local ・Aluguel grátis de bicicleta para um usuário | ・Integralmente com terra vizinha é contínuo, e leva a cabo administração premeditada ・Plano de criação do alvoroço pela colaboração com a área | ・Ofereça do armazenamento de equipamento de prevenção de desastre a Chonaikai (associação do bairro) ・Custo estava colocação do carro elétrico |
※Nós não tivemos a aplicação de uso a artigo número "11205" que eu elevei 3, Kamoi, Midori-ku, ao mesmo tempo.
※Nós não tivemos a aplicação de uso a artigo número "11206" que eu elevei 3, Kamoi, Midori-ku, ao mesmo tempo.
※Nós não tivemos a aplicação de uso a artigo número "11207" que eu elevei 3, Kamoi, Midori-ku, ao mesmo tempo.
(Agosto, 2011 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 11202 |
---|---|
Divisão | Estrada planejou áreas |
O local | 3, Mutsuura, Kanazawa-ku, |
O número das aplicações | 1 |
Pessoa que planeja uso | Kanto flor verde |
O uso de uso | Contraia em uma quantia mensal-fixa que estaciona lote |
Foi avaliado |
|
※Nós não tivemos a aplicação de uso a artigo número "11203" que eu elevei 3, Kamoi, Midori-ku, ao mesmo tempo.
(Fevereiro, 2011 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 10102 | 10302 | 10303 |
---|---|---|---|
Divisão | Passagem inferior | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | Higashikawashimacho, Hodogaya-ku | 1, Maruyamadai, Kounan-ku, | 3, Utsukushigaokanishi, Aoba-ku, |
O número das aplicações | 4 | 2 | 1 |
Pessoa que planeja uso | INABA SEISAKUSHO | PARK24 | Associação de Yokohama-shi estrada segurança |
O uso de uso | Despensa de aluguel | ・Motocicleta que estaciona lote | ・Lote estacionando |
Foi avaliado | ・Ofereça do armazenamento de equipamento de prevenção de desastre a Chonaikai (associação do bairro) | ・Cooperação com comércio vizinho | Introdução da luz CONDUZIDA |
(Outubro, 2010 conduta) como resultado de chamada aberta para artigo de participantes
Número de artigo | 10101 | 10201 | 10301 |
---|---|---|---|
Divisão | Passagem inferior | Estrada planejou áreas | Estrada planejou áreas |
O local | Naganuma-cho, Sakae-ku | 2, Futamatagawa, Asahi-ku, | Chigasakichuo, Tsuzuki-ku |
O número das aplicações | 2 | 3 | 4 |
Pessoa que planeja uso | Associação de Yokohama-shi estrada segurança | PARK24 | BIC sobem |
O uso de uso | ・Lote estacionando | Lote estacionando | ・Lote estacionando |
Foi avaliado | ・Medidas preventivas contra esquentar (custo estava colocação do carro elétrico) | Medidas preventivas contra esquentar (o carro elétrico | ・Plano de criação do alvoroço pela colaboração com a área (em um quarto de utilidade um mercado matutino, a conduta da cidade de reciclagem) |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Estrada e Rodovia Agência plano ajuste parte seção de promoção empresarial
Um telefone: 045-671-3532
Um telefone: 045-671-3532
Fac-símile: 045-651-6527
Um endereço de e-mail: do-yochikatsuyo@city.yokohama.jp
Chame ID: 583-662-484