É o texto daqui.
Outras instalações
Por último atualize data 6 de agosto de 2024
Ise Saki secundam facilidade de bomba debaixo do chão
É uma facilidade de bomba que deixa água pluvial de 3, Isezakicho, Naka-ku e 4 fluxo na linha principal.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | 7.0m3 /m | |
Iniciante | - | |
O local | Isezakicho, Naka-ku 3-107 |
Ido. vale segunda facilidade de bomba debaixo do chão
É uma facilidade de bomba que deixa água pluvial ao redor 5, Idogayanakamachi, que Minami-ku fluem na linha principal.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | 10.0m3 /m | |
Iniciante | - | |
O local | Minami cuidam Idogaya 9, frente de Nakamachi |
Ooka bombeiam facilidade
É uma facilidade de bomba que deixa o Ooka sul fluxo de linha principal abaixo água imunda.
Além disso, é uma facilidade de bomba que descarrega água pluvial em grande Okagawa na hora da chuva pesada.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | /m de 0.6m3 | |
Iniciante | - | |
O local | Ooka, Minami-ku 3 chome sextas frentes |
Eiraku porão bomba facilidade
Na hora de uma chuva pesada, é uma facilidade que escoa fora ao redor água pluvial 2, Eirakucho, Naka-ku.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | 7.2m3 /m | |
Iniciante | - | |
O local | 2, Eirakucho, Minami-ku, A 26ª frente |
Sugita portão de linha principal Nenhum. 1-1, Nenhum. 1-2
Eu abro e fecho um portão que liberta isto para o rio de nome de cana.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | - | |
Iniciante | - | |
O local | 2, Isogo, Isogo-ku, 29-19 |
Sugita portão de linha principal Nenhum. 2, Nenhum. 3
Uma tábua está na cana local de parque de ponte famoso. É um portão para operar descarga.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | - | |
Iniciante | - | |
O local | Isogo, Isogo-ku-cho 2 1686 |
Okamura portão de linha principal
Eu descarrego água pluvial em Zen Manokawa e sou um portão que interrompe o influxo a uma linha principal.
| Plottage | - |
---|---|---|
Planeje área de drenagem | - | |
Habilidade por bombear | - | |
Iniciante | - | |
O local | Hisakicho, Isogo-ku A 413ª 2 frente |
Investigação para esta página
O esgoto Rio Agência esgoto Instalações Departamento Nambu Wastewater Planta de Tratamento
Um telefone: 045-761-5251
Um telefone: 045-761-5251
Fac-símile: 045-754-2367
Um endereço de e-mail: gk-nambuwtp@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 848-839-525