- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- Desenvolvimento de cidade, ambiente
- Rio, o esgoto
- Rio
- Evento oferece como rios
- Escola confortável no projeto de waterside
É o texto daqui.
Escola confortável no projeto de waterside
Por último atualize data 1 de julho de 2024
※Com "a escola confortável no "projeto de waterside
Porque o Ministério de Terra, Infra-estrutura, Transporte e Turismo também deveriam ser enriquecidos seguramente pela atividade no waterside, é um projeto mantendo necessário.
Os propósitos do projeto são como segue.
・Eu faço o sistema de alianças regional que apóia o jogo do waterside de crianças
・Eu faço o waterside seguro cheio de ambientes naturais
・Eu executo manutenção de waterside como o lugar de diversão de crianças cheio de natureza, um lugar da experiência natural
Eu registrei o Rio de Umeda com "a escola confortável no "projeto de waterside em 1998 em Yokohama-shi, e executei manutenção ambiental junto com trabalho de conserto de rio.
※Você pode ver os detalhes da escola confortável no projeto de waterside do Ministério de Terra, Infra-estrutura, Transporte e o HP de Turismo.
・Fazendo de lugar... da experiência de natureza das crianças que se tornaram uma escola confortável no projeto de waterside (escola) - área
https://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/200301_06/030205/030205_ref5.html (o local externo)
・Lista de escola confortável nos pontos de inscrição de waterside
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/gakkou/itiran.html (o local externo)
※Eu levo a cabo 1.1km de "um killifish de ponte de tronco espaço aberto" do Rio de Umeda para um fio de ponte de contas em Yokohama-shi, como "a escola confortável no Rio de Umeda, o "projeto de waterside.
Administração conhece um cidadão de forma que um rio é utilizado como um lugar de uma experiência de waterside e joga, a aprendizagem de crianças e trabalhos enquanto seguindo os ambientes naturais ricos da bacia.
Este projeto é incluído de "a reunião escolar fácil do Rio de Umeda, o waterside" e "um seminário fizeram com o Rio de Umeda, um rio."
Escola confortável no Rio de Umeda, a reunião de waterside
Eu sigo os ambientes naturais ricos para ter da Umeda Rio bacia, e a organização onde administração estava unida com um cidadão que pensa em utilização é "o conforto reunião escolar do Rio de Umeda, o waterside."
Como emissão de mapa de bacia e "a escola confortável no "jornal de waterside, "Marukajiri no "Rio de Umeda que usa o produto da bacia executam um evento, e seguram o evento "dia do "rio de criança em recentes anos entrar perto de um rio em "um killifish de ponte de tronco espaço aberto" todos os anos em em verão.
[propósito de atividade da escola confortável no Rio de Umeda, o waterside que se encontra]
Enquanto levando bom ao cuidado de natureza do Rio de Umeda e a bacia
Como um lugar da aprendizagem, também, experimentar-baseado como o lugar que as pessoas juntam, e pode descansar
Por utilizar esta natureza, crianças são saudáveis
É pretendido que apóia crescimento, e expor isto.
■Conteúdos de atividade
●Eu levo bom ao cuidado de natureza do Rio de Umeda e a bacia e tenho uma experiência natural com as crianças e jogo e trabalha em aprender junto.
●Eu mantenho os ambientes naturais ricos como água, um campo de arroz, um campo, a floresta do Rio de Umeda e a bacia em condição boa de forma que uma variedade de coisas vivas habita e recupera.
●Nós falamos sobre o uso e a manutenção do Rio de Umeda e a bacia e trabalhamos em administração e a pessoa interessadas e atrai a mais cidadãos para participação.
●Por uma atividade sobre waterside, eu abro o anel das pessoas para proteger o Rio de Umeda e a bacia para o futuro, e expor.
■Seminário, registro de atividade de evento
O ano | A data | Nome de evento | Voador | Coleção de fotografias | O número de participantes | Outros assuntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Heisei | 1997.10.25 1997.12.06 | Seminário fez com um rio Seminário fez com um rio | O jornal de reunião 1 (PDF: 2,553KB) publicação O jornal de reunião 2 (PDF: 2,911KB) publicação O jornal de reunião 3 (PDF: 2,391KB) publicação | |||
Heisei | 1998.01.17 1998.02.07 1998.02.21 | Seminário fez com um rio Seminário fez com um rio Seminário fez com um rio | O jornal de reunião 4 (PDF: 6,817KB) publicação O jornal de reunião 5 (PDF: 3,731KB) publicação O jornal de reunião 6 (PDF: 4,910KB) publicação | |||
Heisei | 1999.01.22 | É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 812KB) | ◎(PDF: 356KB) | ||
Heisei | 2000.12.09 | É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 453KB) | ◎(PDF: 500KB) | O jornal de reunião 7 (PDF: 3,780KB) publicação | |
Heisei | 2001.07.21 2001.12.08 | Dia de um Rio de criança e a floresta É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 366KB) | O jornal de reunião 8 (PDF: 2,942KB) publicação O jornal de reunião 9 (PDF: 3,819KB) publicação | ||
Heisei | 2002.07.20 2002.12.07 | Dia do Rio de criança É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 319KB) ◎(PDF: 475KB) | ◎(PDF: 465KB) ◎(PDF: 338KB) | O jornal de reunião 10 (PDF: 3,328KB) publicação | |
Heisei | 2003.07.21 2003.11.09 2003.12.06 2003.02.15 | Dia do Rio de criança Sessão de estudo de vaga-lume É Marukajiri no Rio de Umeda A qualidade do curso de investigação de água que qualquer um tem | ◎(PDF: 395KB) ◎(PDF: 181KB) ◎(PDF: 255KB) | ◎(PDF: 453KB) ◎(PDF: 318KB) | ||
Heisei | 2004.07.17 2004.12.04 2004.02.15 | Dia do Rio de criança É Marukajiri no Rio de Umeda Atividade limpa do Rio de Umeda | ◎(PDF: 446KB) ◎(PDF: 365KB) | ◎(PDF: 436KB) ◎(PDF: 321KB) ◎(PDF: 501KB) | O jornal de reunião 11 (PDF: 5,118KB) publicação | |
Heisei | 2005.07.18 2005.10.09 2005.12.03 | Dia do Rio de criança Atividade limpa do Rio de Umeda É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 438KB) ◎(PDF: 252KB) | ◎(PDF: 397KB) ◎(PDF: 283KB) ◎(PDF: 325KB) | ||
Heisei | 2006.07.16 2006.12.02 | Dia do Rio de criança É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 437KB) ◎(PDF: 414KB) | ◎(PDF: 367KB) ◎(PDF: 363KB) | ||
Heisei | 2007.07.14 2007.09.16 2007.12.01 | Dia (eu cancelo isto por causa de um tufão) do Rio de criança Atividade limpa do Rio de Umeda É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 389KB) ◎(PDF: 262KB) ◎(PDF: 414KB) | ◎(PDF: 441KB) ◎(PDF: 340KB) | ||
Heisei | 2008.07.19 2008.09.14 2008.11.29 | Dia do Rio de criança Atividade limpa do Rio de Umeda É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 388KB) ◎(PDF: 262KB) ◎(PDF: 411KB) | ◎(PDF: 488KB) ◎(PDF: 444KB) ◎(PDF: 329KB) | ||
Heisei | 2009.07.18 2009.09.12 2009.12.05 | Dia do Rio de criança Limpe atividade É Marukajiri no Rio de Umeda | ◎(PDF: 406KB) ◎(PDF: 232KB) ◎(PDF: 586KB) | ◎(PDF: 376KB) ◎(PDF: 323KB) ◎(PDF: 368KB) | ||
Heisei | 2010.07.17 2010.09.18 | Dia do Rio de criança Limpe atividade | ◎(PDF: 325KB) ◎(PDF: 142KB) | ◎(PDF: 396KB) | 169 | |
Heisei | 2011.07.16 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 379KB) | ◎(PDF: 382KB) | 135 | |
Heisei | 2012.07.21 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 345KB) | ◎(PDF: 430KB) | 168 | |
Heisei | 2013.07.20 2013.09.14 | Dia do Rio de criança Limpe atividade | ◎(PDF: 409KB) | 300 | ||
Heisei | 2014.07.19 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 345KB) | ◎(PDF: 382KB) | 176 | |
Heisei | 2015.07.18 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 350KB) | ◎(PDF: 387KB) | 320 | |
Heisei | 2016.07.16 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 673KB) | ◎(PDF: 431KB) | 370 | |
Heisei | 2017.07.17 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 693KB) | ◎(PDF: 1,055KB) | 300 | |
Heisei | 2018.07.16 | Dia do Rio de criança | ◎(PDF: 709KB) | |||
Reiwa | 2019.07.15 | Dia (chuva fora) do Rio de criança | ◎(PDF: 849KB) | |||
Reiwa | 2020.12.5 | Umeda que tem um nade em um rio que valor de Suichi cobra demais | ◎(PDF: 1,141KB) | ◎(PDF: 1,036KB) | ||
Reiwa | 2021.12.4 | Umeda que tem um nade em um rio Suichi criatura observação sociedade | ||||
Reiwa | 2022.11.5 | Umeda que tem um nade em um rio Suichi criatura observação sociedade | ||||
Reiwa | 2023.11.4 | Umeda que tem um nade em um rio Suichi criatura observação sociedade |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
A esgoto Rio Agência rio parte rio Planejamento Divisão
Um telefone: 045-671-4215
Um telefone: 045-671-4215
Fac-símile: 045-651-0715
Um endereço de e-mail: gk-kasenkikaku@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 640-632-483