- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- Desenvolvimento de cidade, ambiente
- Verde, parque
- Yokohama verde para cima plano
- Cada referência empresarial
É o texto daqui.
Cada referência empresarial
Por último atualize data 1 de abril de 2024
Pilar 1 do plano: Eu exponho uma floresta para amarrar com um cidadão na próxima geração
Conteúdos | Aproximação | Investigação | |
---|---|---|---|
Promoção da certa conservação do lugar de floresta | ○Compre pela expansão designada, cidade pelo sistema de preservação de zona verde | Verdura seção empresarial | |
・Coisa sobre o sistema de preservação de zona verde global | 045-671-3534 | ||
・Consulta designada pelo sistema de preservação de zona verde | 045-671-3469 | ||
Educação da floresta boa | ○Promoção fez com a floresta que prestou sua atenção a uma variedade de funções da floresta | Atividade ambiental seção empresarial (pessoa em custo feito com uma floresta) 045-671-2624 | |
○Apoio da manutenção no lugar de floresta que eu designei | |||
Educação de recursos humanos que expõem uma floresta | ○Educação de recursos humanos que levam a fabricação de floresta | ||
○Apoio para o grupo de atividade feito com uma floresta | |||
Um cidadão faz oportunidades sobre floresta | ○Da floresta desfrute, e é feito | ||
○Sobre a floresta disseminam informações |
Pilar 2 do plano: Eu faço o lugar onde um cidadão sente fim de agricultura
Conteúdos | Aproximação | Investigação | |
---|---|---|---|
Conservação da paisagem de agricultura boa | ○Conservação do campo de arroz | Divisão de promoção de política agrícola | |
・Conservação do campo de arroz | 045-671-2630 | ||
・Afiançando de fonte de água, via fluvial | 045-671-2608 | ||
○A conclusão do contrato de conservação de facilidade para a agricultura específica | Divisão de promoção de política agrícola 045-671-2630 | ||
○Apoio da atividade para manter bem uma paisagem de agricultura | |||
・Apoio para a atividade do grupo que mantém bem a gleba cultivada com a unidade ・Ilegal que esvazia medidas ao redor da gleba cultivada | Divisão de promoção de política agrícola 045-671-2608 | ||
・Apoio para uma atividade em consideração para ambiente circunvizinho | Seção de promoção de agricultura (custo de apoio de figura principal) 045-711-0636 | ||
・Manutenção de instalações para a administração para usar juntamente em um grupo local | Seção de promoção de agricultura | ||
○Promoção de utilização da gleba cultivada por uma variedade de componentes principais ・O apoio de reconstrução da gleba cultivada usada sendo | Divisão de promoção de política agrícola 045-671-2608 | ||
Agricultura e a fabricação de lugar tocar | ○Estabelecimento da fazenda para várias necessidades de cidadão | ||
・Apoio de estabelecimento da fazenda de experiência de colheita | Seção de promoção de agricultura 045-671-2637 | ||
・Apoio de estabelecimento da partilha (cultivo colheita experiência fazenda, fazenda de aprendizagem ambiental, o jardim de legume de cidadão autorizado,) | Divisão de promoção de política agrícola 045-671-2630 | ||
・Manutenção do parque com fazenda | Divisão de planejamento estratégica (custo de plano de verdura) 045-671-2644 | ||
○Promoção da aproximação que um cidadão desfruta agricultura e apoios | |||
・Promoção da aproximação para desfrutar a agricultura em aldeia de cidade natal de Yokohama, a aldeia da bênção | Divisão de promoção de política agrícola 045-671-2608 | ||
・Curso de faculdade agrícola cívico, curso de experiência de agricultura, promoção de.. | Centro de apoio de atividade ambiental 045-711-0635 | ||
Promoção da produção local para consumo local | ○Expansão da oportunidade para mencionar produção local para consumo local | Seção de promoção de agricultura | |
・Sobre a produção local para consumo local disseminam informações | Seção de promoção de agricultura | ||
○Educação de recursos humanos que alargam produção local para consumo local ・Educação do ..... concierge ・Rede de venda direta, apoio de atividade da produção local para loja de apoio de consumo local | Seção de promoção de agricultura | ||
○Cooperação com um cidadão e a companhia ・Promoção da cooperação com companhias ・Promoção da produção local para consumo local criação empresarial ・Promoção de utilização de produtos de fazenda na merenda escolar de cidade |
Pilar 3 do plano: Eu faço verde e a flor que um cidadão pode perceber
Conteúdos | Aproximação | Investigação | |
---|---|---|---|
Criação, educação do ...... verde | ○Criação verde simbólica, educação | ||
・Criação verde em estabelecimentos públicos, a terra pública | Atividade ambiental seção empresarial (custo de plantação de árvore) 045-671-3447 | ||
・Uma terra pública promove criação verde simbólica se tornando isto | Divisão de planejamento estratégica (custo de plano de verdura) 045-671-2644 | ||
○A fabricação de paisagem boa devido à árvore à margem de estrada | Atividade ambiental seção empresarial (custo de plantação de árvore) 045-671-3447 | ||
○Apoio de criação do espaço verde com a natureza pública | |||
○A conclusão do edifício árvore plantação conservação contrato | |||
○Preservação de madeira fragrante de qualidade alta Furuki | |||
Desenvolvimento de cidade verde com relação a um cidadão e uma companhia | ○Desenvolvimento de cidade verde local | Atividade ambiental seção empresarial (custo de plantação de árvore) 045-671-3447 | |
○De verde e a flor que arraigaram na área desfrute, e é feito | Divisão de planejamento estratégica (ajardine custo de promoção de cidade) 045-671-2629 | ||
○Distribuição da vida árvore comemorativa | Atividade ambiental seção empresarial (custo de plantação de árvore) 045-671-3447 | ||
Criação verde, educação o trazendo espacial para cima uma criança | ○Criação verde em uma escola maternal, um jardim de infância, a escola secundária elementar e júnior | ||
Criação, educação de charme, o alvoroço devido a verde e a flor, | ○A fabricação de espaço atraente devido às flores verdes como as centro da cidade área litoral partes |
Desenvolvimento da informação pública efetiva
Conteúdos | Aproximação | Investigação | |
---|---|---|---|
Desenvolvimento da informação pública para alargar compreensão cívica | ○Conhecimento comum e os resultados informam do plano | Divisão de planejamento estratégica |
Investigação para esta página
Estação estratégia Planejamento estratégia Planejamento Divisão ambiental verde
Um telefone: 045-671-2712
Um telefone: 045-671-2712
Fac-símile: 045-550-4093
Chame ID: 984-234-131