- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- More, enquanto vivendo
- Disposição de lixo / reciclando
- Panfleto de dados, fonte sã
- Dados
- Sobre o peso total de lixo e recursos
É o texto daqui.
Sobre o peso total de lixo e recursos
Eu introduzo "o peso total de lixo e recursos" que são o valor designado do Yokohama 3R plano de sonho (...).
Por último atualize data 23 de janeiro de 2024
Sobre os resultados de 2022
"O peso total de lixo e recursos" de 2022 é o ano standard do Yokohama 3R plano de sonho a 1,160,264 toneladas
Diminuiu através de 115,180 toneladas (9.0%) comparado com 2009.
Destes, "o peso total de lixo e recursos de "origem de casa diminuído por 121,177 toneladas (13.0%) a 811,656 toneladas.
Além disso, "o peso total de lixo da favor de-negócio e recursos" subiu 5,997 toneladas (1.8%) a 348,608 toneladas.
Mudança total de lixo e recursos
O ano | A cidade inteira (uma unidade: tonelada) | Sistema familiar (uma unidade: tonelada) | Sistema empresarial (uma unidade: tonelada) | |
---|---|---|---|---|
2022 | Os resultados | 1,160,264 | 811,656 | 348,608 |
H21 diferenciam | ▲115,180 | ▲121,177 | 5,997 | |
2021 | Os resultados | 1,178,299 | 836,286 | 342,013 |
H21 diferenciam | ▲97,145 | ▲96,547 | ▲598 | |
2020 | Os resultados | 1,200,409 | 864,875 | 335,534 |
H21 diferenciam | ▲75,034 | ▲67,956 | ▲7,077 | |
2019 | Os resultados | 1,220,597 | 844,235 | 376,362 |
H21 diferenciam | ▲54,847 (. 4.3%) | ▲88,598 (. 9.5%) | 33,751 (9.9%) | |
2018 | Os resultados | 1,194,725 | 835,445 | 359,280 |
H21 diferenciam | ▲80,719 (. 6.3%) | ▲97,387 (. 10.4%) | 16,669 (4.9%) | |
2017 | Os resultados | 1,207,526 | 851,057 | 356,469 |
H21 diferenciam | ▲67,918 (. 5.3%) | ▲81,776 | 13,858 | |
2016 | Os resultados | 1,220,905 | 862,301 | 358,604 |
H21 diferenciam | ▲54,538 | ▲70,531 | 15,993 | |
2015 | Os resultados | 1,235,203 | 877,412 | 357,791 |
H21 diferenciam | ▲40,241 | ▲55,421 | 15,180 | |
2014 | Os resultados | 1,237,516 | 886,889 | 350,627 |
H21 diferenciam | ▲37,928 | ▲45,944 | 8,016 | |
2013 | Os resultados | 1,255,504 | 900,008 | 355,496 |
H21 diferenciam | ▲19,940 | ▲32,825 | 12,885 | |
2012 | Os resultados | 1,274,815 | 917,861 | 356,954 |
H21 diferenciam | ▲629 | ▲14,972 | 14,343 | |
2011 | Os resultados | 1,281,602 | 930,046 | 351,556 |
H21 diferenciam | 6,158 | ▲2,787 | 8,945 | |
2010 | Os resultados | 1,261,691 | 921,344 | 340,347 |
H21 diferenciam | ▲13,753 | ▲11,489 | ▲2,265 | |
2009 | Os resultados | 1,275,444 | 932,833 | 342,611 |
Investigação para esta página
Recursos e Desperdício Reciclagem Agência política coordenação departamento política coordenação seção
Um telefone: 045-671-2503
Um telefone: 045-671-2503
Fac-símile: 045-550-4239
Um endereço de e-mail: sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 532-105-413