- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- More, enquanto vivendo
- Saijo, cemitério
- Sobre controlar de... acontecendo com cremação de saijo administrou por Yokohama-shi
É o texto daqui.
Sobre controlar de... acontecendo com cremação de saijo administrou por Yokohama-shi
Por último atualize data 8 de novembro de 2024
Em Yokohama-shi, eu pago custos de confiança para a companhia e consignei manipulação de..., mas troca de junho, 2017 (Heisei 29) para .....
".. " incluiu dentro... faz isto um enterro de condição e que eu seguro um serviço adequadamente nos cemitérios depois de observar leis e ordenações interessadas dentro.., e tendo postulado extração do metal de valor (dinheiro, prata) incluída dentro ....
A renda pela venda divide isto em uso a uma despesa da melhoria ambiente do saijo municipal (instalações consertam).
Contraia informação
- 2024 (Reiwa 6) grau
- 2023 (Reiwa 5) grau
- 2022 (Reiwa 4) grau
- 2021 (Reiwa 3) grau
- 2020 (Reiwa 2) grau
- 2019 (Reiwa 1) grau
- 2018 (Heisei 30) grau
- 2017 (Heisei 29) grau
2024 (Reiwa 6) informações de contrato de grau
Eu vou publicar isto depois |
---|
2023 (Reiwa 5) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.190 | 5.317 | 5.520 | 3.832 |
Prata | 11.380 | 4.021 | 14.320 | 2.932 |
Palladium | 4.440 | 1.739 | 6.500 | 1.298 |
2022 (Reiwa 4) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 3.940 | 2.960 | 6.360 | 2.290 |
Prata | 10.460 | 4.590 | 14.290 | 4.630 |
Palladium | 4.150 | 3.460 | 6.530 | 2.350 |
2021 (Reiwa 3) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.420 | 6.095 | 6.760 | 3.314 |
Prata | 9.210 | 4.648 | 11.272 | 2.566 |
Palladium | 4.250 | 1.992 | 6.050 | 1.124 |
2020 (Reiwa 2) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.240 | 3.130 | 5.330 | 1.710 |
Prata | 9.410 | 7.160 | 12.100 | 3.780 |
Palladium | 4.180 | 3.170 | 5.330 | 1.790 |
Aproximadamente 2019 (Reiwa 1) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.300 | 2.280 | 5.210 | 1.950 |
Prata | 10.820 | 6.060 | 12.460 | 4.730 |
Palladium | 2.900 | 2.280 | 4.830 | 2.060 |
Aproximadamente 2018 (Heisei 30) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.332 | 4.813 | 4.470 | 1.650 |
Prata | 10.001 | 3.746 | 11.690 | 4.340 |
Palladium | 3.363 | 1.546 | 4.790 | 1.750 |
Aproximadamente 2017 (Heisei 29) informações de contrato de grau
Nome de artigo / saijo | Kuboyama Saijo | Nanbu Saijo | Hokubu Saijo | Totsuka Saijo |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.141 | 3.605 | 4.860 | 1.260 |
Prata | 8.415 | 5.036 | 11.040 | 3.240 |
Palladium | 2.867 | 1.812 | 4.910 | 1.180 |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Saúde e agência de bem-estar social negócios departamento ambiente instalações divisão geral
Um telefone: 045-671-2449
Um telefone: 045-671-2449
Fac-símile: 045-664-6753
Um endereço de e-mail: kf-kankyo@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 123-458-079