- Yokohama-shi tampam página
- Cidade Counsil
- Horário da cidade Counsil
- Horário da assembléia regular passada
- Horário (2014 terceira assembléia regular) da Cidade Counsil
É o texto daqui.
Horário (2014 terceira assembléia regular) da Cidade Counsil
Por último atualize data 15 de março de 2019
2014 terceira assembléia regular
Tempo (dia) | A abertura de um tempo de reunião | Conteúdos |
---|---|---|
Terça-feira, setembro 2 | 10:00 da manhã | A Cidade Counsil tábua administrativa |
Quarta-feira, setembro 3 | 9:15 da manhã | A Cidade Counsil tábua administrativa |
10:00 da manhã | A apresentação de conta de sessão (primeiro dia) plenária de uma conta na Dieta, questione, referência | |
Depois de uma sessão plenária | Comitê especial em administração metropolitana e sistema de finanças | |
Terça-feira, setembro 9 | 9:15 da manhã | A Cidade Counsil tábua administrativa |
10:00 da manhã | Sessão plenária (o segundo dia) interpelação geral | |
Quarta-feira, setembro 10 | 10:00 da manhã | Comitê em negócios / finanças de política / geral |
10:00 da manhã | Comitê em criança & mocidade / educação | |
Quinta-feira, setembro 11 | 10:00 da manhã | Comitê em negócios / cultura cívicos & turismo / fogo |
10:00 da manhã | Comitê em negócios / porto econômicos & porto | |
10:00 da manhã | Comitê em criança & mocidade / educação | |
10:00 da manhã | Comitê em mudança de clima planejamento / recursos de política / ambiental & reciclagem desperdício | |
Sexta-feira, setembro 12 | 10:00 da manhã | Comitê em negócios / finanças de política / geral |
10:00 da manhã | Comitê em saúde & administração de bem-estar social / hospital | |
10:00 da manhã | Comitê em morar & desenvolvimento / estrada de arquitetura / urbano & rodovia | |
10:00 da manhã | Comitê em água trabalha / transporte | |
Terça-feira, setembro 16 | 1:00 da tarde | Comitê em negócios / finanças de política / geral |
Depois do Comitê Parado (5:00 da tarde) | A Cidade Counsil tábua administrativa | |
Quinta-feira, setembro 18 | 1:00 da tarde | A Cidade Counsil tábua administrativa |
2:00 da tarde | Decisão de conta de sessão (o terceiro dia) plenária, a apresentação de demonstrações financeiras de uma conta na Dieta, o Comitê Especial para Determinação Anual de Contas fixar, referência | |
Depois de uma sessão plenária | Demonstrações financeiras primeiro demonstrações financeiras secundam o comitê especial (discussão como horários de exame) | |
Sexta-feira, setembro 19 | 10:00 da manhã | Comitê especial em medidas de instalações de exército norte-americanas |
Segunda-feira, setembro 22 | 10:00 da manhã | Comitê especial em administração metropolitana e sistema de finanças |
10:00 da manhã | Redução de danos mede promoção o comitê especial | |
2:00 da tarde | A Cidade Counsil tábua administrativa | |
Quarta-feira, setembro 24 | 10:00 da manhã | O desenvolvimento regional comitê especial que previne isolamento |
1:30 da tarde | Promoção de saúde, brinca promoção o comitê especial | |
Sexta-feira, setembro 26 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras primeiro demonstrações financeiras secundam tábua de coalizão de comitê especial de investigação (exame geral) |
Segunda-feira, setembro 29 | 10:00 da manhã | O melhor comitê especial (Alojamento e Agência de Arquitetura, Agência de Desenvolvimento Urbana) em demonstrações financeiras (primeiro dia) |
Terça-feira, setembro 30 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (Agência de Fogo, Cultura e Agência de Turismo) (primeiro dia) |
Quarta-feira, outubro 1 | 10:00 da manhã | O melhor comitê especial (Porto e Agência de Porto, Tábua de Educação) em demonstrações financeiras (o segundo dia) |
Quinta-feira, outubro 2 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (Departamento de Águas, Recursos e Agência de Reciclagem Desperdício) (o segundo dia) |
Sexta-feira, outubro 3 | 10:00 da manhã | O melhor comitê especial (a estação de administração de hospital, Agência de Negócios Econômica) em demonstrações financeiras (o terceiro dia) |
Segunda-feira, outubro 6 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (Agência de Política) (o terceiro dia) |
Terça-feira, outubro 7 | 10:00 da manhã | O melhor comitê especial (Saúde e Agência de Bem-estar social) em demonstrações financeiras (o quarto dia) |
Quarta-feira, outubro 8 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (Agência de Transporte, Agência de Negócios Cívica) (o quarto dia) |
Quinta-feira, outubro 9 | 10:00 da manhã | O melhor comitê especial (Estrada e Agência de Rodovia, Criança e Agência de Mocidade) em demonstrações financeiras (quinto dia) |
Sexta-feira, outubro 10 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (Escritório Central de Políticas sobre Mudanças Climáticas, Agência de Planejamento Ambiental, Agência de Assembléia municipal, Comissão de Pessoal Nacional, comitê de exame, tábua de eleições, Agência de Finanças, Escritório de Contabilidade,) (quinto dia) |
Terça-feira, outubro 14 | 10:00 da manhã | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (Agência de Negócios Geral) * 2 |
1:30 da tarde | Demonstrações financeiras primeiro diretoria de comitê especial | |
2:00 da tarde | Demonstrações financeiras primeiro o comitê especial (votando) | |
2:30 da tarde | Demonstrações financeiras secundam diretoria de comitê especial | |
3:00 da tarde | Demonstrações financeiras secundam o comitê especial (votando) | |
Sexta-feira, outubro 17 | 10:00 da manhã | Comitê em saúde & administração de bem-estar social / hospital |
Terça-feira, outubro 21 * 1 | 9:15 da manhã | A Cidade Counsil tábua administrativa |
10:00 da manhã | Decisão de demonstrações financeiras de sessão (o quarto dia) plenária |
*1 ponto de mudança (27 de agosto de 2014)
*2 mudança aponta (6 de outubro de 2014)
Investigação para esta página
A City municipal* Bureau City a seção de relações públicas de secretário de Counsil escrivaninha trabalho departamento
Um telefone: 045-671-3040
Um telefone: 045-671-3040
Fac-símile: 045-681-7388
Um endereço de e-mail: gi-kouhou@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 531-037-438