É o texto daqui.
Área de evacuação
Por último atualize data 15 de fevereiro de 2022
Área de evacuação
Quando uma escola secundária elementar e júnior e um parque, terra desocupada que evacua ficou perigosa pela expansão de fogo de conflagrações vizinhas, é um lugar para evacuar para proteger o corpo de fumaça e calor. A tempo de evacuação na área de evacuação, eu assumo isto por muito tempo com ao redor várias horas. Eu designo 11 como área de evacuação na Custódia de Totsuka. (Eu abrigo para a Totsuka Custódia adjacência)
※Uma casa se desmorona, e é Local de refúgio em caso de terremoto (Local de refúgio em caso de terremoto) que leva abrigo para um certo período de tempo quando eu sou destruído através de fogo.
Área de evacuação | O local representativo | Nome de uma rua |
---|---|---|
Cidade de Yokohama parque de Jido-yuenchi | Karibacho, Hodogaya-ku | Hiratocho, Hirato 1-5 chome |
O Tozuka clube rural área inteira | Kawakamicho, Totsuka-ku, Nasecho, | Shinano-cho, Kawakami-cho, Maetamachi, Akibacho, Nasecho, parte (1-36, 38-570, 572-577, 579-1043, 1045-2106, 2109-2195, 2197-2638, 3498-3530,), Kamishinano de Kamiyabe-cho, |
O Hachimanyama área inteira | Yoshida-cho, Totsuka-ku | Yoshida-cho, separe (1-1613, 1640-1662, 1678-1793, 1805-2057,), Torigaoka de Yabe-cho, separe (1-116, 599-602, 4022, 4033-4098, 4222, 4255, 4266-4270, 4307-4324, 4400, 4423-4424, 4434-4530, 4537-4549, 4551-5159,), Kashio-cho de Totsukamachi, separe (37, 571, 578, 1044, 2107-2108, 2196, 2639-3497,), Kamigashiyao-cho de Kamiyabe-cho |
Yokohama-shi incendeiam academia | Fukadanicho, Totsuka-ku | Parte (608-687) de Fukadanicho, 1, Harajuku - 5 |
Matano estacionam | Matanocho, Totsuka-ku | Parte (25, 1252), Matanocho, Higashimatanocho, Kagetori-cho de Fukadanicho, |
Meiji Gakuin universidade | Kamikuratacho, Totsuka-ku | Kamikuratacho, Shimokuratacho |
Maioka estacionam | Maiokacho, Totsuka-ku | Parte (1-706, 3166-3710) de Maiokacho, 1, Minamimaioka - 4 |
Parque de chapim de salgueiro | Kosuzumecho, Totsuka-ku | Kosuzumecho |
Kanai estacionam | Kanaimachi, Sakae-ku | Uma parte (117-598, 603-4021, 4023-4032, 4099-4221, 4223-4254, 4256-4265, 4271-4306, 4325-4399, 4401-4422, 4425-4433, 4531-4535, 4550,) de Totsukamachi |
Fukaya comunicação lugar velho | Izumicho, Izumi-ku, Nakadamachi, | Uma parte (1614-1639, 1663-1677, 1794-1804,) de Yabe-cho, alguns (4536), Gumizawa-cho de Totsukamachi, 1, Gumizawa - 8, uma parte (1-24, 26-607, 688-1251, 1253-1941,) de Fukadanicho |
Qualquer área de evacuação | - | Uma parte (707-3165) de Maiokacho |
Investigação para esta página
Totsuka cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-866-8307
Um telefone: 045-866-8307
Fac-símile: 045-881-0241
Um endereço de e-mail: to-bousai@city.yokohama.jp
Chame ID: 553-260-552