- Yokohama-shi tampam página
- Totsuka Ward página de topo
- Janela, facilidade
- Uso de habitante de uma facilidade de custódia
- Lista de uso de habitante de umas instalações de custódia (o ao ar livre)
É o texto daqui.
Lista de uso de habitante de umas instalações de custódia (o ao ar livre)
Por último atualize data 21 de agosto de 2024
- ①Parque
- ②Shimin-nenhum-Mori
- ③Floresta do contato
- ④Lugar de diversão da criança
- ⑤Campo aberto da cidade
- ⑥Espaço aberto
- ⑦Outros
①Parque
< parque > (coisa principal) | ||
---|---|---|
Nome de parque | O local | Área (metro quadrado) |
Maioka estacionam | 1703, Maiokacho | 285,000 |
Aldeia (o local externo) do Parque de Maioka porta de Kotani | 1764, Maiokacho (TEL: 824-0107) | - |
Casa (o local externo) do Maioka cidade natal aldeia arco-íris | 2832, Maiokacho (TEL: 826-0700) | - |
Parque de chapim de salgueiro | 2470, Kosuzumecho | 72,189 |
Matano estacionam | 1367-1, Matanocho | 111,459 |
Totsuka estacionam | 2420-2, Totsukamachi | 30,145 |
Tozuka Nishi parque | 984-6, Fukadanicho | 36,281 |
Higashimata Nonaka Hiroshi parque | 864, Higashimatanocho | 50,453 |
Akibadai estacionam | 209, Akibacho | 9,816 |
Parque pousando | 8-11, Gumizawa | 10,889 |
..... | 251, Kagetoricho | 11,208 |
Kamishinano estacionam | 6, Kamishinano | 22,706 |
Kamiyabe parque de céu azul | 1408, Kamiyabecho | 10,796 |
Kamiyabe Sakamoto parque | 3043-9, Kamiyabecho | 10,403 |
Kawakami estacionam | 394-2, Hiratocho | 14,187 |
Sannouyama estacionam | Hirato 3-21 | 15,380 |
Corpo de artigo Parque de Chuo | 552, Shinanocho | 13,545 |
Toyoda Chuo parque | 761-1, Shimokuratacho | 14,163 |
Maioka Shitaya parque | 645-8, Maiokacho | 15,831 |
Miyatani Nishi parque | 3240, Totsukamachi | 21,842 |
Vale Yabe lagoa parque | 1996, Yabemachi | 22,631 |
Prefectural Sakaigawa Yusuichi parque | Matanocho (alguma Custódia de Izumi) | - |
②Shimin-nenhum-Mori
< Shimin-nenhum-Mori > | ||
---|---|---|
Nome | O local | Área (ha) |
・Floresta de ...... | Matanocho | 3.2ha |
・Poleax é água funda Shimin-nenhum-Mori | Gumizawa-cho | 6.5ha |
・Floresta da cidade natal de Maioka | Maiokacho | 17.9ha |
③Floresta do contato
< floresta do contato > | ||
---|---|---|
Nome | O local | Área (ha) |
・Floresta do contato de Kamiyabe | Kamiyabe-cho | 1.4ha |
④Lugar de diversão da criança
Nome | O local | |
---|---|---|
Lugar de diversão do. a criança de vale | 135, Kamikuratacho | |
Lugar de diversão de ...... | 977, Kamikuratacho | |
Lugar de diversão do Akira Higashi a criança de sociedade | 2-17, Gumizawa | |
Lugar de diversão de sociedade de vida nova as crianças segundo-nascidas | 7-35-12, Gumizawa | |
Lugar de diversão da Shinagawa danchi (complexo residencial) criança | 417, Kosuzumecho | |
Lugar de diversão da criança de chapim de salgueiro | 1193, Kosuzumecho | |
Lugar de diversão do Naze uma criança de olhos de ordem | 272, Nasecho | |
Lugar de diversão da criança de Nasecho | 1773, Nasecho | |
Lugar de diversão do Matanocho Shinmei a criança de Corporação | 1277, Matanocho | |
Lugar de diversão de vale Toko Yabe | 871-37, Yabemachi | |
Lugar de diversão da criança de Yabe-cho (Yanagisaku) | 970-2, Yabemachi | |
Lugar de diversão da criança de aterrissagem | 1626, Yabemachi |
⑤Campo aberto da cidade
Nome | O local | |
---|---|---|
Triângulo espaço aberto | 4-1151-71, Harajuku |
⑥Espaço aberto
Nome | O local | |
---|---|---|
Kashio campo serviço saúde prateada espaço aberto | 757, Kashiocho | |
O melhor danchi (complexo residencial) saúde prateada espaço aberto em parte superior de um rio | 406-6, Kawakamicho |
⑦Outros
Nome | O local | |
---|---|---|
Montículos visitante contatam espaço aberto | 748-42, Kamiyabecho | |
Higashimata campo jogo esportivos abrem espaço | 350, Higashimatanocho outros | |
Espaço aberto de Higashimata Notame | 358, Higashimatanocho outros | |
Escola primária de Matano velha | 371, Matanocho |
※Sobre o lugar de diversão da criança, um campo aberto, o espaço aberto da cidade, eu uso a terra nova temporariamente na custódia e qualquer um administra o lugar seguro que pode jogar seguramente por cooperação de habitante e pode correr isto.
Investigação para esta página
Totsuka cuidam
Chame ID: 956-014-798