- Yokohama-shi tampam página
- Página de topo de Distrito de Tsuzuki
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Terremoto
- Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designado)
É o texto daqui.
Local de refúgio em caso de terremoto (refúgio designado)
Por último atualize data 10 de agosto de 2024
Local de refúgio em caso de terremoto
Em Yokohama-shi, eu chamo o lugar de refúgio na hora do desastre de terremoto e a entrega coloca de Local de refúgio em caso de terremoto de materiais (refúgio designado).
Quando o terremoto que é mais alto que intensidade 5 superior é observado em uma cidade, eu estabeleço Local de refúgio em caso de terremoto.
Quando eu não puder voltar para a casa pelo colapso da casa causado pelo terremoto, eu abrigo em Local de refúgio em caso de terremoto designado.
são designadas 27 escolas primárias e escola secundária júnior agora como Local de refúgio em caso de terremoto, e, no Distrito de Tsuzuki , a tábua administrativa que consiste em uma área, uma escola, a administração executa a administração de administração da base.
Além disso, o Local de refúgio em caso de terremoto do Distrito de Tsuzuki é como segue.
No | Escola | Área designada (nome de uma rua) | Número de telefone |
---|---|---|---|
1 | Escola primária de Yamada | Higashiyamata-cho, 3, Higashiyamata, 4, Higashiyamata, | 592-3615 |
2 | Escola primária de Higashiyamata | 1, Higashiyamata, 2, Higashiyamata, Uma parte (LARA Hills) de 7, Kitayamata | 594-4851 |
3 | Escola primária de Minamiyamada | Separe, 1, Minamiyamada, 2, Minamiyamada, 3, Minamiyamada de Minamiyamada-cho, | 593-9491 |
4 | Escola primária de Kitayamada | 1, Kitayamata, 2, Kitayamata, 3, Kitayamata, 4, Kitayamata, 5, Kitayamata, 6, Kitayamata, Uma parte (eu removo LARA Hills) de 7, Kitayamata | 592-0061 |
5 | Escola primária de Sumiregaoka | Sumiregaoka | 592-0031 |
6 | Escola primária de Ushikubo | Ushikubo-cho, 1, Ushikubo, 2, Ushikubo, 3, Ushikubo, | 912-5700 |
7 | Nakagawa Júnior escola secundária | Uma parte de Minamiyamada-cho, uma parte de Odanacho | 592-3701 |
8 | Escola primária de Nakagawa | Separe, Odananishi, 1, Ushikubohigashi de Odanacho, 2, Ushikubohigashi, 3, Ushikubohigashi, Chigasakicho, | 591-2022 |
9 | Escola primária de Tsuzuki | 5, Nakagawa, 6, Nakagawa, 7, Nakagawa, 8, Nakagawa, 1, Nakagawachuo, 2, Nakagawachuo, 1, Ushikubonishi, 2, Ushikubonishi, 3, Ushikubonishi, 4, Ushikubonishi, | 913-6871 |
10 | Escola primária de Nakagawanishi | Uma parte (Kohoku ajardinam Colinas) de 1, Nakagawa | 912-1286 |
11 | Nakagawanishi Júnior escola secundária | Separe (eu removo Kohoku ajardinam Colinas), 2, Nakagawa, 3, Nakagawa, 4, Nakagawa, Ayumigaoka de 1, Nakagawa, | 912-1270 |
12 | Escola primária de Chigasaki | Uma parte (eu removo Kohoku famille conjuntos residenciais casa, terraço de cidade Yokohama 2, corredor de Nakamachidai), 2, Chigasakiminami, 3, Chigasakiminami, fila de flor de cereja sobe em árvore de 1, Chigasakiminami | 942-2444 |
13 | Escola primária de Chigasakihigashi | Separe (eu removo Kohoku subdivisão nova Io), 2, Chigasakihigashi, 3, Chigasakihigashi, 4, Chigasakihigashi, 5, Chigasakihigashi, Chigasakichuo de 1, Chigasakihigashi, | 943-0802 |
14 | Chigasaki Júnior escola secundária | Uma parte (Kohoku famille conjuntos residenciais casa, terraço de cidade Yokohama 2, corredor de Nakamachidai) de 1, Chigasakiminami, uma parte (Kohoku subdivisão nova Io) de 1, Chigasakihigashi, uma parte (passeie Nakamachidai) de 5, Nakamachidai, | 941-0601 |
15 | Chigasaki estavam escola primária | Nagasaka, base plana, 4, Chigasakiminami, 5, Chigasakiminami, | 942-8510 |
16 | Escola primária de Katsuta | Kachidacho, 1, Kachidaminami, 2, Kachidaminami, 1, Hayabuchi, 2, Hayabuchi, 3, Hayabuchi, Shinsakaemachi, | 592-3612 |
17 | Escola primária de livro dobradiça | Orimotocho, Okuma-machi, parte, 1, Nakamachidai de Kawamukai-cho, 2, Nakamachidai, 3, Nakamachidai, 4, Nakamachidai, Uma parte (passeio que Nakamachidai é excluído) de 5, Nakamachidai | 942-6664 |
18 | Escola primária de campo importante | Higashigatacho, uma parte de Ikebemachi, uma parte de Kawamukai-cho, | 941-2049 |
19 | O Manabu Tanaka importante escola | Uma parte de Ikebemachi | 941-2045 |
20 | Campo importante Escola primária ocidental | Separe, Saedocho de Ikebemachi | 933-7652 |
21 | Escola primária de Kawawa | Kawawa-cho | 931-2272 |
22 | Kawawa Escola primária oriental | Fujimigaoka, trabalha mais que de um castelo, Takayama, Kuzugaya, Mihanayama, | 942-8130 |
23 | Kawawa Júnior escola secundária | 1, Kagahara, 2, Kagahara, Kawawadai, | 941-1361 |
24 | Escola primária de Edaminami | 1, Edaminami, 2, Edaminami, 3, Edaminami, Daimaru, | 942-1040 |
25 | Escola primária de Eda | Edaminami-cho, Edahigashi-cho, uma parte de Edacho, Aoba-ku, | 911-0149 |
26 | A melhor escola primária em Edahigashi | 3, Edahigashi, 4, Edaminami, 5, Edaminami, | 941-7630 |
27 | Escola primária de colina da continuação | 1, Edahigashi, 2, Edahigashi, 4, Edahigashi, | 944-3461 |
Investigação para esta página
Distrito de Tsuzuki departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-948-2211
Um telefone: 045-948-2211
Fac-símile: 045-948-2208
Um endereço de e-mail: tz-somu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 117-019-633