- Yokohama-shi tampam página
- Informação de administração municipal
- Sobre Yokohama-shi
- Sobre porto de Yokohama
- Porto e Porto Agência fundamentos informação
- Estatísticas de porto de Yokohama
- Estatísticas figura preliminar de Porto de Yokohama
É o texto daqui.
Estatísticas figura preliminar de Porto de Yokohama
Por último atualize data 18 de dezembro de 2024
- 2024 relatório mensal (eu carrego isto coletivamente mensal)
- Quando eu carrego a mais recente mesa estatística dentro "de acordo com" página
- A idade que dá notícias de 2023 (Reiwa 5) a isto
2024 (Reiwa 6) relatório mensal, meio termo relatório, idade que dá notícias,
Todo o página carregando
Mês | Supere dados | Dados de PDF | Observações |
---|---|---|---|
2024 |
Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 448KB) | Tudo chamam (PDF: 447KB) | Abril, 2024 anúncio público |
Fevereiro | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 443KB) | Tudo chamam (PDF: 389KB) | Maio, 2024 anúncio público |
Março | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 444KB) | Tudo chamam (PDF: 405KB) | Junho, 2024 anúncio público |
Abril | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 445KB) | Tudo chamam (PDF: 411KB) | Julho, 2024 anúncio público |
Maio | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 446KB) | Tudo chamam (PDF: 412KB) | Agosto, 2024 anúncio público |
Junho | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 439KB) | Tudo chamam (PDF: 413KB) | Outubro, 2024 anúncio público |
Meio termo relatório | Tudo chamam (Supere: 36KB) | Tudo chamam (PDF: 157KB) | Material de boletim de imprensa [o outubro, 2024 anúncio público] |
Julho | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 446KB) | Tudo chamam (PDF: 415KB) | O fim de outubro, 2024 anúncio público |
Agosto | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 449KB) | Tudo chamam (PDF: 416KB) | Novembro, 2024 anúncio público |
Setembro | Tudo chamam (formato de vigor) (um arquivo: 450KB) | Tudo chamam (PDF: 417KB) | Dezembro, 2024 anúncio público |
Outubro | Tudo chamam (formato de vigor) | Tudo chamam | Eu vou anunciar isto em janeiro, 2025 |
Novembro | Tudo chamam (formato de vigor) | Tudo chamam | Eu vou anunciar isto em fevereiro, 2025 |
Dezembro |
Tudo chamam (formato de vigor) | Tudo chamam | Eu vou anunciar isto em março, 2025 |
Idade que dá notícias |
Tudo chamam | Tudo chamam | Material de boletim de imprensa [indo anunciar isto em março, 2025] |
Carregando de acordo com a página
Categoria | Título | Supere dados |
---|---|---|
Notas explicativas | Indisponível | Eu uno à página de notas explicativa |
Índices principais | Visão geral (o número da chegada em navios de porto, trafique, valor de comércio) | P01 (supere: 18KB) |
A chegada em navio de porto | O número da chegada mensal em navios de porto | P02 (supere: 33KB) |
O número da chegada de classificação de navio em navios de porto e o número dos navios de acordo com a rota de transatlântico | P03 (supere: 25KB) | |
Entrada marinha e frete de saída | Entrada marinha e frete de saída tráfico mensal | P04 (supere: 37KB) |
............ (grau alto total 10 tipo) E ............ (grau alto total 10 tipo) | P05 (supere: 24KB) | |
Trafique (topo total 20 países) de acordo com ......., a área E é .......... | P06 (supere: 42KB) | |
Trafique de acordo com o tipo de frete | P07,08 (supere: 39KB) | |
Carga containerizada | O.. containerizou carga, numere tráfico mensal | P09 (supere: 39KB) |
Trafique de acordo com o.. containerizou rota de carga E é o tráfico de acordo com o.. rota de número de recipiente | P10 (supere: 33KB) | |
Trafique (grau alto total 10 tipo) de acordo com o mestre de.. containerizou tipo de carga requerido E o tráfico (topo total 20 países) de acordo com o.. containerizou carga país principal | P11 (supere: 27KB) | |
Trafique (porto de grau 20 alto total) de acordo com o.. containerizou carga porto importante principal E o porto containerizou tráfico de carga que é a irmã | P12 (supere: 25KB) | |
Trafique (topo total 50 países) de acordo com.. número de recipiente país principal, a área | P13 (supere: 27KB) | |
Trafique (porto de grau 50 alto total) de acordo com o.. número de recipiente porto importante principal | P14 (supere: 28KB) | |
A situação de uso de facilidade | O número dos navios de acordo com a facilidade de ancoragem | P15 (supere: 19KB) |
Tráfico de frete de acordo com a facilidade de ancoragem | P16 (supere: 19KB) | |
Trafique de acordo com o.. containerizou carga que atraca facilidade | P17 (supere: 17KB) | |
Trafique de acordo com o.. recipiente número ancoragem facilidade | P18 (supere: 18KB) | |
O tráfico de acordo com a recipiente número ancoragem facilidade e | P19 (supere: 27KB) |
2023 (Reiwa 5) idade que dá notícias
Artigo | Supere dados | Dados de PDF | Observações |
---|---|---|---|
Idade que dá notícias |
Tudo chamam (Supere: 269KB) | Tudo chamam (PDF: 848KB) | Material de boletim de imprensa [18 de março, 2024 anúncio público] |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Porto e Porto Agência porto distribuição departamento distribuição administração seção
Um telefone: 045-671-7260
Um telefone: 045-671-7260
Fac-símile: 045-671-0141
Um endereço de e-mail: kw-butsuryuuunei@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 364-650-792