- Yokohama-shi tampam página
- Informação de administração municipal
- Financie, contas
- Ajuste geral do projeto de trabalhos público
- Projete, relações de construção da construção pública
- Promoção da introdução de ISTO (CALS / EC) do projeto de trabalhos público
- Uma entrega eletrônica de ponto de bens, padrão de Yokohama-shi (edição anterior)
É o texto daqui.
Uma entrega eletrônica de ponto de bens, padrão de Yokohama-shi (edição anterior)
Por último atualize data 1 de abril de 2023
Sobre a aplicação do padrão velho
Aqui, eu publico um padrão velho sobre a entrega eletrônica de bens. De "por favor aplicar isto discuta com deveres ou um departamento de construção em custo sobre o direito ou errado bastante.
O ponto, padrões
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando |
---|---|---|
Fotografia administração informação padrão digital | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
Os pontos [criando trabalhos] como entrega eletrônica de bens do livro de conclusão de construção | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
Diretrizes [trabalhos públicos] para a sorte como entrega eletrônica de bens | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
A entrega eletrônica de pontos de bens (plano) como deveres de desígnio [criando trabalhos] | Fevereiro, 2010 | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens (plano) [deveres] | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
Um GROSSEIRÃO que traça padrão (plano) [criando trabalhos] | Fevereiro, 2010 | |
As diretrizes operacionais (plano) sobre o GROSSEIRÃO que traça padrão [criando trabalhos] | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) |
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando |
---|---|---|
Os pontos [instalações de telecomunicações] como entrega eletrônica de bens do livro de conclusão de construção | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
Diretrizes [construção de instalações de telecomunicações] para a sorte como entrega eletrônica de bens | Junho, 2012 | |
A entrega eletrônica de pontos de bens [instalações de telecomunicações] como deveres de desígnio | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [deveres de instalações de telecomunicações] | Junho, 2012 | |
GROSSEIRÃO que traça padrão [instalações de telecomunicações] | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) | |
Diretrizes operacionais [instalações de telecomunicações] sobre o GROSSEIRÃO que traça padrão | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando |
---|---|---|
Os pontos (plano) como a entrega eletrônica de bens do livro de conclusão de construção [construção de maquinaria] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens (plano) [construção de maquinaria] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
A entrega eletrônica de pontos de bens (plano) como deveres de desígnio [construção de maquinaria] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens (plano) [deveres de construção de maquinaria] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
Um GROSSEIRÃO que traça padrão (plano) [construção de maquinaria] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
As diretrizes operacionais (plano) sobre o GROSSEIRÃO que traça padrão [construção de maquinaria] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando |
---|---|---|
A entrega eletrônica de ponto de bens (plano) do livro de conclusão de construção [construindo, construindo instalações] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
A entrega eletrônica de pontos de bens [construindo, construindo instalações] como deveres de desígnio | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [construindo, construindo construção de instalações] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [construindo, construindo deveres de instalações] | Junho, 2013 (Aplicação de H25.10) |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando |
---|---|---|
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens (plano) [característica geológica, qualidade de investigação de terra] | Junho, 2013 | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens (plano) [inspecionando] | Junho, 2011 (Aplicação de H23.10) |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Finanças Agência facilidade administração promoção quarto trabalhos projeto ajuste seção pública
Um telefone: 045-671-4084
Um telefone: 045-671-4084
Fac-símile: 045-651-7599
Um endereço de e-mail: za-cals@city.yokohama.jp
Chame ID: 195-456-790