- Yokohama-shi tampam página
- Informação de administração municipal
- Financie, contas
- Ajuste geral do projeto de trabalhos público
- Projete, relações de construção da construção pública
- Promoção da introdução de ISTO (CALS / EC) do projeto de trabalhos público
- A entrega eletrônica de ponto de bens, padrão de Yokohama-shi
É o texto daqui.
A entrega eletrônica de ponto de bens, padrão de Yokohama-shi
Por último atualize data 1 de abril de 2023
◆Notícias◆
Quando eu executo algumas correções no ponto, diretrizes durante um período de aplicação, que eu reviso o texto qualquer hora a e publico umas erratas. Como eu escrevo o mais recente dia de correção então em uma data, a confirmação, por favor.
Eu revisei vários padrões da entrega eletrônica de bens como uma edição como um padrão em conformidade com padrão (como para a característica geológica, qualidade de investigação de terra, outubro, 2016, o padrão sobre consertos de chancelaria do governo é isto edição em 2018)) em março, 2019 em março, 2016 no Ministério de Terra, Infra-estrutura, Transporte e Turismo.
Além disso, este padrão para a correspondência de revisão como Yokohama-shi elétron entrega de jogos de damas de bens salva isto, e é para uma aplicação no dia 1 de outubro de 2019. Quando você precisar de uma aplicação anteriormente, por favor use depois de bastante discussão entre pessoas de ordenar inclusive o procedimento de laboratório.
Por favor recorra a uma página de" como (edição anterior) a entrega eletrônica de ponto de bens, padrão de Yokohama-shi" para padrões convencionais.
O ponto, padrões
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Erratas |
---|---|---|---|
Fotografia administração informação padrão digital | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | ― | |
Os pontos [criando trabalhos] como entrega eletrônica de bens do livro de conclusão de construção | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,505KB) | ― |
Diretrizes [trabalhos públicos] para a sorte como entrega eletrônica de bens | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,669KB) | ― |
A entrega eletrônica de pontos de bens [criando trabalhos] como deveres de desígnio | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,542KB) | ― |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [deveres] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,579KB) | ― |
GROSSEIRÃO que traça padrão [criando trabalhos] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 2,103KB) | ― |
Diretrizes operacionais [criando trabalhos] sobre o GROSSEIRÃO que traça padrão | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,217KB) | ― |
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Erratas |
---|---|---|---|
Os pontos [instalações de telecomunicações] como entrega eletrônica de bens do livro de conclusão de construção | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,631KB) | ― |
Diretrizes [construção de instalações de telecomunicações] para a sorte como entrega eletrônica de bens | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 2,152KB) | ― |
A entrega eletrônica de pontos de bens [instalações de telecomunicações] como deveres de desígnio | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,398KB) | ― |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [deveres de instalações de telecomunicações] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,390KB) Ponto de revisão (PDF: 729KB) | ― |
GROSSEIRÃO que traça padrão [instalações de telecomunicações] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | Ponto de revisão (PDF: 311KB) | ― |
Diretrizes operacionais [instalações de telecomunicações] sobre o GROSSEIRÃO que traça padrão | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,139KB) | ― |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Erratas |
---|---|---|---|
Os pontos [construção de maquinaria] como entrega eletrônica de bens do livro de conclusão de construção | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,225KB) | ― |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [construção de maquinaria] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 2,088KB) | ― |
A entrega eletrônica de pontos de bens [construção de maquinaria] como deveres de desígnio | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,536KB) | ― |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [deveres de construção de maquinaria] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,820KB) | ― |
GROSSEIRÃO que traça padrão [construção de maquinaria] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,049KB) | ― |
Diretrizes operacionais [construção de maquinaria] sobre o GROSSEIRÃO que traça padrão | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,220KB) | ― |
Nome | Ligação |
---|---|
Entrega eletrônica de bens ponto (plano) maquinaria construção, corda de aparato de facilidade (MLIT) | "Corda de aparato de facilidade" de referência de MLIT Una (o local externo) a "o MLIT _ aponte, máquina de _ standard" |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Erratas |
---|---|---|---|
A entrega eletrônica de ponto de bens [construindo, construindo instalações] do livro de conclusão de construção | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | ― | |
A entrega eletrônica de pontos de bens [construindo, construindo instalações] como deveres de desígnio | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | ― | |
Um GROSSEIRÃO que traça padrão (plano) [construindo, construindo instalações] | Março, 2007 | ― | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [construindo, construindo construção de instalações] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | ― | |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [construindo, construindo deveres de instalações] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,064KB) |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Erratas |
---|---|---|---|
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [característica geológica, qualidade de investigação de terra] | Março, 2019 | A oração inteira (PDF: 1,628KB) | ― |
Entrega eletrônica de diretrizes de operação de bens [inspecionando] | Março, 2019 (Aplicação de R01.10) | A oração inteira (PDF: 1,643KB) | ― |
Por favor recorra a criar trabalhos para o fotografia administração informação padrão digital
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Erratas |
---|---|---|---|
Entrega eletrônica de procedimento de operação de bens (plano) [construção] | Abril, 2013 | A oração inteira (PDF: 1,345KB) | - |
Entrega eletrônica de procedimento de operação de bens (plano) [deveres] | Outubro, 2011 | A oração inteira (PDF: 1,235KB) | - |
Entrega eletrônica de procedimento de operação de bens (plano) [construindo consertos] | Outubro, 2011 | A oração inteira (PDF: 1,271KB) | - |
Nome | Dia de desenvolvimento | Carregando | Observações |
---|---|---|---|
Folha de cheque de consulta anterior [para a construção] | Março, 2019 | Confira folha (Supere: 186KB) | Outubro, 2019 aplicação |
Folha de cheque de consulta anterior [para deveres] | Março, 2019 | Confira folha (Supere: 115KB) | Outubro, 2019 aplicação |
Folha de cheque de consulta anterior [por construir consertos, a construção] | Março, 2019 | Confira folha (Supere: 114KB) | Outubro, 2019 aplicação |
Folha de cheque de consulta anterior [por construir consertos, deveres] | Março, 2019 | Confira folha (Supere: 105KB) | Outubro, 2019 aplicação |
Folha de cheque de consulta anterior [para a construção] | Outubro, 2011 | Confira folha (Supere: 105KB) | |
Folha de cheque de consulta anterior [para deveres] | Outubro, 2011 | Confira folha (Supere: 105KB) | |
Folha de cheque de consulta anterior [por construir consertos, a construção] | Fevereiro, 2010 | Confira folha (Supere: 125KB) | |
Folha de cheque de consulta anterior [por construir consertos, deveres] | Fevereiro, 2010 | Confira folha (Supere: 103KB) | |
Declaração média eletrônica de entrega [construção] | Março, 2021 | Declaração de entrega (uma palavra: 30KB) | |
Declaração média eletrônica de entrega [deveres] | Março, 2021 | Declaração de entrega (uma palavra: 31KB) | |
Declaração média eletrônica de entrega [construindo consertos, construção] | Março, 2021 | Declaração de entrega (uma palavra: 31KB) | |
Declaração média eletrônica de entrega [construindo consertos, deveres] | Março, 2021 | Declaração de entrega (uma palavra: 31KB) |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Finanças Agência facilidade administração promoção quarto trabalhos projeto ajuste seção pública
Um telefone: 045-671-4084
Um telefone: 045-671-4084
Fac-símile: 045-651-7599
Um endereço de e-mail: za-cals@city.yokohama.jp
Chame ID: 496-607-186