É o texto daqui.
Lista de área de evacuação
Por último atualize data 4 de novembro de 2022
No. | Nome de área de evacuação (o local representativo) | Distrito de distribuição | O armazenamento de partes de máquina Lugar fixando (o local) |
---|---|---|---|
1 | Negishi quarto residencial (Kamimachi, Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku,) | Azumacho, Nishimachi, Otoricho, Haramachi, área de centro da cidade, Sakashita-cho, Babacho, Kamimachi, | Oshibadai estacionam (Oshibadai, Naka-ku) |
2 | Danchi (complexo residencial) de Shiomidai e o Kuraki Park área inteira (1, Shiomidai - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku,) | 1, Maruyama - 2, 1, Takigashira - 3, Nakahamacho, Hajime Okamura chome, parte (1-4, 15-16) de 2, parte (1-6) de 3, parte (1-31) de 7, separe (6-18, 20), Hirochicho, Hisakicho de 8, Isogo 1-8 chome, Shinisogocho, Shiomidai, Hajime Mori - 6, 1, Morigaoka - 2, Shinmoricho, Hajime Nakahara - 3, parte (5-21), Shinnakaharacho, Shinsugitacho, Isogodai de 4, | Escola primária de Shiomidai (3-6, Shiomidai) |
3 | Hiromitsu Taipei danchi (complexo residencial) (2, Yokoudai) | 1, Yokoudai - 2 | Yokodai Nishi parque (2-2, Yokoudai) |
4 | O Yokodai centram, o danchi (complexo residencial) sul (5, Yokoudai) | Parte (20-22) de Kuriki 1, parte do Hajime Tanaka chome (12-26), parte (1-24) de 2, 3, Yokoudai - 6 | Escola primária de Yokodai-Daiyon (6-6-1, Yokoudai) |
5 | O Isogo clube rural área inteira (Kaminakazato-cho) | Uma parte (1-11) de parte (1-15, 22-29) de 2, Sugita, separa (1-30), 9 de 3, parte (1-19, 23-34) de Kuriki 1, 2-3 chome, o Hajime Tanaka chome, separe (25), Kaminakazatocho de 2, uma parte (1-522) de Hitorizawacho | Escola primária de Sawanosato (548, Kaminakazatocho) |
6 | Okamura estacionam (Okamura 2) | Uma parte (5-14, 17) de Okamura 2, uma parte (7-25) de 3, 4-6 chome, uma parte (32-35) de 7, uma parte (1-5, 19, 21, 22,) de 8, | Okamura estacionam (Okamura 2-17) |
7 | Tsubonomi estacionam (Sugitatsubonomi) | 1, Sugita, uma parte (16-21) de 2, uma parte (31-33) de 3, 4-8 chome, Sugitatsubonomi, uma parte (1-4, 22-26) de Nakahara 4, | Tsubonomi estacionam (8, Sugitatsubonomi) |
Investigação para esta página
Isogo cuidam departamento de negócios geral negócios divisão risco administração subdivisão geral
Um telefone: 045-750-2312
Um telefone: 045-750-2312
Fac-símile: 045-750-2530
Um endereço de e-mail: is-bousai@city.yokohama.jp
Chame ID: 718-465-694