É o texto daqui.
Instalações de provisão de água
Por último atualize data 4 de novembro de 2022
Reservatório distribuindo, tanque de provisão de água
No. | Nome do estabelecimento | O local | Pondage efetivo | Segurança de terremoto Quantidade de água (.) com possibilidade |
---|---|---|---|---|
1 | Isogo que distribui reservatório | Isogo 5-3-1 | 15,000 | 3,000 |
2 | Cume que distribui reservatório | 6-10-18, Yokoudai | 14,400 | 2,900 |
3 | Shiomidai molham tanque de provisão | 3-8-2, Shiomidai | 1,200 | 240 |
Tanque de água para o desastre debaixo do chão
No. | Nome do estabelecimento | O local | Pondage efetivo (.) |
---|---|---|---|
1 | Negishi Júnior escola secundária | 17-13, Nishimachi | 60 |
2 | Okamura Júnior escola secundária | Okamura 1-14-1 | 60 |
3 | Mori Júnior escola secundária | Arborize 5-22-1 | 60 |
4 | Hama Júnior escola secundária | 3-30-11, Sugita | 60 |
5 | Yokodai-Daiichi Júnior escola secundária | 2-5-1, Yokoudai | 60 |
Galo de alimento urgente
No. | Nome do estabelecimento | O local |
---|---|---|
1 | Isogo Ward edifício de governo de síntese | Isogo 3-5-1 |
2 | Okamura estacionam | Okamura 2-17-1 |
3 | Isogo escola secundária técnica | Arborize 5-24-1 |
4 | Escola primária de Negishi | 2-46, Nishimachi |
5 | Negishi Júnior escola secundária | 17-13, Nishimachi |
6 | Escola primária de Takigashira | 2-25-1, Maruyama |
7 | Escola primária de Isogo | 11-1, Hisakicho |
8 | Escola primária de Sannoudai | Isogo 5-2-1 |
9 | Escola primária de Byobugaura | Arborize 3-11-1 |
10 | Mori Júnior escola secundária | Arborize 5-22-1 |
11 | Escola primária de Bairin | 5-13-1, Sugita |
12 | Hama Júnior escola secundária | 3-30-11, Sugita |
13 | Escola primária de Sawanosato | 548, Kaminakazatocho |
14 | Escola primária de Yokodai-Daiichi | 1-4-1, Yokoudai |
15 | Escola primária de Yokodai-Daiyon | 6-6-1, Yokoudai |
16 | Yokodai-Daiichi Júnior escola secundária | 2-5-1, Yokoudai |
17 | Yokodai-Daini Júnior escola secundária | 6-41-1, Yokoudai |
Investigação para esta página
Isogo cuidam departamento de negócios geral negócios divisão risco administração subdivisão geral
Um telefone: 045-750-2312
Um telefone: 045-750-2312
Fac-símile: 045-750-2530
Um endereço de e-mail: is-bousai@city.yokohama.jp
Chame ID: 322-062-631