- Yokohama-shi tampam página
- Saúde, cuidado médico, o bem-estar,
- Saúde, cuidado médico
- Instituto para saúde
- Coleção de doença desenvolvimento situação materiais infecciosos
- A situação de desenvolvimento de doença infecciosa
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo em Yokohama-shi
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo (2008) em Yokohama-shi
- Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2008): Número de relatório de distinção mensal
É o texto daqui.
Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2008): Número de relatório de distinção mensal
Por último atualize data 14 de março de 2019
Diagnose |
Total | Guindaste Veja |
Deus . Rio |
O oeste | O interior | O sul | Porto O sul |
. Terra . Vale |
Asahi | Praia Criança |
Dinheiro Pântano |
Porto O norte |
Verde | Azul Folha |
O capital . |
Porta Montículo |
Sakae | Fonte | O shallows Vale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1485 | 100 | 74 | 38 | 122 | 96 | 69 | 144 | 75 | 103 | 147 | 109 | 52 | 44 | 41 | 153 | 51 | 29 | 38 |
Janeiro | 148 | 8 | 2 | 1 | 11 | 19 | 8 | 10 | 4 | 8 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 26 | 13 | 1 | 1 |
Fevereiro | 304 | 43 | 14 | 9 | 30 | 17 | 18 | 27 | 16 | 11 | 16 | 23 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | 6 | 10 |
Março | 370 | 24 | 12 | 5 | 27 | 20 | 22 | 37 | 12 | 27 | 75 | 6 | 16 | 4 | 11 | 46 | 8 | 5 | 13 |
Abril | 317 | 7 | 19 | 9 | 15 | 26 | 20 | 38 | 23 | 27 | 20 | 25 | 19 | 9 | 12 | 30 | 4 | 8 | 6 |
Maio | 204 | 10 | 16 | 7 | 25 | 7 | 0 | 20 | 10 | 28 | 16 | 21 | 6 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 |
Junho | 67 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Julho | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Agosto | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Setembro | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigação para esta página
Instituto de Agência de Cuidado médico para saúde doença infecciosa, epidemiologia Informação Sistemas Seção
Um telefone: 045-370-9237
Um telefone: 045-370-9237
Fac-símile: 045-370-8462
Um endereço de e-mail: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 964-287-186