- Yokohama-shi tampam página
- Saúde, cuidado médico, o bem-estar,
- Saúde, cuidado médico
- Instituto para saúde
- Coleção de doença desenvolvimento situação materiais infecciosos
- A situação de desenvolvimento de doença infecciosa
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo em Yokohama-shi
- Os pacientes com situação de relatório de sarampo (2008) em Yokohama-shi
- Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2008): O número dos relatórios de acordo com a faixa etária mensal
É o texto daqui.
Os pacientes com Yokohama-shi sarampo relatório situação (2008): O número dos relatórios de acordo com a faixa etária mensal
Por último atualize data 15 de março de 2019
Diagnose |
Total | 0 anos velho | 1-4 anos velho | 5 ... 9 Ano |
10-14 anos velho | 15-19 anos velho | 20-24 anos velho | 25-29 anos velho | 30-34 anos velho | 35-39 anos velho | 40-44 anos velho | 45-49 anos velho | 50-54 anos velho | 55-59 anos velho | 60 anos ou mais velho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1485 | 87 | 99 | 101 | 339 | 410 | 163 | 155 | 66 | 34 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Janeiro | 148 | 7 | 4 | 6 | 49 | 36 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fevereiro | 304 | 10 | 15 | 18 | 76 | 91 | 30 | 34 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Março | 370 | 23 | 25 | 29 | 86 | 96 | 44 | 41 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Abril | 317 | 22 | 15 | 22 | 72 | 95 | 37 | 33 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 204 | 13 | 18 | 17 | 43 | 51 | 21 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Junho | 67 | 5 | 7 | 3 | 4 | 25 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 34 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Investigação para esta página
Instituto de Agência de Cuidado médico para saúde doença infecciosa, epidemiologia Informação Sistemas Seção
Um telefone: 045-370-9237
Um telefone: 045-370-9237
Fac-símile: 045-370-8462
Um endereço de e-mail: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 648-411-850