- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- Desenvolvimento de cidade, ambiente
- Conservação ambiental
- Investigação, observação
- Poluição ambiental ambiental que monitora centro
- Informação de referência
- Sobre a altura da direção do anemômetro de vento e a gama de medida
É o texto daqui.
Sobre a altura da direção do anemômetro de vento e a gama de medida
Por último atualize data 1 de abril de 2024
Eu mostro a medida vento alto publicação de direção / velocidade no relatório mensal de ambiente de atmosfera nesta página.
O aspecto inteiro é agora a 20m/together, mas era a 10m/s, e gama de medida mostra a gama de medida da velocidade de vento durante o período como era a 10m/s até o meio-1990s.
A estação de medida | O local | É um bordo livre | A gama de medida Período para 10m/s | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Tsurumi saúde pública centro ※ | ... Maio, 1988 | 4-171-23, Honchodori, Tsurumi-ku, | 10m | O período inteiro |
Tsurumi saúde pública centro velho ※ | De maio, 1988 para maio, 1989 | 20m | O período inteiro | ||
Tsurumi Ward Shiota trocam praça | Junho, 1994... | 56m | Indisponível | ||
102 | Kanagawa Ward edifício de governo de síntese | 3-8, Hirodaiotamachi, Kanagawa-ku, | 30m | 28 de março de 1995 | |
103 | Kohoku Ward edifício de governo de síntese | 26-1, Mamedocho, Kouhoku-ku, | 26m | 29 de março de 1995 | |
104 | ..... ※ | ... Outubro, 2008 | 1-1, Negishikazodai, Naka-ku, | 20m | 31 de março de 1995 |
105 | Isogo Ward edifício de governo de síntese | ... Março, 1999 | 3-5-1, Isogo, Isogo-ku, | 32m | 17 de março de 1997 |
Novembro, 1999... | 51m | ||||
106 | Sakuragaoka, escola secundária de Hodogaya-ku | 2-15-1, Sakuragaoka, Hodogaya-ku, | 17m | 19 de março de 1997 | |
107 | Hiranuma, escola primária de Nishi-ku | 2-11-36, Hiranuma, Nishi-ku, | 20m | 14 de fevereiro de 1994 | |
108 | Nagahama, Kanazawa-ku | 6-16-1, Tomiokahigashi, Kanazawa-ku, | 15m | 9 de fevereiro de 1994 | |
109 | Namamugi, escola primária de Tsurumi-ku | 4-15-1, Namamugi, Tsurumi-ku, | 19m | 2 de junho de 1994 | |
110 | Honmoku, Naka-ku | 155-18, Honmokuosatocho, Naka-ku, | 10m | 31 de março de 1995 | |
111 | Totsuka Ward edifício de governo de síntese | ... Janeiro, 1984 | 153-3, Totsukacho, Totsuka-ku, | 30m | O período inteiro |
Gumizawa, escola primária de Totsuka-ku | 3-6-1, Gumizawa, Totsuka-ku, | 20m | 31 de março de 1995 | ||
112 | Distrito de Tsuzuki Manabu Tanaka importante escola ※ | ... Outubro, 1994 | 2818, Ikonobecho, Tsuzuki-ku, | 10m | Indisponível |
113 | Konan Ward Noba escola secundária júnior | ... Março, 2020 | 630, Nobacho, Kounan-ku, | 20m | 13 de março de 1998 |
114 | Asahi Ward guindaste. .... | 1-42, Tsurugamine, Asahi-ku, | 18m | 11 de março de 1995 | |
115 | Minamiseya, escola primária de Seya-ku | 1-1-1, Minamiseya, Seya-ku, | 18m | 25 de março de 1995 | |
116 | Minami Ward Yokohama escola secundária comercial | 2-30-1, Minamiota, Minami-ku, | 10m | 25 de março de 1995 | |
117 | Kamigo, escola primária de Sakae-ku | 6-1, Inoyamacho, Sakae-ku, | 18m | 18 de fevereiro de 1994 | |
118 | ....... | 1867, Mihocho, Midori-ku, | 20m | Indisponível | |
119 | Aoba Ward edifício de governo de síntese | 31-4, Ichigaocho, Aoba-ku, | 35m | Indisponível | |
120 | Distrito de Tsuzuki síntese governo edifício | 32-1, Chigasakichuo, Tsuzuki-ku, | 60m | Indisponível | |
121 | Izumi Ward edifício de governo de síntese | 5-1-1, Izumichuokita, Izumi-ku, | 25m | Indisponível |
(nota) ※Eu terminei a medida da vento direção / velocidade na estação de medida com o carimbar.
Investigação para esta página
Estação ambiente Manutenção Divisão Ambiente Administração Divisão ambiental verde Poluição Ambiental que Monitora Centro
Um telefone: 045-671-3507
Um telefone: 045-671-3507
Fac-símile: 045-681-2790
Um endereço de e-mail: mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 988-868-092