- Yokohama-shi tampam página
- Vivendo, procedimento
- Desenvolvimento de cidade, ambiente
- Conservação ambiental
- Investigação, observação
- Poluição ambiental ambiental que monitora centro
- Informação de referência
- Plano do habitual de atmosfera que monitora estação de medida
É o texto daqui.
Plano do habitual de atmosfera que monitora estação de medida
Por último atualize data 30 de setembro de 2024
Nesta página, eu mostro plano da estação de medida de atmosfera geral (19 estações) e o carro esvazie estação de medida (oito estações) e a mesa de local que monitoram poluição de ar continuamente.
Se torna a colocação atual de 2023 (Reiwa 5).
Por favor recorra a um observação coberta (laboratório de (país) Nacional Instituto ambiental para administração de Estudos Ambiental, administração (fora de local)) para o tipo do habitual de atmosfera que monitora estação de medida.
(o. nome de estação de medida foi mudado no nome de região aplicável do escritório interessado no dia 30 de setembro de 2024.)
O plano de estação de medida
Tipo da estação de medida | O nome de estação de medida | O nome de estação de medida velho | O local | Latitude de norte 35 graus | Longitude oriental 139 graus |
---|---|---|---|---|---|
A estação de medida de atmosfera ambiental geral | Honchodori, Tsurumi-ku | Tsurumi Ward Shiota trocam praça | 4-171-23, Honchodori, Tsurumi-ku, | 30'01.3" | 41'05.7" |
Hirodaiootamachi, Kanagawa-ku | Kanagawa Ward edifício de governo de síntese | 3-8, Hirodaiotamachi, Kanagawa-ku, | 28'37.9" | 37'45.2" | |
Mamedocho, Kohoku-ku | Kohoku Ward edifício de governo de síntese | 26-1, Mamedocho, Kouhoku-ku, | 31'08.7" | 37'59.1" | |
Isogo, Isogo-ku | Isogo Ward edifício de governo de síntese | 3-5-1, Isogo, Isogo-ku, | 24'07.0" | 37'06.8" | |
Sakuragaoka, Hodogaya-ku | Sakuragaoka, escola secundária de Hodogaya-ku | 2-15-1, Sakuragaoka, Hodogaya-ku, | 27'04.2" | 35'08.7" | |
Hiranuma, Nishi-ku | Hiranuma, escola primária de Nishi-ku | 2-11-36, Hiranuma, Nishi-ku, | 27'28.2" | 36'54.4" | |
Tomiokahigashi, Kanazawa-ku | Nagahama, Kanazawa-ku | 6-16-1, Tomiokahigashi, Kanazawa-ku, | 21'43.7" | 38'00.4" | |
Namamugi, Tsurumi-ku | Namamugi, escola primária de Tsurumi-ku | 4-15-1, Namamugi, Tsurumi-ku, | 29'44.3" | 40'17.8" | |
Honmokuoosatocho, Naka-ku | Honmoku, Naka-ku | 155-18, Honmokuosatocho, Naka-ku, | 24'5" | 39'42.3" | |
Gumizawa, Totsuka-ku | Gumizawa, escola primária de Totsuka-ku | 3-6-1, Gumizawa, Totsuka-ku, | 23'52.2" | 30'51.9" | |
Nobacho, Konan-ku | Konan cuidam Noba Chuo parque | 613, Nobacho, Kounan-ku, | 23'21.3" | 34'17.4" | |
Tsurugamine, Asahi-ku | Asahi Ward guindaste. .... | 1-42, Tsurugamine, Asahi-ku, | 28'19.6" | 33'04.7" | |
Minamiseya, Seya-ku | Minamiseya, escola primária de Seya-ku | 1-1-1, Minamiseya, Seya-ku, | 27'27.1" | 29'10.5" | |
Minamiota, Minami-ku | Minami Ward Yokohama escola secundária comercial | 2-30-1, Minamiota, Minami-ku, | 25'58.9" | 36'33.0" | |
Inoyamacho, Sakae-ku | Kamigo, escola primária de Sakae-ku | 6-1, Inoyamacho, Sakae-ku, | 21'30.0" | 34'19.8" | |
Mihocho, Midori-ku | ....... | 1867, Mihocho, Midori-ku, | 30'55.0" | 31'34.0" | |
Ichigaocho, Aoba-ku | Aoba Ward edifício de governo de síntese | 31-4, Ichigaocho, Aoba-ku, | 33'09.7" | 32'13.9" | |
Chigasakichuo, Tsuzuki-ku | Distrito de Tsuzuki síntese governo edifício | 32-1, Chigasakichuo, Tsuzuki-ku, | 32'40.8" | 34'12.9" | |
Izumichuokita, Izumi-ku | Izumi Ward edifício de governo de síntese | 5-1-1, Izumichuokita, Izumi-ku, | 25'03.3" | 29'18.7" | |
O carro esvazia estação de medida de gás | Shimosueyoshi, Tsurumi-ku | Shimosueyoshi, escola primária de Tsurumi-ku | 2-25-6, Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, | 31'22.5" | 40'29.1" |
Sengencho, Nishi-ku | Sengen, Nishi-ku mais baixa interseção | 1-16, Sengencho, Nishi-ku, | 27'56.0" | 36'41.9" | |
Kounanchuodori, Kounan-ku | Konan Júnior escola secundária | 6-1, Kounanchuodori, Kounan-ku, | 24'03.7" | 35'25.5" | |
Totsukamachi, Totsuka-ku | Totsuka Ward interseção de Yazawa | 4272, Totsukacho, Totsuka-ku, | 23'56.4" | 31'39.8" | |
Tsuokacho, Asahi-ku | Asahi Ward Escola primária de Oka importante | 4-8, Tsuokacho, Asahi-ku, | 29'07.8" | 31'19.2" | |
Shiratoridai, Aoba-ku | Aobadai | 5, Shiratoridai, Aoba-ku, | 32'23.1" | 30'53.1" | |
Hiradai, Tsuzuki-ku | Em frente a circulação de recursos fábrica de Tsuzuki | 27-1, Hiradai, Tsuzuki-ku, | 32'10.0" | 34'05.0" | |
Takigashira, Isogo-ku | Takigashira, Isogo-ku | 3-1-68, Takigashira, Isogo-ku, | 25'14.9" | 37'30.4" |
※A longitude de latitude é terra mundial que inspeciona sistema.
Investigação para esta página
Estação ambiente Manutenção Divisão Ambiente Administração Divisão ambiental verde Poluição Ambiental que Monitora Centro
Um telefone: 045-671-3507
Um telefone: 045-671-3507
Fac-símile: 045-681-2790
Um endereço de e-mail: mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 600-607-482