- Yokohama-shi tampam página
- Minami Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Locais de refúgio na hora do desastre
É o texto daqui.
Locais de refúgio na hora do desastre
Por último atualize data 9 de dezembro de 2024
Quando eu evacuo
No caso de um terremoto
1.No princípio, por favor planeje a segurança pessoal que emparelhou o lugar
2.Eduque ou estacione, terra desocupada está perto grande, e, não só uma escola secundária elementar e júnior designada, por favor evacue para o lugar seguro.
3.Quando você não puder voltar para a casa pelo colapso da casa, por favor evacue para a escola secundária elementar (Local de refúgio em caso de terremoto (Local de refúgio em caso de terremoto) e júnior designada).
※Um mapa de Local de refúgio em caso de terremoto é isto
4.Quando você ficou perigoso, por favor abrigue a área de evacuação pela expansão de expansão de fogo de fogos vizinhos.
Nome escolar | O local | Distrito de distribuição | |
---|---|---|---|
1 | Escola primária de Ishikawa | 1-66, Nakamuramachi | Karasawa [1-49, 52-54, parte de 61,65, 67], 1, Nakamuramachi [1-30, 35-37, 39-45, 49, 53, 55-59, 61, 65-68, 71], 2 [110-144] |
2 | Escola primária de Minamiyoshida | 2-14, Takanecho | Banseicho, Eirakucho, Maganecho, Urafunecho, Shirotaecho, Takanecho, |
3 | Escola primária de Nakamura | 4-269-1, Nakamuramachi | 3, Nakamuramachi [175, 187-212], 4 [221, 269-307], 5, Nakamuramachi [308-325, 338], Yahata-cho [1-91], conforto plano [137, 144], Yamaya [72-1] |
4 | Escola primária de Ota | 42, Miharudai | 1, Shiraganemachi, 2 [23-33], Maesatocho 1.2 chome, 3 [39-88], 4, Miharudai [4-160], Nishinakacho 1.2 chome, 3 [38-59, 61, 62, 65, 66], 4,.. [1-59, 61 (alguns), 62-88, 90-93, 95, 96, 98-100, 102-105 remover], Fushimicho, Shimizugaoka [218-235, 237-251] |
5 | Escola primária de Hie | 5-31, Sannoucho | Hie-cho, Minamiyoshida-cho, Sanno-cho, Yoshinocho, Shinkawamachi, Futaba-cho, Takasagocho, |
6 | Escola primária de Minamiota | 1-17-1, Minamiota | 1, Minamiota, 2, Minamiota [1-13, 20-32], Shimizugaoka [1-217, 236, 252-256],.. [60, 61 partes] |
7 | Escola primária de Makita | 1020, Maitacho | 2, Mutsumicho [184-2, 184-3], 1, Horinouchicho [1-12, 42-99, 101-107], 2 [131-134, 136-172, 179-198, 200, 202-276], Makida-cho [96-176, 837-1030], 1, Ooka [62-68] |
8 | Ido. Escola primária de vale | 2-1, Idogayakamimachi | 4, Minamiota, Idogayakamimachi [1-41], Idogayanakamachi [1-110, 123-161, 162-5] Idogayashimomachi [15-18, 215], 1, Nagatahigashi [1-5, 9-14, 15, 16-27, 28 partes] |
9 | Escola primária de Ooka | 3-49, Ohashicho | 1, Ooka [1-26, 29, 30, 32-61], 2, Ooka [30-32], Tooricho, Ohashi-cho, Nakajimacho, Wakamiyacho, Gumyoujicho [1-108, 267-324] |
10 | Escola primária Sul | Nakazato 1-6-16 | 1, Ooka [27], 2, Ooka [1-29], Gumyoujicho [109-227, 231-266, 327], Nakazatocho, Nakazato 1, Nakazato 2, Nakazato 3 [1-8, 9 separam 19-25, 35], Nakazato 4 [25-28, 32 partes, 33 partes, 34 partes, 40-41, 42 partes] 1, Bessho [1-5] |
11 | Árvore de escola primária de wisteria | 4-10-1, Ooka | 1, Ooka [28, 31], 3, Ooka, 4, Ooka [1-13, 18, 20-30, 31 partes, 32 partes, 36-44], 5, Ooka [1-2, 36-41] |
12 | Escola primária de Nagata | 2-6-12, Nagatakita | 1, Nagatakita, 2, Nagatakita [1-51, 52 partes, 57], 1, Nagatahigashi [6-8], 2, Nagatahigashi [1-40], 3, Nagatahigashi [1-17], Nagataminamidai [7] |
13 | Escola primária de Nagatadai | 6-1, Nagataminamidai | Nagataminamidai [1, 2, 3] |
14 | Escola primária de Mutsukawa | 3-4-12, Mutsukawa | Nagatasannoudai [2-39], 2, Nagataminami [17], 1, Mutsukawa [350, 353, 355, 361, 366-455, 672-1177], 2, Mutsukawa [1-3, 8-14, 22, 24-39, 41-46, 50, 79-110] |
15 | Mutsukawa estavam escola primária | 3-65-9, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [160, 161], 3, Mutsukawa [1-28, 39, 40, 61-79, 81-89, 111, 113, 118-124] |
16 | Seis escola primária de Kawanishi | 2-156-1, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [68-75 (74) remover, 110-5 - 127-6, 128-156, 158, 162-164], 4, Mutsukawa |
17 | Escola primária de Bessho | 6-3-1, Bessho | Nakazato 3 [34-1 - 34-21], Nakazato 4 [), 43-45 remover 1-18, 29 (alguns), 30, 31, 32 (alguns), 35-39, 42 (parte que é excluída, e remove), 33 (alguns) remover, 34 (parte para remover], 2, Bessho [27-29], 5, Bessho, 6, Bessho, 7, Bessho, Besshonakazatodai [1-40, 41-1 - 44-11], 1, Mutsukawa [408], 2, Mutsukawa [23-4, 23-14, 23-42, 23-43, 39, 40, 47-67, 74] |
18 | Conforto plano escola secundária júnior | Conforto 1 plano | Yamaya (72 1 é excluído), conforto plano (são excluídos 137 e 144), Karasawa [50, 51, 55-60, 62-64, 65 (alguns), 66, 68-92 remover] |
19 | Kyoshin Júnior escola secundária | 1-5, Higashimaitamachi | Kyoushincho, Miyamotocho 1.2 chome, Shukumachi 1.2 chome, Hananokicho 1.2 chome, 1, Enokicho, 2 [35-78] Higashimaitamachi [1-19], 1, Mutsumicho [12 de 1-34], 2 (são excluídos 3 de 184-2 e 184), cidade 1 [100] em. |
20 | Makita Júnior escola secundária | 2-45, Hananokicho | 3, Hananokicho, Miyamotocho 3.4 chome, Shukumachi 3.4 chome, 2, Minamiota [14-19], 3, Minamiota, Idogayashimomachi [), 212-220 remover 1-47 (15-18] |
21 | Júnior Sul escola secundária | 1-14, Mutsukawa | Nagatasannoudai [1], 1, Nagataminami [1-12, 13 partes, 14-18, 19 separam 20-22], 2, Nagataminami [1-16, 18-23], 1, Mutsukawa [1-108, 110, 112, 113, 115-120, 122-126, 128-130, 132, 134-137, 139-195, 199-206, 208, 210-219, 221-224, 230-235, 239-244, 246-259, 261-297, 299-329, 331-333, 337-362, 618-685], 1, Nagatahigashi [28 partes, 29-31, 32 separam 33, 34] Nakazato 3 [9 partes, 10-18, 26-33, 34 partes], Nakazato 4 [19-24, 29 partes] |
22 | Fujinoki Júnior escola secundária | 4-44-1, Ooka | 4, Ooka [14-17, 19, 31 partes, 32 partes, 33-35, 36-21], 5, Ooka [) remover 1-36 (36-4, 36-5, 36-7, 36 20] |
23 | Nagata Júnior escola secundária | 7-1, Nagataminamidai | 2, Nagatakita [52 partes, 53-56], 3, Nagatakita [1-41], Nagatadai |
24 | Mutsukawa Júnior escola secundária | 3-81-11, Mutsukawa | 3, Mutsukawa [28-38, 40-60, 80 partes, 90-110, 112, 114-116, 125] |
25 | Minamigaoka Júnior escola secundária | 3-6-1, Bessho | 1, Bessho (são excluídos 1-5), 2, Bessho (27-1 - 27-4, 29, 32, são excluídos 34), 3, Bessho, 4, Bessho |
Área de evacuação (o local representativo) | |
---|---|
1 | Cemitério de Kuboyama (Motokubocho, Nishi-ku) |
2 | Negishi Forest Parque e Negishi quarto residencial (Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku, Uwamachi, Isogo-ku,) |
3 | O Parque de Shimizugaoka área inteira (Shimizugaoka, Minami-ku, 2, Minamiota,) |
4 | O Yokohama municipal escola secundária comercial área inteira (2, Minamiota, Minami-ku,) |
5 | O danchi (complexo residencial) de Nagata sul área inteira (Nagataminamidai, Minami-ku) |
6 | O Mutsukawa estavam danchi (complexo residencial) área inteira (3, Mutsukawa, Minami-ku,) |
7 | O Yokohama Júnior Escola secundária que área inteira (2, Ooka, Minami-ku,) prendeu para Universidade Nacional |
8 | A criança centro médico área inteira (2, Serigaya, Kounan-ku, 2, Mutsukawa, Minami-ku,) |
9 | Cidade de Yokohama parque de Jido-yuenchi (Karibacho, Hodogaya-ku) |
10 | Danchi (complexo residencial) de Shiomidai e o Kuraki Park área inteira (1, Shiomidai, Isogo-ku - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku,) |
No caso de tempestade e dano de inundação
Ao contrário um terremoto, uma escola secundária elementar e júnior do bairro pode não ser estabelecida como locais de refúgio. Os locais de refúgio abertos variam de acordo com a situação de desastre. Eu obterei a mais recente informação do homepages de custódia.
1.Eu colecionarei informação de tempo positivamente porque eu posso levar mede ao contrário anteriormente um terremoto.
2.Vento e chuva ficam fortes, e Karaya é muito perigoso à evacuação depois que seja inundado. Nos lembremos de evacuação cedo em linha com a situação.
3.Quando é bastante perigoso mover a locais de refúgio por um caso e um vento forte, a chuva pesada que já foi inundada, que por favor evacue que o segundo chão do edifício.
[quando um deslizamento de terra informação alerta é anunciada]
Quando um deslizamento de terra que é anunciada informação alerta na parte sulista de Yokohama-shi, para 11 áreas (lista de áreas mirou imediatamente para advertência) que eu designei anteriormente em uma custódia, que eu anuncio advertência. Como o lugar onde mora.. a pessoa protege o corpo temporariamente na área onde advertência foi anunciada, eu estabeleço quatro instalações seguintes como locais de refúgio nesta ocasião.
Nome | O local | Evacuação de companhia favorita | |
---|---|---|---|
1 | Shimizugaoka comunidade cuidado praça | 49, Shimizugaoka | * |
2 | Nagata distrito centro | 45-1, Nagatadai | * |
3 | 1, Mutsukawa comunidade casa | 1-267-1, Mutsukawa | * |
4 | . casa de comunidade | 1-25, Mutsumicho | ✕ |
Sobre medidas de animal de estimação na hora da tempestade e dano de inundação
É importante para preparar evacuar imediatamente anteriormente porque um curso e uma balança podem predizer a tempestade e dano de inundação anteriormente como tufões quando evacuação era necessária.
[sobre evacuação de companhia favorita]
・Um dono e o animal de estimação se tornam a vida como um evacuado em lugares separados nos locais de refúgio. Os locais de refúgio do animal de estimação designam a gama com o telhado, mas por favor nota que você pode ser exposto para arejar e chuva que depende de tempo.
・Na hora da evacuação de companhia, por favor traga a gaiola na que o animal de estimação entra. Você eleva isto no estado que você classificou em uma gaiola, e, nos locais de refúgio, por favor administre. Além disso, por favor traga todas as coisas necessárias como as comidas exclua a gaiola, uma folha favorita, medicina.
・Um objeto de aceitação é um cachorro, um gato, um mite (pássaro pequeno, coelho, hamster,).
※ A evacuação de companhia favorita não é possível em "4. "casas de comunidade.
Investigação para esta página
Minami cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-341-1224
Um telefone: 045-341-1224
Fac-símile: 045-241-1151
Um endereço de e-mail: mn-somu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 346-157-132