- Yokohama-shi tampam página
- Konan Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Lista de bases de prevenção de desastre
- Nome de Local de refúgio em caso de terremoto de uma procura de rua. linha, fila de KA
É o texto daqui.
Nome de Local de refúgio em caso de terremoto de uma procura de rua. linha, fila de KA
Por último atualize data 15 de novembro de 2022
De um nome de uma rua (Endereço), eu posso procurar Local de refúgio em caso de terremoto aplicável (escola primária, escola secundária júnior)
Uma fila
KA remam
Local de refúgio em caso de terremoto de acordo com a cidade
Okubo
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Okubo | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
2, Okubo | Do primeiro para o sétimo | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
2, Okubo | Do oitavo para os 25º | Indisponível | Mas são excluídos 24-4 | Escola primária de Shimonagaya |
2, Okubo | Os 24º | 4 | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
2, Okubo | Dos 26º para os 36º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
3, Okubo | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Shimonagaya |
Kamiookanishi, o leste
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Kamiookanishi | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
2, Kamiookanishi | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kamiooka |
3, Kamiookanishi | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kamiooka |
1, Kamiookahigashi | Do primeiro para os 20º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
1, Kamiookahigashi | Dos 21º para os 47º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kamiooka |
2, Kamiookahigashi | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kamiooka |
3, Kamiookahigashi | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kamiooka |
Kaminagaya
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Kaminagaya | Do primeiro para os 14º | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Os 15º | É 29 de 2 | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Os 15º | É 53 de 30 | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Kaminagaya | Os 15º | É 60 de 54 | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Dos 16º para os 17º | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Os 18º | É 67 de 27, 57, 64 de 1, | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Os 18º | É 47 de 28 | Indisponível | Escola primária de Nagano |
1, Kaminagaya | Os 18º | É 62 de 56, 58 de 48 | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Kaminagaya | Dos 19º para os 21º | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Os 22º | 14 | Indisponível | Escola primária de Nagano |
1, Kaminagaya | Os 22º | É 26 de 16 | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
1, Kaminagaya | Os 23º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
1, Kaminagaya | Os 24º | Indisponível | Mas eu removo 6 de 3 | Escola primária de Nagano |
1, Kaminagaya | Os 24º | É 6 de 3 | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Kaminagaya | Dos 25º para os 33º | Indisponível | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Kaminagaya | Os 34º | Indisponível | Escola primária de Nagano | |
1, Kaminagaya | Os 35º | Indisponível | Mas eu removo 14 de 9 | Escola primária de Nagano |
1, Kaminagaya | Os 35º | Indisponível | Mas é ....... | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Kaminagaya | Dos 36º para os 38º | Indisponível | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Kaminagaya | Os 39º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
2, Kaminagaya | Do primeiro para o sexto | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
2, Kaminagaya | O sétimo | É 37 de 6 | Mas ..... é excluído | Higashinagaya Júnior escola secundária |
2, Kaminagaya | O sétimo | É 37 de 18 | Indisponível | Escola primária de Nagano |
2, Kaminagaya | O oitavo | É 20 de 4, 18 de 1 | Mas é ....... | Higashinagaya Júnior escola secundária |
2, Kaminagaya | O oitavo | É 17 de 5 | Indisponível | Escola primária de Nagano |
2, Kaminagaya | Do nono para os 22º | Indisponível | Mas a décima primeira praça de Izumi que Kaminagaya Bairro Associação área é excluída | Escola primária de Nagano |
2, Kaminagaya | O décimo primeiro | Indisponível | Mas praça de Izumi local Kaminagaya Bairro Associação | Escola primária de Maruyamadai |
3, Kaminagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
4, Kaminagaya | A área inteira | Indisponível | Mas o décimo é excluído | Escola primária de Nagano |
4, Kaminagaya | O décimo | É 34 de 9, 25 | Indisponível | Escola primária de Nagano |
4, Kaminagaya | O décimo | É 23 de 21 | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
5, Kaminagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
6, Kaminagaya | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
6, Kaminagaya | O segundo | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
6, Kaminagaya | Do terço para os 15º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagano |
6, Kaminagaya | Os 16º | Indisponível | Mas Chonaikai (associação do bairro) de Nagatani locais entre Yagi estavam Chonaikai (associação do bairro) | Escola primária de Nagatani |
6, Kaminagaya | Os 16º | É 7 de 1 | Indisponível | Escola primária de Nagano |
6, Kaminagaya | Os 16º | É 29 de 8 | Mas a Nagatani Chonaikai (associação do bairro) área é excluída entre Yagi esteja de pé Chonaikai (associação do bairro) | Escola primária de Higiriyama |
6, Kaminagaya | Os 17º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
Kaminagaya-cho | Outros | Indisponível | Noba Chonaikai (associação do bairro) área superior | Noba velho escola secundária júnior |
Konan
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
Konan 1 | Do primeiro para o décimo segundo | Indisponível | Indisponível | Konan Júnior escola secundária |
Konan 1 | O décimo terceiro | É 9 de 2 | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
Konan 1 | O décimo terceiro | É 30 de 11 | Indisponível | Konan Júnior escola secundária |
Konan 1 | Dos 14º para os 22º | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
Konan 2 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
Konan 3 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
Konan 4 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konan 5 | Do primeiro para o oitavo | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konan 5 | Do nono para os 20º | Indisponível | Mas 9-10, são excluídos 15 | Grama de bambu abaixa escola secundária júnior |
Konan 5 | O nono | 10, 15 | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konan 6 | Do primeiro para o décimo primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konan 6 | Do décimo segundo para os 37º | Indisponível | Mas são excluídos 12-1 | Grama de bambu abaixa escola secundária júnior |
Konan 6 | O décimo segundo | 1 | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konandai
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Kounandai | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
2, Kounandai | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
3, Kounandai | Do primeiro para o terço | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
3, Kounandai | O quarto | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
3, Kounandai | Do quinto para o oitavo | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
3, Kounandai | Do nono para o décimo segundo | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
3, Kounandai | Do décimo terceiro para os 19º | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
3, Kounandai | Dos 20º para os 24º | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
4, Kounandai | Do primeiro para o oitavo | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
4, Kounandai | Do nono para os 23º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
4, Kounandai | Os 24º | Indisponível | Mas eu removo 17 | Konandai terceira Escola primária |
4, Kounandai | Os 24º | 17 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
4, Kounandai | Dos 25º para os 32º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
4, Kounandai | Dos 33º para os 35º | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
4, Kounandai | Dos 36º para os 38º | Indisponível | Indisponível | Hinominami Júnior escola secundária |
4, Kounandai | Os 39º | 2, 3 | Indisponível | Hinominami Júnior escola secundária |
4, Kounandai | Os 39º | É 26 de 15 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
5, Kounandai | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
6, Kounandai | Do primeiro para o sexto | Indisponível | Indisponível | Konandai primeiro Júnior Escola secundária |
6, Kounandai | Do sétimo para os 37º | Indisponível | Indisponível | Konandai primeiro Escola primária |
7, Kounandai | Do primeiro para os 24º | Indisponível | Indisponível | Konandai primeiro Júnior Escola secundária |
7, Kounandai | Dos 25º para os 50º | Indisponível | Indisponível | Konandai primeiro Escola primária |
7, Kounandai | Os 51º, os 52º | Indisponível | Indisponível | Konandai primeiro Júnior Escola secundária |
7, Kounandai | Os 53º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
8, Kounandai | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Konandai primeiro Escola primária |
9, Kounandai | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Minamiko, escola de Hino |
9, Kounandai | Do segundo para o décimo segundo | Indisponível | Indisponível | Hinominami Júnior escola secundária |
9, Kounandai | Do décimo terceiro para os 32º | Indisponível | Indisponível | Konandai segunda Escola primária |
Konan Chuo-dori
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
Konan Chuo-dori | Do primeiro para o quinto | Indisponível | Indisponível | Konan Júnior escola secundária |
Konan Chuo-dori | O sexto | É 5 de 2 | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konan Chuo-dori | Do sétimo para o décimo primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Konan Chuo-dori | Do décimo segundo para os 15º | Indisponível | Indisponível | Konan Júnior escola secundária |
Investigação para esta página
Konan Ward Divisão de Negócios Geral Negócios Seção crise administração Geral, custo de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-847-8315
Um telefone: 045-847-8315
Fac-símile: 045-841-7030
Um endereço de e-mail: kn-bousai@city.yokohama.jp
Chame ID: 814-966-758