- Yokohama-shi tampam página
- Konan Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Lista de bases de prevenção de desastre
- Nome de Local de refúgio em caso de terremoto de uma procura de rua. linha, fila de NA
É o texto daqui.
Nome de Local de refúgio em caso de terremoto de uma procura de rua. linha, fila de NA
Por último atualize data 15 de novembro de 2022
De um nome de uma rua (Endereço), eu posso procurar Local de refúgio em caso de terremoto aplicável (escola primária, escola secundária júnior)
SÁ fila
NA remam
Local de refúgio em caso de terremoto de acordo com a cidade
O a maioria porta
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Saido | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
2, Saido | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Sakuragaoka |
Fundo de grama de bambu
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
Grama de bambu abaixa 1 | Do primeiro para o segundo | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Grama de bambu abaixa 1 | O terço | É 25 de 11, 22 de 1 | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 1 | O terço | É 29 de 21, 27 de 19 | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Grama de bambu abaixa 1 | O nono do quarto, os 15º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Minamidai |
Grama de bambu abaixa 1 | Do décimo para os 14º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 2 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 3 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 4 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 5 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 6 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Grama de bambu abaixa 7 | Do primeiro para os 26º | Indisponível | Indisponível | Grama de bambu abaixa escola secundária júnior |
Grama de bambu abaixa 7 | Os 27º | É 7 de 1 | Indisponível | Grama de bambu abaixa escola secundária júnior |
Grama de bambu abaixa 7 | Os 27º | É 33 de 8 | Indisponível | Escola primária de Kusaka |
Shimonagaya
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Mas os 16º de 14, o 28º é excluído | Escola primária de Nagatani |
1, Shimonagaya | Dos 14º para os 16º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
1, Shimonagaya | Os 28º | Indisponível | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
2, Shimonagaya | Do primeiro para os 25º | Indisponível | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
2, Shimonagaya | Dos 26º para os 33º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
2, Shimonagaya | Os 34º | Indisponível | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
2, Shimonagaya | Os 35º, os 36º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
3, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
4, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
5, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
6, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
Serigaya
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Serigaya | Do primeiro para o décimo | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Serigaya |
1, Serigaya | Do décimo primeiro para os 39º | Indisponível | Mas eu removo 21 de 12-6 | Serigaya Júnior escola secundária |
1, Serigaya | O décimo segundo | É 21 de 6 | Indisponível | Escola primária de Serigaya |
2, Serigaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Serigaya Júnior escola secundária |
3, Serigaya | A área inteira | Indisponível | Mas o 23º é excluído de 11, os 21º de 19-4 | Escola primária de Serigaya |
3, Serigaya | Os 19º | É 11 de 4 | Mas é ........ | Serigaya Escola primária sul |
3, Serigaya | Dos 21º para os 23º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Serigaya Júnior escola secundária |
4, Serigaya | O segundo | É 36 de 8, 16, 28 de 1, | Indisponível | Serigaya Júnior escola secundária |
4, Serigaya | O segundo | É 23 de 15, 17 de 10 | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | Do terço para o quarto | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | O quinto | É 40 de 1, 2, 31, | Indisponível | Serigaya Júnior escola secundária |
4, Serigaya | O quinto | É 29 de 3 | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | Do sexto para o décimo primeiro | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | O décimo segundo | É 33 de 11, 29 de 3 | Indisponível | Serigaya Júnior escola secundária |
4, Serigaya | O décimo segundo | É 28 de 12 | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | O décimo terceiro | É 43 de 13, 25 de 1 | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | O décimo terceiro | É 24 de 14 | Indisponível | Serigaya Júnior escola secundária |
4, Serigaya | Os 14º | Indisponível | Mas é ........ | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | Os 14º | Indisponível | Mas ........ é excluído | Serigaya Júnior escola secundária |
4, Serigaya | Dos 15º para os 32º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
4, Serigaya | Os 27º | Indisponível | Mas Watado Bairro Associação local | Higashinagaya Júnior escola secundária |
5, Serigaya | Do primeiro para o décimo terceiro | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Dos 14º para os 17º | Indisponível | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
5, Serigaya | Os 18º | Do décimo terceiro para os 21º | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
5, Serigaya | Os 18º | Indisponível | Mas o 21º é excluído do décimo terceiro | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Dos 19º para os 25º | Indisponível | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
5, Serigaya | Dos 26º para os 30º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Os 31º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Os 32º | Indisponível | Mas eu removo 14 | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Os 32º | 14 | Indisponível | Kaminagaya Júnior escola secundária |
5, Serigaya | Os 33º | Indisponível | Mas Chonaikai (associação do bairro) de Serigaya locais | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Dos 34º para os 48º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Os 49º | É 33 de 13, 30 de 1 | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Os 49º | É 29 de 14 | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
5, Serigaya | Os 50º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Os 51º | É 27 de 2, 8 de 1 | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
5, Serigaya | Os 51º | É 7 de 3 | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
5, Serigaya | Dos 52º para os 60º | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola primária sul |
Nobacho
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
Nobacho | É 603 de 25 | Indisponível | Mas são excluídos 16 de 5, 14 de 481-3 | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | É de 5, 14 a 16 de 481-3 | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
Nobacho | 483-3 | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
Nobacho | 604 | Está Construindo Nenhum. 4 de Construir Nenhum. 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 606 | Construindo nenhum. 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 607 | Está Construindo Nenhum. 2 de Construir Nenhum. 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 608 | Está Construindo Nenhum. 7 de Construir Nenhum. 4 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 610 | Construindo nenhum. 2 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 611 | Construindo nenhum. 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 614 | Construindo nenhum. 3 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 615 | Está Construindo Nenhum. 2 de Construir Nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba oitava Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 618 | Está Construindo Nenhum. 3 de Construir Nenhum. 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 619 | Está Construindo Nenhum. 2 de Construir Nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba décima Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 621 | Está Construindo Nenhum. 2 de Construir Nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba sétima Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 622 | Está Construindo Nenhum. 4 de Construir Nenhum. 3 | Danchi (complexo residencial) de Noba quarta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 627 | Está Construindo Nenhum. 3 de Construir Nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba quarta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 634 | Está Construindo Nenhum. 5 de Construir Nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba terceira Associação de Bairro | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | 637-1 | O Noba danchi (complexo residencial) 20º | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | É 3 de 637-2 | Indisponível | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 638 | Indisponível | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | 641 | Indisponível | Mas Noba local Associação de Bairro oriental | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | 642 | Indisponível | Mas eu removo 1 | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 642 | 1 | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | 643 | 3 | Indisponível | Escola primária de Hino |
Nobacho | 647 | Construindo nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba 16ª Associação de Bairro | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | 657 | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
Nobacho | 665 | Construindo nenhum. 1 | Danchi (complexo residencial) de Noba quinta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 672 | Está Construindo Nenhum. 4 de Construir Nenhum. 1 | Indisponível | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | 678 | Construindo nenhum. 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | É 859 de 679 | Indisponível | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 860 | É 15 de 1 | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | 860 | É 21 de 20 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 861 | Indisponível | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | 866 | Indisponível | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | É 1337 de 1266, 1325, 1329 de 937, | Indisponível | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | É 2615 de 1321, 1328, 1344, | Indisponível | Indisponível | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Noba moram | É um UM-14 cume de um UM-1 cume | A melhor Associação de Bairro em casa de Noba | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | Noba moram | É um cume de B-13 de um cume de B-1 | Noba moram quinta Associação de Bairro | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | Noba moram | É um cume de C-4 de um cume de C-1 | Noba moram quinta Associação de Bairro | É uma escola primária para um sino de Noba |
Nobacho | Noba moram | Está D-construindo Nenhum. 8 de D-construir Nenhum. 1 | Noba moram quarta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Noba moram | É um cume de E-4 de um cume de E-1 | Noba moram quarta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Noba moram | É um cume de F-7 de um cume de F-1 | Noba moram quarta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Noba moram | É um cume de G-14 de um cume de G-1 | Noba moram sexta Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Noba moram | É um cume de H-6 de um cume de H-1 | Noba moram terceira Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Noba moram | É um cume de I3 de um cume de I1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | Noba moram | É um cume de J12 de um cume de J1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | Noba moram | É um cume de K-3 de um cume de K-1 | Noba moram terceira Associação de Bairro | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Danchi (complexo residencial) de Noba | Construindo nenhum. 18 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
Nobacho | Outros | Indisponível | Chonaikai (associação do bairro) de declive de jardim da reunião em Suzukakecho, se encontrando em Noba Mutsumicho, Noba Chonaikai (associação do bairro) área superior | Noba velho escola secundária júnior |
Nobacho | Outros | Indisponível | A área que não pertence a nenhum do Local de refúgio em caso de terremoto de escola primária para um Noba velho escola secundária júnior, um sino de Noba em Nobacho | Mais baixa escola primária de Noba |
Investigação para esta página
Konan Ward Divisão de Negócios Geral Negócios Seção crise administração Geral, custo de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-847-8315
Um telefone: 045-847-8315
Fac-símile: 045-841-7030
Um endereço de e-mail: kn-bousai@city.yokohama.jp
Chame ID: 961-348-137