- Yokohama-shi tampam página
- Konan Ward página de topo
- Prevenção de desastre, prevenção de crimes
- Prevenção de desastre, desastre
- Lista de bases de prevenção de desastre
- O nome de Local de refúgio em caso de terremoto de uma procura de rua é uma linha, fila de MA
É o texto daqui.
O nome de Local de refúgio em caso de terremoto de uma procura de rua é uma linha, fila de MA
Por último atualize data 22 de dezembro de 2022
De um nome de uma rua (Endereço), eu posso procurar Local de refúgio em caso de terremoto aplicável (escola primária, escola secundária júnior)
HA remam
Fila de MA
Local de refúgio em caso de terremoto de acordo com a cidade
Higashinagaya
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Higashinagaya | Do primeiro para o oitavo | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Shimonagaya |
1, Higashinagaya | Do nono para os 25º | Indisponível | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
1, Higashinagaya | Dos 26º para os 37º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Shimonagaya |
2, Higashinagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
3, Higashinagaya | Do primeiro para os 25º | Indisponível | Mas são excluídos 3-15 | Escola primária de Shimonagaya |
3, Higashinagaya | O terço | 15 | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
3, Higashinagaya | Dos 26º para os 63º | Indisponível | Indisponível | Higashinagaya Júnior escola secundária |
Higashiserigaya
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
Higashiserigaya | A área inteira | Indisponível | Mas eu removo 21 de 2-14 | Escola primária de Serigaya |
Higashiserigaya | O segundo | É 21 de 14 | Indisponível | Escola primária de Shimonagaya |
Higiriyama
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Higiriyama | Do primeiro para os 56º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Higiriyama |
1, Higiriyama | Os 57º | É 59 de 32, 37 de 9, 19, 26 de 1 | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
1, Higiriyama | Os 57º | É 18 de 10 | Indisponível | Escola primária de Higiriyama |
1, Higiriyama | Os 58º | De 1 3, 8, 44 | Indisponível | Escola primária de Higiriyama |
1, Higiriyama | Os 58º | É 33 de 5, 10 | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
1, Higiriyama | Os 59º | Indisponível | Mas eu removo 21 de 13 | Escola primária de Nagatani |
1, Higiriyama | Os 59º | É 21 de 13 | Indisponível | Escola primária de Higiriyama |
1, Higiriyama | Dos 60º para os 67º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Higiriyama |
1, Higiriyama | Os 68º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Nagatani |
2, Higiriyama | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Higiriyama |
3, Higiriyama | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Higiriyama Júnior escola secundária |
4, Higiriyama | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Higiriyama Júnior escola secundária |
Hino
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
2, Hino | Do primeiro para os 45º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
2, Hino | Dos 46º para os 50º | Indisponível | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
2, Hino | Os 51º | É 8 de 1 | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
2, Hino | Os 51º | É 16 de 10 | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
2, Hino | Dos 52º para os 64º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
2, Hino | Os 65º | Indisponível | Indisponível | Mt. escola primária de Aibu |
3, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
4, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
5, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
6, Hino | A área inteira | Indisponível | Mas o 15º é excluído | Escola primária de Yoshihara |
6, Hino | Os 15º | Indisponível | Indisponível | Mais baixa escola primária de Noba |
7, Hino | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
7, Hino | Do segundo para o décimo terceiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
7, Hino | Dos 14º para os 20º | Indisponível | Mas são excluídos 20-2 | Escola primária de Yoshihara |
7, Hino | Os 20º | 2 | Indisponível | Escola primária de Hino |
7, Hino | Dos 21º para os 34º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
8, Hino | Do primeiro para os 29º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
8, Hino | Os 30º | É 46 de 12, 29 de 1 | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
8, Hino | Os 30º | É 28 de 13 | Indisponível | Escola primária de Hino |
8, Hino | Os 31º | É 26 de 11 | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
8, Hino | Os 31º | É 45 de 34 | Indisponível | Escola primária de Hino |
8, Hino | Os 32º, os 33º | Indisponível | Indisponível | É uma escola primária para um sino de Noba |
9, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
Hinochuuo
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Hinochuuo | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Yoshihara |
2, Hinochuuo | A área inteira | Indisponível | Mas o 19º é excluído dos décimos segundos diferente de 23, décimo terceiro mais mais | Escola primária de Hino |
2, Hinochuuo | Do primeiro, o décimo segundo para os 19º | Indisponível | Mas são excluídos 12-23 | Escola primária de Yoshihara |
3, Hinochuuo | O primeiro | É 48 de 9, 14 de 1 | Indisponível | Escola primária de Hino |
3, Hinochuuo | O primeiro | É 13 de 10 | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
3, Hinochuuo | O segundo | É 35 de 14, 23 de 1 | Indisponível | Escola primária de Hino |
3, Hinochuuo | O segundo | É 22 de 15 | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
3, Hinochuuo | Do terço para o décimo segundo | Indisponível | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
3, Hinochuuo | O décimo terceiro | É 24 de 1 | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
3, Hinochuuo | O décimo terceiro | É 31 de 25 | Indisponível | Escola primária de Hino |
3, Hinochuuo | Dos 14º para os 20º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
3, Hinochuuo | Os 21º | Indisponível | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
3, Hinochuuo | Os 22º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
3, Hinochuuo | Dos 23º para os 24º | Indisponível | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
3, Hinochuuo | Os 25º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
3, Hinochuuo | Dos 26º para os 43º | Indisponível | Indisponível | (Isogo cuidam) Escola primária de Yokodai-Daisan |
Hinominami
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Hinominami | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
1, Hinominami | O segundo | É 27 de 1 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | O segundo | É 36 de 34 | Indisponível | Escola primária de Hino |
1, Hinominami | Do terço para o quarto | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | O quinto | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
1, Hinominami | O sexto | É 6 de 1 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | O sexto | É 19 de 9 | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
1, Hinominami | Do sétimo para os 23º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | Os 24º | É 30 de 22, 28 de 1 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | Os 24º | É 48 de 24, 33 | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
1, Hinominami | Os 25º | É 12 de 2, 9 de 1 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | Os 25º | É 8 de 3 | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
1, Hinominami | Dos 26º para os 29º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
1, Hinominami | Dos 30º para os 31º | Indisponível | Indisponível | Konandai terceira Escola primária |
1, Hinominami | Dos 32º para os 33º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
2, Hinominami | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Hino |
2, Hinominami | O segundo | 2 | Indisponível | Escola primária de Hino |
2, Hinominami | O segundo | É 14 de 3 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
2, Hinominami | Do terço para os 19º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
2, Hinominami | Os 20º | É 24 de 1 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
2, Hinominami | Os 20º | É 38 de 25 | Indisponível | Escola primária de Hino |
2, Hinominami | Os 21º | É 20 de 1 | Indisponível | Escola primária de Hino |
2, Hinominami | Os 21º | É 29 de 23 | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
2, Hinominami | Dos 22º para os 26º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de tsubo pequena |
3, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Mas eu removo 24 de 2-6 | Escola primária de tsubo pequena |
3, Hinominami | O segundo | É 24 de 6 | Indisponível | Escola primária de Hino |
4, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Mas wisteria. pântano empregado casa Bairro Associação pública, cooperativa Nomura Konandai Associação de Bairro é excluída | Escola primária de Hino |
4, Hinominami | Outros | Indisponível | Wisteria. pântano empregado casa Bairro Associação pública, cooperativa Nomura Konandai Associação de Bairro | Minamiko, escola de Hino |
5, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Mas os 19º, os 20º, os 23º 14, 16, os 37º, o 56º é excluído | Minamiko, escola de Hino |
5, Hinominami | Os 19º, os 20º, os 37º, os 56º, | Indisponível | Indisponível | Noba velho escola secundária júnior |
5, Hinominami | Os 23º | 14, 16 | Indisponível | Noba velho escola secundária júnior |
6, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Minamiko, escola de Hino |
7, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Minamiko, escola de Hino |
Maruyamadai
Nome de uma rua | Vire, endereço | Assunto | Observações | Local de refúgio em caso de terremoto |
---|---|---|---|---|
1, Maruyamadai | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Maruyamadai |
2, Maruyamadai | Do primeiro para os 17º | Indisponível | Indisponível | Escola primária de Maruyamadai |
2, Maruyamadai | Dos 18º para os 40º | Indisponível | Indisponível | Maruyamadai Júnior escola secundária |
2, Maruyamadai | Os 41º | Indisponível | Mas eu removo 60 de 36 | Escola primária de Maruyamadai |
2, Maruyamadai | Os 41º | É 60 de 36 | Indisponível | Maruyamadai Júnior escola secundária |
3, Maruyamadai | Do primeiro para os 34º | Indisponível | Mas a sexta Kaminagaya Chonaikai (associação do bairro) área é excluída | Escola primária de Maruyamadai |
3, Maruyamadai | O sexto | Indisponível | Mas Chonaikai (associação do bairro) de Kaminagaya locais | Escola primária de Nagano |
3, Maruyamadai | Dos 35º para os 43º | Indisponível | Indisponível | Maruyamadai Júnior escola secundária |
4, Maruyamadai | A área inteira | Indisponível | Mas eu removo 14 de 6-1 | Maruyamadai Júnior escola secundária |
4, Maruyamadai | O sexto | É 14 de 1 | Indisponível | Noba velho escola secundária júnior |
Investigação para esta página
Konan Ward Divisão de Negócios Geral Negócios Seção crise administração Geral, custo de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-847-8315
Um telefone: 045-847-8315
Fac-símile: 045-841-7030
Um endereço de e-mail: kn-bousai@city.yokohama.jp
Chame ID: 109-089-888