É o texto daqui.
Kanazawa cuidam
Por último atualize data 1 de setembro de 2024
※São exibidos mapas vizinhos quando eu clicar um nome de estação.
Eu me mudo para o local da companhia de administração de administração quando eu clico que uma bicicleta liquidada municipal que estaciona nome de lote e exibição detalhou informação do estaciomento para biciletas.
[sobre indicação da situação espacial]
"Um carro vazio" e a bicicleta mostrada que estacionam lote podem fazer uma reserva nova (um período de escrivaninha de recepção: para de 1 para 15 em mês passado em um pedido durante mês de começo de uso) por "Yokohama-shi elétron aplicação, um "sistema de relatório.
"Nenhuma vacância" e a bicicleta mostrada que estacionam lote podem fazer recheio uma inscrição de vacância (um período de escrivaninha de recepção: durante todos os meses de 1 para 25) por "Yokohama-shi elétron aplicação, um "sistema de relatório.
Por favor recorra ao número de telefone na coluna de TEL da mesa para "TEL" e a bicicleta exibida que estacionam lote.
Nome de estação | Negócio | Taxa | Bicicleta que estaciona nome de lote | O local | TEL | O formulário específico de uso | A situação espacial | O contador de recepção de uso periódico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Uma vez | Regularmente | Uma vez | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Administração municipal | Pagamento | Keikyu-Tomioka Station (o local externo) | 5-19-27, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | Nenhuma vacância (o local externo) | O Keikyu-Tomioka Estação segundo (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | O Keikyu-Tomioka Estação segundo (o local externo) | 6-31, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | O Keikyu-Tomioka Estação segundo (6:30-20:00) | |
Administração municipal | Pagamento | O Keikyu-Tomioka Estação terço (o local externo) | 7-1, Tomiokanishi | 0120-929-293 | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | Nenhuma vacância (o local externo) | O Keikyu-Tomioka Estação segundo (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Keikyu-Tomioka quarto (o local externo) | 6-33, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | O Keikyu-Tomioka Estação segundo (6:30-20:00) | |
Privado | Pagamento | KeikyuTomioka Leste Saída bicicleta que estaciona lote | 6-6, Tomiokahigashi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Pagamento | KeikyuTomioka Oeste Saída motocicleta estaciomento para biciletas | 7-2, Tomiokanishi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Nokendai Station (uma imagem: 37KB) | Administração municipal | Pagamento | Nokendai Station Saída Oriental (o local externo) | Horiguchi 1-11 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |
Administração municipal | Pagamento | O Nokendai Estação Leste Saída segundo (o local externo) | Horiguchi 1 | 0120-929-293 | ○ | Carro vazio (o local externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Administração municipal | Pagamento | A Nokendai Estação Oeste Saída quarto (o local externo) | 1, Noukendaihigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |
Kanazawa-Bunko Station (uma imagem: 82KB) | Administração municipal | Pagamento | Kanazawa-Bunko Station (o local externo) | 2-1-8, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | O Kanazawa-Bunko Estação segundo (o local externo) | 2-1-4, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Kanazawa-Bunko quarto (o local externo) | 358, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Kanazawa-Bunko Estação quinto (o local externo) | 2, Kamariyahigashi 15-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Kanazawa-Bunko sétimo (o local externo) | 379, frente de Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Kanazawa-Bunko oitavo (o local externo) | 2-1, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Kanazawa-Bunko nono (o local externo) | 2-2, frente de Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Kanazawa-Bunko décimo (o local externo) | 415, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Kanazawa-Hakkei Station (PDF: 152KB) | Administração municipal | Pagamento | Kanazawa-Hakkei Station (o local externo) | Seto 4-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |
Administração municipal | Pagamento | O Kanazawa-Hakkei Estação terço (o local externo) | Tartaruga macio-descascada 1 chome 28ª frente | 0120-929-293 | ○ | ― | Carro vazio (o local externo) | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Kanazawa-Hakkei quarto (o local externo) | Seto 5-1 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||||
Mutsuura Station (uma imagem: 30KB) | Administração municipal | Pagamento | A Mutsuura Estação norte saída (o local externo) | 5-1-5, Mutsuura | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | ||
Administração municipal | Pagamento | O Mutsuura Station saída sul (o local externo) | 2, Mutsuuraminami 1-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | Kanazawa-Bunko Station segundo cume de B (6:30-20:00) | |
Namiki-Kita Station | Administração municipal | Grátis | Namiki-Kita Station | Fila de árvores 1-12 | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Namiki-Chuo Station | Administração municipal | Grátis | Namiki-Chuo Station | Fila de árvores 2-15 | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Sachiura estacionam | Administração municipal | Grátis | Sachiura estacionam | Fila de árvores 3-12 | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Shidai-Igakubu Station | Administração municipal | Grátis | Shidai-Igakubu Station | 3-30-1, Fukuura | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Uminokoen-Shibaguchi Station | Administração municipal | Grátis | Uminokoen-Shibaguchi Station | Parque 16 marinho | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Uminokoen-Minamiguchi Station | Administração municipal | Grátis | Uminokoen-Minamiguchi Station | Parque marinho | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Administração municipal | Grátis | O parque (livre) um | Parque marinho | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Administração municipal | Grátis | O parque (livre) dois | Parque marinho | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Nojima-Koen Station | Administração municipal | Grátis | Nojima-Koen Station | 22-16, frente de Hirakatacho | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Torihama estacionam | Administração municipal | Grátis | Torihama estacionam | 1-14, ponto de Sachiura | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Nambu-Shijo Station | Administração municipal | Grátis | Nambu-Shijo Station | 2-7-4, Tomiokahigashi | Kanazawa Público Trabalhos Escritório administração (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Estrada e Rodovia Agência estrada política promoção departamento estrada política promoção seção
Um telefone: 045-671-3644
Um telefone: 045-671-3644
Fac-símile: 045-550-4892
Um endereço de e-mail: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 333-151-084