É o texto daqui.
Kohoku cuidam
Por último atualize data 1 de setembro de 2024
※São exibidos mapas vizinhos quando eu clicar um nome de estação.
Eu me mudo para o local da companhia de administração de administração quando eu clico que uma bicicleta liquidada municipal que estaciona nome de lote e exibição detalhou informação do estaciomento para biciletas.
[sobre indicação da situação espacial]
"Um carro vazio" e a bicicleta mostrada que estacionam lote podem fazer uma reserva nova (um período de escrivaninha de recepção: para de 1 para 15 em mês passado em um pedido durante mês de começo de uso) por "Yokohama-shi elétron aplicação, um "sistema de relatório.
"Nenhuma vacância" e a bicicleta mostrada que estacionam lote podem fazer recheio uma inscrição de vacância (um período de escrivaninha de recepção: durante todos os meses de 1 para 25) por "Yokohama-shi elétron aplicação, um "sistema de relatório.
Por favor recorra ao número de telefone na coluna de TEL da mesa para "TEL" e a bicicleta exibida que estacionam lote.
Nome de estação | Negócio | Taxa | Bicicleta que estaciona nome de lote | O local | TEL | O formulário específico de uso | A situação espacial | O contador de recepção de uso periódico (Horário de recepção) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Uma vez | Regularmente | Uma vez | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Administração municipal | Pagamento | Kikuna Station Saída Oriental (o local externo) | 4, Kikuna 1-5 | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | Nenhuma vacância (o local externo) | Kikuna estacionam saída oriental (6:30-20:00) | |
Administração municipal | Pagamento | O Kikuna Estação Leste Saída segundo (o local externo) | 6-2, frente de Kikuna | 0120-929 -293 | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | Nenhuma vacância (o local externo) | ||||
Administração municipal | Pagamento | Kikuna Station Saída Ocidental (o local externo) | 16-16, Nishikigaoka | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | Nenhuma vacância (o local externo) | ||
Canela-Yokohama Estação (uma imagem: 111KB) | Administração municipal | Pagamento | Canela-Yokohama Estação (o local externo) | Shinohara-cho 2,974-1 frente | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | O Canela-Yokohama Estação quarto (6:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | O Canela-Yokohama segundo de Estação (o local externo) | 1181, Mamedocho | 0120-929 -293 | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | Nenhuma vacância (o local externo) | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Canela-Yokohama Estação quarto (o local externo) | 2-3-1, Shinyokohama endereçam ponto | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | Nenhuma vacância (o local externo) | ||
Administração municipal | Pagamento | O Canela-Yokohama quinto de Estação (o local externo) | 2, Shinyokohama 1-18 | 0120-929 -293 | ○ | TEL | . | |||||
Privado | Pagamento | JKS ciclo parque Canela-Yokohama estaciomento para biciletas de Estação | Em 2919-4, Shobuda, Sasabaracho | 03-6890-9517 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | |
Kozukue Station (uma imagem: 39KB) | Administração municipal | Pagamento | Kozukue Station (o local externo) | 2543, Kozukuecho | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kozukue estacionam (6:30-11:00/15:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | O Kozukue Estação segundo (o local externo) | 2133, Kozukuecho | 0120-929 -293 | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Kozukue Estação terço (o local externo) | 2184, Kozukuecho | 0120-929 -293 | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | . | |||||
Myorenji Station (uma imagem: 42KB) | Administração municipal | Pagamento | Myorenji Station Saída Ocidental (o local externo) | 1, Kikuna 8-1 | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kikuna estacionam saída oriental (6:30-20:00) |
Okurayama Station (uma imagem: 48KB) | Administração municipal | Pagamento | Okurayama Station (o local externo) | 1-18-9, Okurayama | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Okurayama estacionam (6:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | Okurayama estacionam B | 3-5, Okurayama | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Okurayama Estação terço (o local externo) | 1-14-8, Okurayama | 0120-929 -293 | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | . | ||||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Okurayama quarto (o local externo) | 3-41-26, Okurayama | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | . | ||||
Administração municipal | Pagamento | Tsunashima Station (o local externo) | 2, Tsunashimanishi 1-19 | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Tsunashima estacionam (6:30-20:00) | |
Administração municipal | Administração municipal | Tsunashima Station Saída Oriental (o local externo) | 1, Tsunashimahigashi 12-10 | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Administração municipal | Administração municipal | Tsunashima estacionam saída oriental B | 1-8, Tsunashimahigashi | 0120-929 -293 | * | TEL | . | |||||
Administração municipal | Pagamento | O Tsunashima Estação Leste Saída segundo (o local externo) | 1-10-7, Tsunashimahigashi | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Tsunashima Estação Leste Saída terço (o local externo) | 1-13-7, Tsunashimahigashi | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Tsunashima Estação Leste Saída quinto (o local externo) | 2-7-26, ponto de Tarumachi | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
Administração municipal | Pagamento | Tsunashima Station Saída Ocidental (o local externo) | 1-4-31, Tsunashimanishi | 0120-929 -293 | ○ | TEL | . | O Tsunashima Estação Oeste Saída terço (6:30-20:00) | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Tsunashima Estação Oeste Saída terço (o local externo) | 1-7-20, Tsunashimanishi | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | . | ||||
Administração municipal | Pagamento | A Tsunashima Estação Oeste Saída décimo primeiro (o local externo) | 1, Tsunashimanishi 14-2 | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
Administração municipal | Pagamento | A Tsunashima Estação Oeste Saída décimo segundo (o local externo) | 2, Tsunashimanishi 4-14 | 0120-929 -293 | ○ | TEL | . | |||||
Administração municipal | Pagamento | A Tsunashima Estação Oeste Saída décimo terceiro (o local externo) | 2-7, ponto de Tsunashimanishi | 0120-929 -293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Administração municipal | Pagamento | O Tsunashima Estação Oeste Saída 14º (o local externo) | 2-8-1, ponto de Tsunashimanishi | 0120-929 -293 | ○ | TEL | . | |||||
Administração municipal | Pagamento | Tsunashima Estação bicicleta nova que estaciona lote | 1-8-8, Tsunashimahigashi, Kouhoku-ku, | * | Para administração de Agência de Desenvolvimento Urbana, por favor se refira para os detalhes como segue. | |||||||
Administração municipal | Grátis | Tsunashima estacionam ozônio | 2-465, ozônio | Kohoku Público Trabalhos Escritório administração (531-7361) | ○ | ○ | . | . | . | |||
Privado | Pagamento | É um estacionamento com um sorriso | 1, Tsunashimanishi | 0120-974 -362 | ○ | ― | ― | ― | . | . | . | |
Hiyoshi estacionam (PDF: 876KB) | Administração municipal | Pagamento | Hiyoshi Station (o local externo) | 4, Hiyoshi 1-1 frente | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | Nenhuma vacância (o local externo) | Hiyoshi estacionam (6:30-20:00) |
Privado | Pagamento | Hiyoshi Station bicicleta que estaciona lote | 1, Hiyoshihoncho | 562-2219 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | |
Privado | Pagamento | Eco-estação 21 Hiyoshi motocicleta estaciomento para biciletas | 1, Hiyoshihoncho | 0120-3566-21 | ― | ― | ― | ― | . | . | . | |
Nippa Station (uma imagem: 29KB) | Privado | Pagamento | Nippa Station norte estaciomento para biciletas lateral | 1736-2, Nippacho | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | . | . | . |
Privado | Pagamento | Nippa Station estaciomento para biciletas lateral sul | 1211-1, Nippacho | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | . | . | . | |
Kita Canela-Yokohama estação | Privado | Pagamento | Kita Canela-Yokohama bicicleta de Estação que estaciona lote | 487, Nippacho | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | . | . | . |
Kishine-Koen Station (uma imagem: 28KB) | Administração municipal | Pagamento | Kishine-Koen Station (o local externo) | 448, Kishinecho | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | O Canela-Yokohama Estação quarto (6:30-20:00) |
Hiyoshi-Honcho Station (uma imagem: 16KB) | Privado | Pagamento | Hiyoshi-Honcho Station bicicleta que estaciona lote | 5-506, Hiyoshihoncho | 0120-974 -362 | ○ | ○ | ― | ○ | . | . | . |
Takada Station (uma imagem: 29KB) | Administração municipal | Pagamento | Takada Station (o local externo) | 2-1, Takatanishi | 0120-929 -293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Centro-Minami Estação (6:30-20:00) |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Estrada e Rodovia Agência estrada política promoção departamento estrada política promoção seção
Um telefone: 045-671-3644
Um telefone: 045-671-3644
Fac-símile: 045-550-4892
Um endereço de e-mail: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 204-626-420