É o texto daqui.
Naka cuidam
Por último atualize data 1 de setembro de 2024
※São exibidos mapas vizinhos quando eu clicar um nome de estação.
Eu me mudo para o local da companhia de administração de administração quando eu clico que uma bicicleta liquidada municipal que estaciona nome de lote e exibição detalhou informação do estaciomento para biciletas.
[sobre indicação da situação espacial]
"Um carro vazio" e a bicicleta mostrada que estacionam lote podem fazer uma reserva nova (um período de escrivaninha de recepção: para de 1 para 15 em mês passado em um pedido durante mês de começo de uso) por "Yokohama-shi elétron aplicação, um "sistema de relatório.
"Nenhuma vacância" e a bicicleta mostrada que estacionam lote podem fazer recheio uma inscrição de vacância (um período de escrivaninha de recepção: durante todos os meses de 1 para 25) por "Yokohama-shi elétron aplicação, um "sistema de relatório.
Por favor recorra ao número de telefone na coluna de TEL da mesa para "TEL" e a bicicleta exibida que estacionam lote.
Nome de estação | Negócio | Taxa | Bicicleta que estaciona nome de lote | O local | TEL | O formulário específico de uso | A situação espacial | O contador de recepção de uso periódico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Uma vez | Regularmente | Uma vez | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Kannai estacionam (PDF: 185KB) | Administração municipal | Pagamento | Kannai Station (o local externo) | Aporte cidade 5-18-2 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ― | ― | Kannai estacionam (6:30-20:00) | ||
Administração municipal | Pagamento | O Kannai Estação segundo (o local externo) | Aporte cidade 4 chome 16ª frente | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | Nenhuma vacância (o local externo) | Kannai estacionam (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | O Kannai Estação terço (o local externo) | Yokohama Estacionam 1-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | ― | Kannai estacionam (6:30-20:00) | |||
Ishikawacho Station (uma imagem: 42KB) | Administração municipal | Pagamento | A Ishikawacho Estação norte saída (o local externo) | 2-30, Yoshihamacho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | Ishikawacho estacionam Os nortes saem (6:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | Os Ishikawacho Estação nortes encerram segundo (o local externo) | 1-1, frente de Matsukagecho | 0120-929-293 | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | Ishikawacho estacionam Os nortes saem (6:30-20:00) | |||
Privado | Pagamento | Eco-estação 21 Estacione estaciomento para biciletas de Yokohama quadrado | 1-2, Yoshihamacho | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Yamate Station (uma imagem: 52KB) | Administração municipal | Pagamento | Yamate Station (o local externo) | 2-51-1, Yamatocho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | Nenhuma vacância (o local externo) | ― | Yamate estacionam (6:30-20:00) | |
Privado | Pagamento | Yamate ciclo porto | 2-34, Yamatocho | 0467-46-7093 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Administração municipal | Pagamento | Sakuragicho Station (o local externo) | 1-1-35, Sakuragicho | 0120-929-293 | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | Kannai estacionam (6:30-20:00) | |||
Administração municipal | Pagamento | A Estação de Sakuragicho quarto (o local externo) | 2, Sakuragicho | 0120-929-293 | ○ | Carro vazio (o local externo) | ― | Kannai estacionam (6:30-20:00) | ||||
Privado | Pagamento | CIAL Sakuragicho estaciomento para biciletas | 1-1, Sakuragicho | 03-5332-3727 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
Hinodecho Station (uma imagem: 74KB) | Administração municipal | Pagamento | Hinodecho Station (o local externo) | 1-53, Hinodecho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kannai estacionam (6:30-20:00) |
Koganecho Station (uma imagem: 49KB) | Privado | Pagamento | ECOPOOL | 2-8, ponto de Kogane-cho | 0120-3566-21 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
Privado | Pagamento | ECOPOOL / eco-estação 21 Keikyu Koganecho estacionam quadrado segundo estaciomento para biciletas | 1, Shiraganemachi | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
Isezaki-Chojamachi Station (PDF: 185KB) | Administração municipal | Pagamento | Isezaki-Chojamachi Station (o local externo) | Chojamachi 5-50 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kannai estacionam (6:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | O Isezaki-Chojamachi Estação segundo (o local externo) | Chojamachi quatro costura de ordens | 0120-929-293 | ○ | Carro vazio (o local externo) | ― | Kannai estacionam (6:30-20:00) | ||||
Motomachi-Chukagai Station (uma imagem: 68KB) | Administração municipal | Pagamento | Motomachi-Chukagai Station (o local externo) | 185, Yamatecho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Motomachi-Chukagai Station (6:30-20:00) |
Administração municipal | Pagamento | O Motomachi-Chukagai Estação segundo (o local externo) | Os 1-13, Motomachi apontam fora | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o local externo) | Carro vazio (o local externo) | Motomachi-Chukagai Station (6:30-20:00) | |
Bashamichi estacionam (PDF: 306KB) | Administração municipal | Pagamento | Bashamichi Station (o local externo) | 5-49, ponto de Honmachi | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Kannai estacionam (6:30-20:00) | |||
Nihon-odori estacionam (PDF: 144KB) | Privado | Pagamento | Bicicleta que estaciona lote em frente ao Naka Custódia Escritório | De japonês 34, frente de Odori para a 35ª frente | 0120-3566-21 | ○ | ― | ― | ― |
Um leitor de PDF pode ser separadamente necessário abrir o arquivo de Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não faz isto tem pode carregar isto grátis de companhia de Adobe.
Para carregar do Adobe o Leitor Acrobático a DC
Investigação para esta página
Estrada e Rodovia Agência estrada política promoção departamento estrada política promoção seção
Um telefone: 045-671-3644
Um telefone: 045-671-3644
Fac-símile: 045-550-4892
Um endereço de e-mail: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 292-557-518