- Yokohama-shi tampam página
- Tsurumi Ward página de topo
- A administração de uma informação de custódia
- Cidade Counsil, eleição
- Aparecimento (julho de Councilor, 2022 eleição ordinária (distrito eleitoral))
É o texto daqui.
Aparecimento (julho de Councilor, 2022 eleição ordinária (distrito eleitoral))
Por último atualize data 30 de setembro de 2022
O aparecimento da área onde você vive?
Ordem (ordem ascendendo) | Distrito de eleição | Nome de lugar recebendo votos | Aparecimento | Vote área |
---|---|---|---|---|
O primeiro lugar | 10 | Jardim de ilha de Yokohama | 64.00% | 2-28, Heianmachi, 29, |
O segundo lugar | 19 | Escola primária de Toyooka | 58.46% | Teratani 1 (exclua os 23º, os 24º), Teratani 2, 1, Suwazaka - terço, o sétimo - 19º, 21º, 16, Higashiteraonakadai - 18º, os 35º - 37º |
O terceiro lugar | 36 | Escola primária de Dongtai | 57.97% | Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai - décimo primeiro, os 22º - 34º |
O quarto lugar | 17 | Tsurumi 1.2 edifício de Chonaikai (associação do bairro) de chome | 56.60% | 1, Toyookacho - nono, 11-9 - 11-11 |
O quinto lugar | 37 | Kishiya estacionam lugar de reunião | 56.58% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (exclua os 34º), |
O sexto lugar | 6 | Tsurumiichiba comunidade cuidado praça | 56.45% | Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15 - 1-18 |
O sétimo lugar | 28 | Santuário superior Júnior Escola secundária | 55.36% | Santuário 2, 7, Kitaterao (exclua primeiro - terço) em santuário 1 superior, 3-30-38, Shishigaya - 30-41, os 32º |
O oitavo lugar | 35 | Terao comunidade cuidado praça | 54.96% | Teratani 1-23, os 24º, 4, Suwazaka - sexto, os 20º, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai - 15º, os 19º - 21º, 6-17, Higashiterao - 41º, 1-1, Kitaterao - quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39, o sétimo, o oitavo, |
O nono lugar | 43 | Tsurumichuuo comunidade cuidado praça | 54.73% | 1, Tsurumichuuo (exclua os 30º, os 31º), 2, Tsurumichuuo, |
O décimo lugar | 32 | Escola primária de Terao | 54.59% | 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao - 16º, montando chão 4 (exclua os 30º - 40º) |
O décimo primeiro lugar | 42 | Tsurumichuuo comunidade casa | 54.49% | 1-30, Tsurumichuuo, 31º, 4-2, Tsurumichuuo - 15º, os 42º - 44º, 5, Tsurumichuuo, |
O décimo segundo lugar | 9 | Tsurumi Ward chancelaria do governo | 54.36% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (exclua o segundo - 15º, os 42º - 44º), |
O décimo terceiro lugar | 31 | Terao distrito centro | 54.09% | Chão 4-30 montando - 40º, montando chão 5-10 - 22º, 1-6, Kitaterao (exclua 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39), o nono - 20º, 2, Kitaterao (exclua o quinto - décimo terceiro), 4-1, Kitaterao - 18º |
O 14º lugar | 2 | Escola primária de Yako | 53.01% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (exclua os 24º - 33º), 6, Yakou, |
O 15º lugar | 34 | Faculdade de Yokohama de comércio | 53.84% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao, |
O 16º lugar | 1 | Yako Júnior escola secundária | 53.75% | 1, Yakou |
O 17º lugar | 18 | Toyooka segundos sermões de Buda em três edifício de sessões | 53.54% | 10, Toyookacho - décimo terceiro (exclua 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22,), os 18º - 40º, Tsukunocho |
O 18º lugar | 30 | Escola primária de Asahi | 53.33% | 4-19, Kitaterao - 30º, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao - 21º, 24º, 29º, 30º, 32º, que montam chão 5-1 - nono, montando chão 6-5 - oitavo, o décimo primeiro - 25º, 1-1, Shishigaya - quarto, os 41º - 51º (exclua 43-16 - 43-21), 53º, 60º, 61-1 - 61-3 |
O 19º lugar | 2 | Escola primária de Yako | 53.01% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (exclua os 24º - 33º), 6, Yakou, |
O 20º lugar | 5 | Escola primária de mercado | 52.77% | 1, Shitte (exclua 1-1, 1-15 - 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, santuário 1 anterior, santuário 2 anterior, |
O 21º lugar | 23 | Sueyoshi distrito centro | 52.66% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (exclua o décimo segundo, o décimo terceiro), |
O 22º lugar | 21 | Prefectural Tsurumi escola secundária | 52.23% | 5-1, Shimosueyoshi - 16º, os 22º - 28º, 6-1, Shimosueyoshi - 15º, 16-17 - 16-33, 2-5, Kitaterao - décimo terceiro, 3, Kitaterao, |
O 23º lugar | 15 | Fronteira de ciência de Yokohama | 52.02% | 4-135, Shitanoyacho - 166º, Ono-machi, 1, Suehirocho, |
O 24º lugar | 38 | Escola primária de Kishiya | 51.92% | 1, Kishidani, 2, Kishidani, |
O 25º lugar | 4 | Escola primária de Tsurumi nova | 51.70% | Egasaki-cho |
O 26º lugar | 8 | Escola primária calma | 51.67% | Heianmachi (exclua 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori, |
O 27º lugar | 16 | Mais baixa escola primária de Nodani | 51.61% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (exclua 69), |
O 28º lugar | 33 | Escola secundária oriental | 50.98% | 1, Higashiterao, montando chão 3, |
O 29º lugar | 29 | Escola primária de Baba | 50.35% | Chão 1 montando, montando chão 2, que monta chão 6-1 - quarto, nono, décimo, montando chão 7, 6-1, Kitaterao - 18º, 22º, 23º, os 25º - 28º, 31º, 7-1, Kitaterao - terço |
O 30º lugar | 44 | Komaoka distrito centro | 50.03% | 4-21, Komaoka - 41º, 5, Komaoka, |
O 31º lugar | 20 | Escola primária de Shimosueyoshi | 49.96% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi, |
O 32º lugar | 7 | Mercado o Júnior escola secundária | 49.51% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho, |
O 33º lugar | 41 | Corredor de Minaminakamachi | 49.50% | 5, Namamugi |
O 34º lugar | 27 | Escola primária de Shishigaya | 49.34% | 1-5, Shishigaya - 40º, 43-16 - 43-21, 52º, os 54º - 59º, os 61º - 63º (exclua 61-1 - 61-3), 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (exclua 30-38 - 30-41, os 32º), 1, Komaoka, |
O 35º lugar | 22 | Escola primária de Sueyoshi | 49.19% | 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi - 21º, os 29º - 32º, 6-16, Shimosueyoshi - 25º (exclua 16-17 - 16-33), Kajiyama 1-27 - 29º |
O 36º lugar | 40 | Escola primária de Namamugi | 48.70% | 1, Namamugi (exclua primeiro, o terço - décimo segundo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (exclua primeiro - sétimo), 4, Namamugi (exclua primeiro - nono), Daikokucho, Daikokufutou, |
O 37º lugar | 13 | Políticas generosas escola secundária júnior | 48.47% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi, |
O 38º lugar | 14 | Escola primária de Shioiri | 48.39% | 4, Shitanoyacho (exclua os 135º - 166º), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridade de relação 1, |
O 39º lugar | 25 | Kajiyama municipal moram lugar de reunião | 48.19% | Kajiyama 1 (exclua os 27º - 29º), Kajiyama 2 (exclua 3-40 - 3-42, os 31º), Parque de Mitsuike, 3-3, Komaoka (exclua 3-37 - 3-49), 4-1 - 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, o décimo terceiro, |
O 40º lugar | 39 | Namamugi distrito centro | 48.16% | 1-1, Namamugi, o terço - décimo segundo, 3-1, Namamugi - sétimo, 4-1, Namamugi - nono |
O 41º lugar | 11 | Escola primária de Shiota | 47.45% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori, |
O 42º lugar | 26 | Escola primária de Komaoka | 45.77% | 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, o segundo, 3-37 - 3-49, o quarto (exclua 4-1 - 4-5), o quinto - 34º, Kajiyama 2-3-40 - 3-42, os 31º (exclua 31-1 - 31-11) |
O 43º lugar | 12 | Escola primária de Irifune | 45.31% | 4, Shiotamachi, autoridade de relação 2, autoridade de relação 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho, |
O 44º lugar | 24 | Escola primária de Kamisueyoshi | 43.98% | 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka - 39º, 4-1, Komaoka - 20º, Kajiyama 2-31-1 - 31-11 |
Cuide, cidade | Aparecimento |
---|---|
Tsurumi cuidam | 52.05% |
Yokohama-shi | 55.36% |
※A média de Yokohama-shi e a Custódia de Tsurumi inclui uma cédula ultramarina.
Investigação para esta página
Tsurumi cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-510-1653
Um telefone: 045-510-1653
Fac-símile: 045-510-1889
Um endereço de e-mail: tr-somu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 737-175-910