- Yokohama-shi tampam página
- Tsurumi Ward página de topo
- A administração de uma informação de custódia
- Cidade Counsil, eleição
- Aparecimento (julho de Councilor, 2019 eleição ordinária (distrito eleitoral))
É o texto daqui.
Aparecimento (julho de Councilor, 2019 eleição ordinária (distrito eleitoral))
Por último atualize data 15 de agosto de 2019
O aparecimento da área onde você vive?
Ordem (ordem ascendendo) | Distrito de eleição | Nome de lugar recebendo votos | Total | Vote área |
---|---|---|---|---|
O primeiro lugar | 10 | Jardim de ilha de Yokohama | 55.91% | 2-28, Heianmachi, 29, |
O segundo lugar | 19 | Escola primária de Toyooka | 52.25% | Teratani 1 (exclua os 23º, os 24º), Teratani 2, 1, Suwazaka - terço, o sétimo - 19º, 21º, 16, Higashiteraonakadai - 18º, os 35º - 37º |
O terceiro lugar | 17 | Kokaido (salão comunitário) de Tsurumi | 52.16% | 1, Toyookacho - nono, 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22, os 14º - 17º, Tsurumi 1, Tsurumi 2, 4-34-1, Kishidani, |
O quarto lugar | 37 | Kishiya estacionam lugar de reunião | 51.78% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (exclua os 34º), |
O quinto lugar | 36 | Escola primária de Dongtai | 51.00% | Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai - décimo primeiro, os 22º - 34º |
O sexto lugar | 35 | Terao comunidade cuidado praça | 49.82% | Teratani 1-23, os 24º, 4, Suwazaka - sexto, os 20º, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai - 15º, os 19º - 21º, 6-17, Higashiterao - 41º, 1-1, Kitaterao - quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39, o sétimo, o oitavo, |
O sétimo lugar | 3 | Yako distrito centro | 49.69% | 4-24, Yakou - 33º, 5, Yakou, |
O oitavo lugar | 15 | Yokohama ciência fronteira escola secundária | 49.61% | 4-135, Shitanoyacho - 166º, Ono-machi, 1, Suehirocho, |
O nono lugar | 28 | Santuário superior Júnior Escola secundária | 49.57% | É 30-41, os 32º de santuário 2, 7, Kitaterao (exclua primeiro - terço), 3-30-38, Shishigaya em santuário 1 superior, |
O décimo lugar | 31 | Terao distrito centro | 49.39% | Chão 4-30 montando - 40º, montando chão 5-10 - 22º, 1-6, Kitaterao (exclua 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39), o nono - 20º, 2, Kitaterao (exclua o quinto - décimo terceiro), 4-1, Kitaterao - 18º |
O décimo primeiro lugar | 32 | Escola primária de Terao | 49.17% | 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao - 16º, montando chão 4 (exclua os 30º - 40º) |
O décimo segundo lugar | 6 | Tsurumiichiba comunidade cuidado praça (videira dizendo) | 48.61% | Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15 - 1-18 |
O décimo terceiro lugar | 34 | Faculdade de Yokohama de comércio | 48.42% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao, |
O 14º lugar | 43 | Tsurumichuuo comunidade cuidado praça | 48.24% | 1, Tsurumichuuo (exclua os 30º, os 31º), 2, Tsurumichuuo, |
O 15º lugar | 30 | Escola primária de Asahi | 48.12 | 4-19, Kitaterao - 30º, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao - 21º, 24º, 29º, 30º, 32º, que montam chão 5-1 - nono, montando chão 6-5 - oitavo, o décimo primeiro - 25º, 1-1, Shishigaya - quarto, os 41º - 51º (exclua 43-16 - 43-21), 53º, 60º, 61-1 - 61-3 |
O 16º lugar | 18 | Escola primária de Toyooka | 47.87% | 10, Toyookacho - décimo terceiro (exclua 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22,), os 18º - 40º, Tsukunocho |
O 17º lugar | 2 | Escola primária de Yako | 47.57% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (exclua os 24º - 33º), 6, Yakou, |
O 18º lugar | 38 | Escola primária de Kishiya | 47.52% | 1, Kishidani, 2, Kishidani, |
O 19º lugar | 42 | Tsurumichuuo comunidade casa | 47.05% | 1-30, Tsurumichuuo, 31º, 4-2, Tsurumichuuo - 15º, os 42º - 44º, 5, Tsurumichuuo, |
O 20º lugar | 29 | Escola primária de Baba | 47.00% | Chão 1 montando, montando chão 2, que monta chão 6-1 - quarto, nono, décimo, montando chão 7, 6-1, Kitaterao - 18º, 22º, 23º, os 25º - 28º, 31º, 7-1, Kitaterao - terço |
O 21º lugar | 1 | Yako Júnior escola secundária | 46.96% | 1, Yakou |
O 22º lugar | 8 | Escola primária calma | 46.92% | Heianmachi (exclua 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori, |
O 23º lugar | 16 | Mais baixa escola primária de Nodani | 46.79% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (exclua 69), |
O 24º lugar | 33 | Escola secundária oriental | 46.64% | 1, Higashiterao, montando chão 3, |
O 25º lugar | 9 | Tsurumi Ward chancelaria do governo | 46.30% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (exclua o segundo - 15º, os 42º - 44º), |
O 26º lugar | 23 | Sueyoshi distrito centro | 46.16% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (exclua o décimo segundo, o décimo terceiro), |
O 27º lugar | 5 | Escola primária de mercado | 46.13% | 1, Shitte (exclua 1-1, 1-15 - 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, santuário 1 anterior, santuário 2 anterior, |
O 28º lugar | 40 | Escola primária de Namamugi | 45.94% | 1, Namamugi (exclua primeiro, o terço - décimo segundo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (exclua primeiro - sétimo), 4, Namamugi (exclua primeiro - nono), Daikokucho, Daikokufutou, |
O 29º lugar | 20 | Escola primária de Shimosueyoshi | 45.61% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi, |
O 29º lugar | 21 | Prefectural Tsurumi escola secundária | 45.61% | 5-1, Shimosueyoshi - 16º, os 22º - 28º, 6-1, Shimosueyoshi - 15º, 16-17 - 16-33, 2-5, Kitaterao - décimo terceiro, 3, Kitaterao, |
O 31º lugar | 41 | Corredor de Minaminakamachi | 45.41% | 5, Namamugi |
O 32º lugar | 27 | Escola primária de Shishigaya | 44.90% | 1-5, Shishigaya - 40º, 43-16 - 43-21, 52º, os 54º - 59º, os 61º - 63º (exclua 61-1 - 61-3), 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (exclua 30-38 - 30-41, os 32º), 1, Komaoka, |
O 33º lugar | 13 | Políticas generosas escola secundária júnior | 44.59% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi, |
O 34º lugar | 7 | Mercado o Júnior escola secundária | 44.50% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho, |
O 35º lugar | 4 | Escola primária de Tsurumi nova | 44.47% | Egasaki-cho |
O 36º lugar | 39 | Namamugi distrito centro | 43.65% | 1-1, Namamugi, o terço - décimo segundo, 3-1, Namamugi - sétimo, 4-1, Namamugi - nono |
O 37º lugar | 44 | Komaoka distrito centro | 43.58% | 4-21, Komaoka - 41º, 5, Komaoka, |
O 38º lugar | 22 | Escola primária de Sueyoshi | 43.46% | 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi - 21º, os 29º - 32º, 6-16, Shimosueyoshi - 25º (exclua 16-17 - 16-33), Kajiyama 1-27 - 29º |
O 39º lugar | 14 | Escola primária de Shioiri | 43.40% | 4, Shitanoyacho (exclua os 135º - 166º), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridade de relação 1, |
O 40º lugar | 25 | Kajiyama municipal moram lugar de reunião | 42.93% | Kajiyama 1 (exclua os 27º - 29º), Kajiyama 2 (exclua 3-40 - 3-42, os 31º), Parque de Mitsuike, 3-3, Komaoka (exclua 3-37 - 3-49), 4-1 - 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, o décimo terceiro, |
O 41º lugar | 11 | Escola primária de Shiota | 41.27% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori, |
O 42º lugar | 12 | Escola primária de Irifune | 40.80% | 4, Shiotamachi, autoridade de relação 2, autoridade de relação 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho, |
O 43º lugar | 26 | Escola primária de Komaoka | 39.68% | 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, o segundo, 3-37 - 3-49, o quarto (exclua 4-1 - 4-5), o quinto - 34º, Kajiyama 2-3-40 - 3-42, os 31º (exclua 31-1 - 31-11) |
O 44º lugar | 24 | Escola primária de Kamisueyoshi | 39.08% | 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka - 39º, 4-1, Komaoka - 20º, Kajiyama 2-31-1 - 31-11 |
Cuide, cidade | Aparecimento |
---|---|
Tsurumi cuidam | 46.58% |
Yokohama-shi | 49.70% |
Investigação para esta página
Tsurumi cuidam estatísticas de divisão de negócios gerais e seção de eleições
Um telefone: 045-510-1660
Um telefone: 045-510-1660
Fac-símile: 045-510-1889
Um endereço de e-mail: tr-toukei@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 526-561-963